Yamoussoukro Intl. Airport (213m)



Místní čas
05:00 SELČ = 03:00
Rychlost Nárazy větru Směr
km/h Bft km/h Stupňů  
2024-04-29 01:00 0 0 - - -
2024-04-29 00:00 4 1 - 300° SZ
2024-04-28 23:00 0 0 - - -
2024-04-28 22:00 0 0 - - -
2024-04-28 21:00 0 0 - - -
2024-04-28 20:00 0 0 - - -
2024-04-28 19:00 0 0 - - -
2024-04-28 18:00 0 0 - - -
2024-04-28 17:00 7 2 - 340° S
2024-04-28 16:00 7 2 - 340° S

Poslední aktualizace: Po, 29 04, 03:45 SELČ
Poblíž povětrnostní stanice - Yamoussoukro Vzdálenost
Yamoussoukro Intl. Airport 0.0 km
Yamoussoukro Intl. Airport 0.0 km
Abidjan/Port Bouet (Letiště) 241.6 km
Sunyani 339.2 km
Sefwi Bekwai 344.7 km
Wenchi 373.9 km
Bole 397.4 km
Axim 414.0 km
Kumasi 419.0 km
Gaoua 451.0 km
Sekondi-Takoradi 456.0 km
Wa 472.2 km
Saltpond 512.9 km
Navrongo 649.1 km