This website uses cookies. Read about how we use cookies. OK
Místní čas | St, 07-06 | Čt, 08-06 | Pá, 09-06 | So, 10-06 |
Dopoledne | SV 7 mph | SV 9 mph | SV 11 mph | V 6 mph |
Odpoledne | SV 9 mph | V 11 mph | V 13 mph | JV 8 mph |
večer | SV 9 mph | SV 10 mph | SV 10 mph | J 6 mph |
Nejnižší teplota | 10°C | 11°C | 12°C | 15°C |
Nejvyšší teplota | 23°C | 23°C | 24°C | 24°C |
Dopoledne | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Odpoledne | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
večer | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |