This website uses cookies. Read about how we use cookies. OK
Místní čas | St, 25-05 | Čt, 26-05 | Pá, 27-05 | So, 28-05 |
Dopoledne | JZ 14 mph | JZ 12 mph | Z 9 mph | S 6 mph |
Odpoledne | JZ 15 mph | Z 15 mph | Z 13 mph | S 8 mph |
večer | Z 11 mph | Z 13 mph | SZ 9 mph | SV 6 mph |
Nejnižší teplota | 9°C | 11°C | 11°C | 9°C |
Nejvyšší teplota | 20°C | 22°C | 21°C | 21°C |
Dopoledne | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Odpoledne | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
večer | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |