This website uses cookies. Read about how we use cookies. OK
Místní čas | Pá, 27-01 | So, 28-01 | Ne, 29-01 | Po, 30-01 |
Dopoledne | S 7 mph | Z 3 mph | JZ 7 mph | Z 12 mph |
Odpoledne | S 8 mph | Z 6 mph | Z 10 mph | Z 12 mph |
večer | S 5 mph | Z 4 mph | Z 11 mph | Z 6 mph |
Nejnižší teplota | 4°C | 0°C | 3°C | 5°C |
Nejvyšší teplota | 7°C | 6°C | 8°C | 9°C |
Dopoledne | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Odpoledne | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
večer | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |