Svět

Česko



Česko - druh oblaků
13.01.2019 11:00 SEČ

  Tvar oblaků:Cumulus
Stupeň oblačnosti: 5/8
Spodní hranice oblačnosti: 1400m
Příklad:  Cu  5  1400
 
Čáslav (239 m)  Sc  7  960    
Žižkov (287 m)  Sc  3  990  Sc  5  1800  Ac  7  4800
Ústí nad Labem (379 m)  St  1  300  Sc  8  480  
Ústí nad Orlicí (406 m)  St  7  360  Sc  8  600  
Chýstovice (533 m)  Cu  2  390  Sc  7  1500  
Cheb (490 m)  St  2  270  Sc  8  660  
Churáňov/Šumava (1122 m)  St  8  30    
Doksany (160 m)  Sc  2  960  Sc  7  1410  
Dukovany (402 m)  Sc  2  540  Ci  5  6600  
Holešov (224 m)  St  2  240  Sc  6  660  Sc  7  1500
Karlovy Vary (607 m)  St  6  150  Sc  6  390  
Kocelovice (522 m)  Sc  6  270  Sc  7  720  
Kostelní Myslová (573 m)  Cu  5  360  Sc  7  1500  
Kuchařovice (339 m)  Sc  6  660    
Letiště Brno-Tuřany (246 m)  Sc  2  720  Sc  4  1020  
Letiště Václava Havla (365 m)  Sc  3  840  Sc  7  1500  
Liberec (401 m)  Cu  2  360  Sc  5  690  
Libuš (304 m)  St  1  390  Sc  7  1500  
Luká (515 m)  Sc  8  390    
Milešovka (836 m)  St  7  180    
Náměšť nad Oslavo (479 m)  Sc  2  420  Sc  4  750  Ci  6  6600
Ostrava (260 m)  Sc  5  600  Sc  8  1500  
Přibyslav (536 m)  St  8  360    
Pardubice (230 m)  Sc  8  900    
Plzeň - Mikulka (372 m)  Sc  8  360    
Prostějov (217 m)  Sc  4  750    
Sněžka (820 m)  St  8  90    
Svratouch (740 m)  St  8  90    
Temelín (508 m)  Sc  7  660    
Tušimice (326 m)  Sc  6  930