Evropa - Stupeň oblačnosti v osminách a hranice oblačnosti
07.06.2020 03:00 SELČ

Stanice: 2849 Stupeň oblačnosti Spodní hranice oblačnosti
Kumlinge (23 m, Finsko) 3 1500-2000m
Luleå (17 m, Švédsko) 8 1000-1500m
Axstal (93 m, Švédsko) 0 >2500m
Stavoren (3 m, Nizozemsko) 7 300-600m
Vlieland (10 m, Nizozemsko) 8 300-600m
Zugspitze (2964 m, Německo) 7 0-50m
Hvide Sande (4 m, Dánsko) 7 300-600m
Pelzerhaken/Neustadt i.H. (1 m, Německo) 0 >2500m
Kronoby (25 m, Finsko) 8 300-600m
Buitengaats/bg-ohvs2 (37 m, Nizozemsko) 7 1000-1500m
Kauhajoki (95 m, Finsko) 7 200-300m
Kokkola Tankar (5 m, Finsko) 7 300-600m
De Kooy Airfield (2 m, Nizozemsko) 7 300-600m
Landsort (20 m, Švédsko) 0 >2500m
Lacaut Mountain (1785 m, Rumunsko) 6 1000-1500m
Skagen (5 m, Dánsko) 7 1500-2000m
Ostende Letiště (5 m, Belgie) 7 300-600m
Ceahlau Toaca (1898 m, Rumunsko) 6 100-200m
Pite-Ronnskar (4 m, Švédsko) 8 600-1000m
Bjuroklubb (43 m, Švédsko) 8 200-300m
Letiště Cork (162 m, Irsko) 6 300-600m
Milešovka (836 m, Česko) 7  
Letiště Helsinky-Vantaa (56 m, Finsko) 0 >2500m
Kuopio (102 m, Finsko) 0 >2500m
Lossiemouth (6 m, Spojené království) 8 300-600m
Feldberg (1489 m, Německo) 7 0-50m
Marjaniem (8 m, Finsko) 5 1500-2000m
Halli (145 m, Finsko) 7 600-1000m
K14-fa-1c Sea (27 m, Nizozemsko) 8 300-600m
Tampere (112 m, Finsko) 8 600-1000m
Omu (2509 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Volkel Air Base (21 m, Nizozemsko) 8 600-1000m
Velký Javor (1436 m, Německo) 7 1000-1500m
Hallands Väderö (10 m, Švédsko) 0 >2500m
Turku Artukainen (8 m, Finsko) 7 600-1000m
Jomala (14 m, Finsko) 2 >2500m
Mariehamn / Aland Island (6 m, Finsko) 6 >2500m
Ylivieska Letiště (76 m, Finsko) 8 600-1000m
Le Havre/Octeville (94 m, Francie) 8 300-600m
Kankaanpää (122 m, Finsko) 7 200-300m
Wasserkuppe (921 m, Německo) 8 0-50m
Harstena (18 m, Švédsko) 0 >2500m
Ørland (7 m, Norsko) 8 200-300m
Lisca (941 m, Slovinsko) 0 >2500m
Viitasaari (132 m, Finsko) 8 1000-1500m
Paganella (2129 m, Itálie) Nerozpoznatelné  
Lelystad Letiště (-3 m, Nizozemsko) 8 300-600m
Eindhoven (22 m, Nizozemsko) 7 600-1000m
Woensdrecht (19 m, Nizozemsko) 8 300-600m
Deelen (48 m, Nizozemsko) 8 600-1000m
Olands Sodra Udde (3 m, Švédsko) 8 1500-2000m
Helsinki Kumpula (28 m, Finsko) 0 >2500m
Fichtelberg (1213 m, Německo) 8 1500-2000m
Gotska Sandön (17 m, Švédsko) 0 >2500m
Jokioinen (103 m, Finsko) 5 300-600m
Kasprov vrch (1989 m, Polsko) Nerozpoznatelné  
Olands Norra Udde (4 m, Švédsko) 0 >2500m
Vierema Kaarakkala (207 m, Finsko) 0 >2500m
Tapiola (7 m, Finsko) 0 >2500m
D15-fa-1 Sea (35 m, Nizozemsko) 6 300-600m
J6-a Helipad Oil Platform (34 m, Nizozemsko) 7 300-600m
Jarnasklubb (7 m, Švédsko) 7 200-300m
Brusel Letiště (58 m, Belgie) 8 100-200m
Kauhava (44 m, Finsko) 8 1000-1500m
Kajaani (136 m, Finsko) 0 >2500m
Gävle (5 m, Švédsko) 1  
Karlsborg Air Base (94 m, Švédsko) 0 >2500m
Falsterbo (4 m, Švédsko) 7  
Hanö (60 m, Švédsko) 0 >2500m
Orsbach (230 m, Německo) 1 1500-2000m
Ylinenjarvi (132 m, Švédsko) 8 300-600m
Schmücke (937 m, Německo) 8 0-50m
F16-a Sea (27 m, Nizozemsko) 2 1000-1500m
Capo Caccia (204 m, Itálie) 0 >2500m
Voorschoten (0 m, Nizozemsko) 8 1000-1500m
Vlissingen (10 m, Nizozemsko) 8 600-1000m
Liege / Bierset (178 m, Belgie) 6 1500-2000m
Maastricht-Beek (116 m, Nizozemsko) 8 1500-2000m
Leeuwarden (2 m, Nizozemsko) 7 1000-1500m
Vanhakaupunki (25 m, Finsko) 0 >2500m
Vaasa Klemettila (7 m, Finsko) 7 200-300m
Kokemäki (39 m, Finsko) 7 300-600m
Helgoland/Düne (4 m, Německo) 8 1000-1500m
List/Sylt (26 m, Německo) 7 1000-1500m
Arkona (42 m, Německo) 0 >2500m
Hämeenlinna (87 m, Finsko) 0 >2500m
Pyhajarvi Ol Ojakyla (153 m, Finsko) 7 1000-1500m
Vaala Pelso (115 m, Finsko) 0 >2500m
Puumala (98 m, Finsko) 0 >2500m
Satenas (54 m, Švédsko) 5 600-1000m
Greifswalder Oie (12 m, Německo) 0 >2500m
Ell (30 m, Nizozemsko) 8 600-1000m
Uppsala (21 m, Švédsko) 0 >2500m
Kaskinen (5 m, Finsko) 7 300-600m
Pori Tahkoluoto (4 m, Finsko) 3 600-1000m
Rauma Kylmapihlaja (29 m, Finsko) 8 2000-2500m
Kuopio (88 m, Finsko) 0 >2500m
Hoogeveen (16 m, Nizozemsko) 8 600-1000m
Kittilä (196 m, Finsko) 8 300-600m
De Bilt (4 m, Nizozemsko) 8 600-1000m
Groningen-Eelde (4 m, Nizozemsko) 8 600-1000m
Sankt Peter-Ording (5 m, Německo) 8 1500-2000m
Rheinstetten (116 m, Německo) 5 1500-2000m
Deauville-Saint-Gatien (Letišt&# (146 m, Francie) 8 200-300m
Lannion Letiště (87 m, Francie) 8 300-600m
Berus (363 m, Německo) 8 >2500m
Dublin Letiště (85 m, Irsko) 8 100-200m
Carcassonne (130 m, Francie) 8 200-300m
Ventspils (3 m, Lotyšsko) 0 >2500m
Beauvais/Tille (111 m, Francie) 8 600-1000m
Sunne (109 m, Švédsko) 8 600-1000m
Daglosen (133 m, Švédsko) 8 600-1000m
Rouen/Boos (156 m, Francie) 8 300-600m
Kerstinbo (57 m, Švédsko) 6  
Gustavsfors (188 m, Švédsko) 8 600-1000m
Harsfjarden (3 m, Švédsko) 0 >2500m
Naven (53 m, Švédsko) 0 >2500m
Sisimiut Letiště (8 m, Grónsko) 7 >2500m
Mittarfik Nuuk (Godthaab Lufthavn) (87 m, Grónsko) 8 >2500m
Jokkmokk (275 m, Švédsko) 7 300-600m
Karlskrona (4 m, Švédsko) 0 >2500m
Visby (47 m, Švédsko) 0 >2500m
Kuggoren (10 m, Švédsko) 7  
Hoherodskopf (743 m, Německo) 8 0-50m
Schönhagen (2 m, Německo) 0 >2500m
Weinbiet (553 m, Německo) 7 1000-1500m
Bremerhaven (7 m, Německo) 3 >2500m
Pajala (166 m, Švédsko) 8 300-600m
Tjakaape (583 m, Švédsko) 8 200-300m
Hoburg (36 m, Švédsko) 6 2000-2500m
Jyväskylä (145 m, Finsko) 7 600-1000m
Kuusamo (263 m, Finsko) 7 300-600m
Joensuu (117 m, Finsko) 0 >2500m
Savonlinna (95 m, Finsko) 0 >2500m
Ilomantsi Mekrijarvi (157 m, Finsko) 0 >2500m
Pello (86 m, Finsko) 7 300-600m
Sulina (9 m, Rumunsko) 3 >2500m

Aktuální počasí

Červen
SMTWTFS
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
2020