Evropa - Stupeň oblačnosti v osminách a hranice oblačnosti
06.06.2020 14:00 SELČ

Stanice: 4106 Stupeň oblačnosti Spodní hranice oblačnosti
Letiště Vídeň (190 m, Rakousko) 3 1000-1500m
Korfu (4 m, Řecko) 7 100-200m
Utsira (56 m, Norsko) 7  
Mykonos (123 m, Řecko) 0 >2500m
Voorschoten (0 m, Nizozemsko) 7 1500-2000m
Eindhoven (22 m, Nizozemsko) 5 1500-2000m
Ell (30 m, Nizozemsko) 3 1500-2000m
Kuchařovice (339 m, Česko) 7 1000-1500m
Svratouch (740 m, Česko) 7 600-1000m
Polom (747 m, Česko) 8 1500-2000m
Temelín (508 m, Česko) 7 1000-1500m
St Cruz / La Palma (31 m, Španělsko) 3 1000-1500m
Kastelli (Letiště) (336 m, Řecko) 1 600-1000m
Brignogan-Plages (18 m, Francie) 6 600-1000m
Sanitz (34 m, Německo) 0 50-100m
Elbląg (43 m, Polsko) 6 1000-1500m
Tulení ostrov (6 m, Rusko) 8 300-600m
Vaala Pelso (115 m, Finsko) 3 1500-2000m
Kotka Haapasaari (6 m, Finsko) 5 2000-2500m
Örskär (9 m, Švédsko) 8 1000-1500m
Kumlinge (23 m, Finsko) 8 300-600m
Erfurt- Weimar (Letiště) (316 m, Německo) 4 600-1000m
Kaskinen (5 m, Finsko) 7 300-600m
Malye Karmakuly (15 m, Rusko) 7 300-600m
Söderarm (15 m, Švédsko) 8 600-1000m
Liege / Bierset (178 m, Belgie) 3 1000-1500m
Antwerpen / Deurne (14 m, Belgie) 3 1500-2000m
Landsort (20 m, Švédsko) 8 300-600m
Olands Norra Udde (4 m, Švédsko) 8 600-1000m
Ostrov Vize (10 m, Rusko) 7 200-300m
Kuggoren (10 m, Švédsko) 8 50-100m
Gotska Sandön (17 m, Švédsko) 8 300-600m
Kegnæs (19 m, Dánsko) 1 1000-1500m
Norilsk (65 m, Rusko) 5 600-1000m
Uşak Letiště (874 m, Turecko) 7 1000-1500m
Coningsby (6 m, Spojené království) 7 600-1000m
Letiště Berlín-Sch&oum (48 m, Německo) 5 1500-2000m
Norderney (11 m, Německo) 7 600-1000m
Panevėžys (57 m, Litva) 3 1500-2000m
Saldus (112 m, Lotyšsko) 3 1000-1500m
Orenburg (117 m, Rusko) 6 1000-1500m
Raseiniai (111 m, Litva) 4  
De Bilt (4 m, Nizozemsko) 3 1500-2000m
Denizli Cardak (851 m, Turecko) 5 >2500m
Fichtelberg (1213 m, Německo) 8 0-50m
Humain (296 m, Belgie) 2 1500-2000m
Gjirokastër (194 m, Albánie) 7 600-1000m
Penmarch (19 m, Francie) 4 300-600m
Groningen-Eelde (4 m, Nizozemsko) 4 2000-2500m
Chopok (2007 m, Slovensko) 4 200-300m
Tegel (36 m, Německo) 6 1500-2000m
Kladsko (357 m, Polsko) 7 600-1000m
Omu (2509 m, Rumunsko) 8 100-200m
Suleyman Demirel (864 m, Turecko) 5 1000-1500m
Tulcea (5 m, Rumunsko) 2 >2500m
Tripolis Letiště (652 m, Řecko) 3 600-1000m
Pori Tahkoluoto (4 m, Finsko) 3 600-1000m
Decimomannu (28 m, Itálie) 2 1000-1500m
Chara (711 m, Rusko) 7 1500-2000m
Potapovo (41 m, Rusko) 6 600-1000m
Catania/Fontanarosa (17 m, Itálie) 0 >2500m
Letiště Řím-Fiumi (3 m, Itálie) 0 >2500m
Maresale (25 m, Rusko) 4  
Nörvenich (111 m, Německo) 3 1000-1500m
Geisenheim (110 m, Německo) 7 1000-1500m
Lucembursko (376 m, Lucembursko) 6 600-1000m
Clermont/Aulnat (330 m, Francie) 7 1000-1500m
Hohn (10 m, Německo) 4 1000-1500m
Teriberka (30 m, Rusko) 6 600-1000m
Ueckermünde (1 m, Německo) 5 1500-2000m
Skyros Letiště (28 m, Řecko) 6 2000-2500m
Ploumanac'h (58 m, Francie) 6 600-1000m
Holbæk (13 m, Dánsko) 5 600-1000m
Abed (9 m, Dánsko) 5 1500-2000m
Camborne (88 m, Spojené království) 7 600-1000m
Ostrov Dikson (47 m, Rusko) 8 300-600m
Kropyvnyckyj (171 m, Ukrajina) 7 >2500m
Letiště Helsinky-Vantaa (56 m, Finsko) 7 600-1000m
Boulogne-sur-Mer (74 m, Francie) 7 600-1000m
Kajaani (136 m, Finsko) 3 1500-2000m
Billund (Letiště) (80 m, Dánsko) 7 600-1000m
Yelan (132 m, Rusko) 5 >2500m
Pernaja Orrengrund (18 m, Finsko) 7 600-1000m
Vorkuta (172 m, Rusko) 4 1000-1500m
Delisey (15 m, Rusko) 8 300-600m
L'Île-Rousse (153 m, Francie) 2  
Schmücke (937 m, Německo) 7 100-200m
Mariehamn / Aland Island (6 m, Finsko) 7 200-300m
Kronoby (25 m, Finsko) 8 1500-2000m
El'vuney (14 m, Rusko) 7 600-1000m
Ambarchik (23 m, Rusko) 7 300-600m
Hvide Sande (4 m, Dánsko) 1 600-1000m
Eisenstadt (192 m, Rakousko) 4  
Mys Bolvanskiye (13 m, Rusko) 8  
Vídeňské Nové (285 m, Rakousko) 2 1000-1500m
Schwerin (59 m, Německo) 5 1500-2000m
Göttingen (167 m, Německo) 8 1000-1500m
Volkel Air Base (21 m, Nizozemsko) 7 1000-1500m
Liepāja (7 m, Lotyšsko) 0 >2500m
Čerepovec (117 m, Rusko) 5 600-1000m
Troynoy Island (12 m, Rusko) 8 200-300m
Feldberg (115 m, Německo) 4 1500-2000m
Stavanger/Sola (9 m, Norsko) 5 >2500m
Kybartai (59 m, Litva) 6  
Kerč (49 m, Ukrajina) 0 >2500m
Belozersk (131 m, Rusko) 6 1000-1500m
Mannheim (96 m, Německo) 5 1000-1500m
Braunschweig Letiště (81 m, Německo) 6 1500-2000m
Ponta Delgada (58 m, Portugalsko) 7 200-300m
Joensuu (117 m, Finsko) 7 >2500m
Suwałki (186 m, Polsko) 4 1500-2000m
Troyes - Barberey (Letiště) (118 m, Francie) 6 1000-1500m
Kós Letiště (129 m, Řecko) 4 600-1000m
Mytiléna (5 m, Řecko) 5 >2500m
Sjaelsmark (41 m, Dánsko) 2 600-1000m
Letiště Lipsko/Halle (142 m, Německo) 7 1000-1500m
Hoogeveen (16 m, Nizozemsko) 7 1000-1500m
Thyborøn (4 m, Dánsko) 7 >2500m
Krasnoselkup (25 m, Rusko) 2  
Čornomorske (10 m, Ukrajina) 0 >2500m
Jemeck (18 m, Rusko) 4 1000-1500m
Přibyslav (536 m, Česko) 7 1000-1500m
Nyda (7 m, Rusko) 2 >2500m
Grodno (134 m, Bělorusko) 6 1000-1500m
Wiesenburg (187 m, Německo) 8 1000-1500m
Koppigen (484 m, Švýcarsko) 5 2000-2500m
Keflavík (54 m, Island) 5 >2500m
Maastricht-Beek (116 m, Nizozemsko) 8 1000-1500m
Żuławki (9 m, Polsko) 5 600-1000m
Dublin Csmt Aero (97 m, Irsko) 8 300-600m
Kanin nos (49 m, Rusko) 2 600-1000m
Sinop (Kap) (32 m, Turecko) 2 >2500m
Diepenbeek (39 m, Belgie) 3 1500-2000m
Cuxhaven (5 m, Německo) 7 1000-1500m
Milas- Bodrum (Letiště) (11 m, Turecko) 4 1000-1500m
Golomjanny-Insel (8 m, Rusko) 8 600-1000m
Northolt (39 m, Spojené království) 8 600-1000m
Polargmo Im. E.t. Krenkelj (22 m, Rusko) 7 600-1000m
Würzburg (268 m, Německo) 8 600-1000m
Neuhütten (339 m, Německo) 7 600-1000m
Saarbrücken (Letiště) (320 m, Německo) 6 600-1000m
Letiště Mnichov (445 m, Německo) 7 1000-1500m
Puumala (98 m, Finsko) 8 600-1000m
Schleiz (501 m, Německo) 7 600-1000m
Manschnow (12 m, Německo) 6 1500-2000m
Koebenhavn/Roskilde (43 m, Dánsko) 3 1000-1500m
Deelen (48 m, Nizozemsko) 6 1000-1500m
Gera/Leumnitz (311 m, Německo) 7 1000-1500m
Kiel/Holtenau (27 m, Německo) 2 1000-1500m
Šilutė (5 m, Litva) 0 >2500m
D15-fa-1 Sea (35 m, Nizozemsko) 6 300-600m
Ylivieska Letiště (76 m, Finsko) 3 1500-2000m
Skrīveri (81 m, Lotyšsko) 7 1000-1500m
Hagshult (169 m, Švédsko) 8 200-300m
Charkov (155 m, Ukrajina) 6 >2500m
Karup (53 m, Dánsko) 1 2000-2500m
Kuusamo (263 m, Finsko) 7 600-1000m
Meiningen (450 m, Německo) 8 600-1000m
Ostrov Naděje (10 m, Norsko) 8 100-200m
Kętrzyn (110 m, Polsko) 4 1000-1500m
Elpersbüttel (3 m, Německo) 4 1000-1500m
Bremervörde (10 m, Německo) 7 2000-2500m
Vídeň / Hohe Warte (200 m, Rakousko) 3 1000-1500m
Kryvyj Rih Letiště (124 m, Ukrajina) 4 >2500m
Pelzerhaken/Neustadt i.H. (1 m, Německo) 4 1500-2000m
Waren (72 m, Německo) 0 >2500m
Dokšycy (193 m, Bělorusko) 5 600-1000m
Vaasa Klemettila (7 m, Finsko) 7 600-1000m
Kostnice (442 m, Německo) 8 >2500m
Wittmund (Letiště) (8 m, Německo) 4 1000-1500m
Savonlinna (95 m, Finsko) 8 >2500m

Aktuální počasí

Červen
SMTWTFS
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
2020