Svět

Evropa



Německo - druh oblaků
31.01.2020 15:00 SEČ

  Tvar oblaků:Cumulus
Stupeň oblačnosti: 5/8
Spodní hranice oblačnosti: 1400m
Příklad:  Cu  5  1400
 
Altenstadt (756 m)  Sc  1  600  Sc  3  900  
Bückeburg (68 m)  Cu  1  780  Ci  7  8400  
Bergen (70 m)  Sc  7  750    
Brémy Letiště (4 m)  Sc  3  660  Ac  3  2400  Ci  6  6600
Celle (39 m)  Sc  7  810    
Düsseldorf Letiště (45 m)  Sc  7  600    
Dahlem (51 m)  Cu  1  990  Sc  5  2700  Ac  7  4200
Drážďany/Klotzsche (227 m)  Cu  3  990  Ac  5  3900  
Erfurt- Weimar (Letiště) (316 m)  Cu  1  900  Ci  7  9000  
Faßberg (73 m)  Cu  2  660  Sc  6  900  
Frankfurt Letiště (99 m)  Cu  1  810  Sc  7  930  
Fritzlar (172 m)  Cu  1  960  Ci  7  8400  
Fuhlsbüttel (11 m)  Cu  1  600  Sc  7  690  
Geilenkirchen (90 m)  Sc  6  660  Ci  4  6000  
Greifswald (2 m)  Sc  8  690    
Hannover Letiště (55 m)  Sc  3  840  Ci  6  6000  
Hohn (10 m)  Sc  7  390    
Holzdorf (Letiště) (81 m)  Cu  1  780  Ac  3  3000  Ac  7  3600
Idar-Oberstein (376 m)  Cu  2  360  Sc  7  600  
Ingolstadt Manching (Letiště (364 m)  Sc  2  690  Sc  3  1200  Ci  7  7800
Kümmersbruck (417 m)  Cu  6  540  Sc  7  1050  
Laage (40 m)  Sc  4  720  Sc  7  2100  
Laupheim (539 m)  Cu  4  420  Sc  7  720  
Letiště Berlín-Sch&oum (48 m)  Cu  3  900  Sc  7  2400  
Letiště Kolín/Bonn (92 m)  Sc  6  960    
Letiště Lipsko/Halle (142 m)  Cu  1  990  Ac  7  3600  
Letiště Mnichov (445 m)  Sc  4  750  Sc  6  1080  
Letiště Stuttgart (371 m)  Cu  1  690  Sc  7  840  
Lindenberg b. Beeskow (98 m)  Cu  2  990  Sc  3  1800  Ac  7  3600
Münster Osnabrück Intl. Airpo (47 m)  Sc  6  630  Ci  6  8100  
Nörvenich (111 m)  Sc  2  750  Ci  5  9000  
Neuburg Air Base (380 m)  Cu  2  660  Sc  5  1140  Ci  6  7500
Niederstetten (473 m)  Sc  7  360    
Nordholz (25 m)  Sc  7  510    
Norimberk Letiště (314 m)  Cu  1  450  Sc  7  750  
Postupim (81 m)  Cu  2  840  Ac  7  3900  
Saarbrücken (Letiště) (320 m)  Cu  3  240  Cu  7  360  
Tegel (36 m)  Cu  1  870  Sc  3  2100  Ac  5  3600