Svět

Asie



Indie - Stupeň oblačnosti v osminách a hranice oblačnosti
19.01.2022 01:00 SEČ

Stanice: 143 Stupeň oblačnosti Spodní hranice oblačnosti
Pasighat (157 m) 7 600-1000m
Dibrugarh Letiště (111 m) 5 600-1000m
North Lakhimpur (102 m) 7 >2500m
Imphál (774 m) 7 300-600m
Silchar (21 m) 6 600-1000m
Tezpur (79 m) 3 >2500m
Port Blair (79 m) 6 300-600m
Šilaung (1600 m) 6 300-600m
Gauhati (Letiště) (54 m) 5 300-600m
Agartala Letiště (16 m) 3 >2500m
Kalkata / Dum Dum (Letiště) (6 m) 3 >2500m
Kalkata (6 m) 5 2000-2500m
Diamond Harbour (7 m) 0 0-50m
Malda (Letiště) (31 m) 0 >2500m
Digha (6 m) 0 >2500m
Purnia (38 m) Nerozpoznatelné  
Bankura (98 m) 0 >2500m
Bhágalpur (44 m) 0 >2500m
Balasore (20 m) 0 >2500m
Chandabali (6 m) 0 >2500m
Paradeep (9 m) 0 >2500m
Džamšédpur (142 m) 0 >2500m
Bhuvanéšvar Letišt (46 m) 0 >2500m
Purí (6 m) 0 >2500m
Ráňčí (652 m) 0 >2500m
Jay Prakash Narayan (Letiště (60 m) 0 >2500m
Gaya (Letiště) (116 m) 5 300-600m
Gopalpur (17 m) 2 >2500m
Kalingapatnam (7 m) 2 >2500m
Jharsuguda (230 m) 0 >2500m
Medininagar (221 m) 0 >2500m
Górakhpur (77 m) 7 600-1000m
Vishakhapatnam/Waltair (66 m) 3 600-1000m
Vishakhapatnam Navy (4 m) 4 300-600m
Ambikapur (611 m) 0 >2500m
Váránasí (90 m) Nerozpoznatelné  
Varanasi / Babatpur (81 m) 7 600-1000m
Tuni (19 m) 5 600-1000m
Kakinada (8 m) 0 >2500m
Sultanpur (100 m) 8 600-1000m
Jagdalpur (553 m) 0 >2500m
Gaurella (625 m) 0 >2500m
Narasapuram (9 m) 0 >2500m
Rájpúr Letiště (298 m) 0 >2500m
Bahraich (124 m) Nerozpoznatelné  
Mačilípatnam (3 m) 3 600-1000m
Lucknow/Amausi (Letiště) (128 m) Nerozpoznatelné  
Satná (316 m) 8 600-1000m
Vijayawada (Letiště) (24 m) 2 600-1000m
Bapatla (10 m) 3 600-1000m
Numgambakkam (6 m) 1 >2500m
Letiště Čennaí (16 m) 2 600-1000m
Ongole (12 m) 0 >2500m
Kavali (22 m) 0 >2500m
Nellúru (20 m) 0 >2500m
Džabalpur (393 m) 0 >2500m
Nákappattinam (3 m) 3 600-1000m
Karaikal (7 m) 5 600-1000m
Puduččéri (38 m) 4 600-1000m
Cuddalore (12 m) 3 600-1000m
Tirupati (105 m) 2 600-1000m
Ramagundam (156 m) 0 >2500m
Barélí (169 m) 8 600-1000m
Adirampattinam (5 m) 0 >2500m
Pamban (11 m) 6 600-1000m
Dr. Babasaheb Ambedkar Intl. Airport (310 m) 0 >2500m
Tondi (5 m) 3 600-1000m
Sagar (555 m) 0 >2500m
Tiruchirappalli Intl. Airport (88 m) 3 300-600m
Džhánsí (249 m) Nerozpoznatelné  
Hajdarábád Letišt (545 m) 0 >2500m
Gválijar (207 m) Nerozpoznatelné  
Sélam (278 m) 5 600-1000m
Nidžámábádu (381 m) 0 >2500m
Madurai (131 m) 3 >2500m
Kurnool (281 m) 0 >2500m
Déhrádún (682 m) Nerozpoznatelné  
Anantapur (364 m) 0 >2500m
Bengalúr (921 m) 2 >2500m
Kannijákumari (37 m) 1 600-1000m
Raja Bhoj (Letiště) (523 m) 0 >2500m
Guna (478 m) Nerozpoznatelné  
Safdarjung (Letiště) (216 m) 2 >2500m
Palam (237 m) Nerozpoznatelné  
Coimbatore/Peelamedu (399 m) 5 300-600m
Akolá (282 m) 0 >2500m
Tiruvanantapuram Letiště (64 m) 2 300-600m
Kalaburagi (459 m) 0 >2500m
Čandígarh (308 m) Nerozpoznatelné 600-1000m
Ambála (273 m) Nerozpoznatelné  
Sundar Nagar (875 m) 3 2000-2500m
Patiála (251 m) Nerozpoznatelné  
Chitradurga (733 m) 0 >2500m
Alappuzha (4 m) 2 600-1000m
Willingdon (3 m) 1 300-600m
Sólápur Letiště (479 m) 0 >2500m
Kóta Letiště (274 m) 3 >2500m
Jaipur / Sanganer (390 m) 3 600-1000m
Indaur Letiště (567 m) 0 >2500m
Kóžikkót (5 m) 0 >2500m
Hisár Letiště (221 m) Nerozpoznatelné  
Gadag-Betageri (650 m) 0 >2500m
Aurangabad (Letiště) (579 m) 5 600-1000m
Kannur (18 m) 1 >2500m
Banihal (1630 m) 6 1500-2000m
Qazigund (1739 m) 8 600-1000m
Churu (286 m) 5 >2500m
Mangalore/Bajpe (102 m) 1 >2500m
Amritsar Letiště (234 m) 4 >2500m
Džammú (323 m) Nerozpoznatelné  
Šrínagar (1587 m) 8 1000-1500m
Belgaum/Sambra (747 m) 3 >2500m
Adžmér (490 m) 3 >2500m
Honnavar (59 m) 0 >2500m
Maharana Pratap (Letiště) (514 m) 0 >2500m
Sri Ganganagar (177 m) 7 1000-1500m
Puné (559 m) 0 >2500m
Násik (601 m) 0 >2500m
Goa / Panjim (Letiště) (60 m) 0 >2500m
Ratnagiri (67 m) 0 >2500m
Bíkáner Letiště (224 m) 3 >2500m
Vádódara (39 m) 0 >2500m
Minicoy / Lakkadiven (2 m) 2 600-1000m
Džódhpur (224 m) 6 600-1000m
Mumbai / Santacruz (Letiště (14 m) 0 >2500m
Súrat (12 m) 0 >2500m
Aminidivi (11 m) 4 600-1000m
Dahanu (5 m) 0 >2500m
Ahmadábád Letišt (55 m) 0 >2500m
Deesa (136 m) 0 >2500m
Barmer (193 m) 0 >2500m
Džajsalmér (231 m) 4 600-1000m
Rádžkot (138 m) 0 >2500m
Veraval (8 m) 0 >2500m
Bhuj (Letiště) (80 m) 0 >2500m
Pórbandar Letiště (7 m) 0 >2500m
Okha (7 m) 0 >2500m
Dwarka (11 m) 0 >2500m
Naliya (25 m) 0 >2500m