Evropa - Stupeň oblačnosti v osminách a hranice oblačnosti
30.04.2024 07:00 SELČ

Stanice: 2978 Stupeň oblačnosti Spodní hranice oblačnosti
Erzurum (1869 m, Turecko) 0 >2500m
Giresun (37 m, Turecko) 7 1000-1500m
Samsun (0 m, Turecko) 7 600-1000m
Yozgat (1298 m, Turecko) 3 1000-1500m
Mersin (3 m, Turecko) 7 1000-1500m
Rizokarpaso (136 m, Kypr) 6 600-1000m
Kırşehir (1007 m, Turecko) 7 1000-1500m
Gialousa (123 m, Turecko) 6 600-1000m
Famagusta (0 m, Kypr) 6 600-1000m
Trikomo (39 m, Kypr) 6 600-1000m
Lefkoniko (45 m, Kypr) 6 600-1000m
Lefkoniko (58 m, Kypr) 6 600-1000m
Kyrenia (10 m, Kypr) 3 600-1000m
Karavas (120 m, Turecko) 3 600-1000m
Karaman (1023 m, Turecko) 6 1000-1500m
Akrotiri (23 m, Kypr) 8 2000-2500m
Akdeniz (89 m, Kypr) 6 600-1000m
Ankara Central (891 m, Turecko) 7 1000-1500m
Lefka (129 m, Turecko) 6 600-1000m
Ilomantsi Mekrijarvi (157 m, Finsko) 7 300-600m
Muratpaşa (47 m, Turecko) 0 >2500m
Isparta (997 m, Turecko) 0 >2500m
Afyonkarahisar (1034 m, Turecko) 6 1000-1500m
Kuhmo Kalliojoki (200 m, Finsko) 8 0-50m
İzmit (74 m, Turecko) 7 600-1000m
Sulina (9 m, Rumunsko) 3  
Joensuu (119 m, Finsko) 6 600-1000m
Denizli (425 m, Turecko) 0 >2500m
Joensuu (117 m, Finsko) 8 300-600m
Sfântu Gheorghe (2 m, Rumunsko) 7  
Punkaharju (Letiště) (83 m, Finsko) 1 600-1000m
Kuusamo (263 m, Finsko) 8 100-200m
Istanbul (18 m, Turecko) 7 300-600m
Fethiye (3 m, Turecko) 0 >2500m
Bursa (100 m, Turecko) 6 1000-1500m
Mahmudia (169 m, Rumunsko) 4 600-1000m
Gura Portitei (3 m, Rumunsko) 7 600-1000m
Savonlinna (95 m, Finsko) 5 1000-1500m
Tulcea (5 m, Rumunsko) 3 600-1000m
Valtimo (115 m, Finsko) 8 100-200m
Suomussalmi Pesio (225 m, Finsko) Nerozpoznatelné 50-100m
Salla Kk Paloasema (222 m, Finsko) 8 300-600m
Rautavaara Yla-luosta (167 m, Finsko) 8 100-200m
Constanța (14 m, Rumunsko) 8 300-600m
Mangalia (7 m, Rumunsko) 8 300-600m
Muğla (646 m, Turecko) 1 600-1000m
Sotkamo (163 m, Finsko) 8 100-200m
Nellim (124 m, Finsko) 8 600-1000m
Marmaris (16 m, Turecko) 2 1000-1500m
Medgidia (71 m, Rumunsko) 8 300-600m
Taivalkoski (203 m, Finsko) 8 100-200m
Lappeenranta (115 m, Finsko) 0 >2500m
Lappeenranta (106 m, Finsko) 1 300-600m
Puumala (98 m, Finsko) 3 300-600m
Galați (71 m, Rumunsko) 4  
Hârşova (39 m, Rumunsko) 7 300-600m
Chiscani (16 m, Rumunsko) 3  
Varkaus (83 m, Finsko) 0 >2500m
Kuopio (102 m, Finsko) 8 300-600m
Kajaani (162 m, Finsko) 8 50-100m
Vaslui (117 m, Rumunsko) 4 >2500m
Kajaani (136 m, Finsko) 8 50-100m
Jasy (104 m, Rumunsko) 2  
Kuopio (88 m, Finsko) 7 300-600m
Bârnova (400 m, Rumunsko) 1 >2500m
Negreşti (131 m, Rumunsko) 8  
Ivalo (148 m, Finsko) 8 600-1000m
Slobozia (52 m, Rumunsko) 8  
Călăraşi (20 m, Rumunsko) 8 300-600m
Rēzekne (157 m, Lotyšsko) 7  
Grivita (51 m, Rumunsko) 6  
Kaamanen (156 m, Finsko) 8 600-1000m
Kuşadası (22 m, Turecko) 0 >2500m
Vierema Kaarakkala (207 m, Finsko) 8 0-50m
Mikkeli (138 m, Finsko) 2 300-600m
Kotka Haapasaari (6 m, Finsko) 0 >2500m
Focşani (58 m, Rumunsko) 6  
Sodankyla Vuotso (247 m, Finsko) 8 600-1000m
Smyrna (29 m, Turecko) 0 >2500m
Kemijärvi Letiště (208 m, Finsko) 8 50-100m
Kevo (101 m, Finsko) 8 600-1000m
Valea Râmnicului (154 m, Rumunsko) 3 >2500m
Alūksne (193 m, Lotyšsko) 3  
Pudasjärvi (123 m, Finsko) 7 0-50m
Rankki (12 m, Finsko) 0 >2500m
Utti (100 m, Finsko) 0 >2500m
Bacău (190 m, Rumunsko) 4  
Cotnari (290 m, Rumunsko) 1  
Buzău (97 m, Rumunsko) 5  
Bisoca (833 m, Rumunsko) 5  
Botoşani (163 m, Rumunsko) 0 >2500m
Sodankylä (179 m, Finsko) 7 100-200m
Urziceni (61 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Vaasa Klemettila (7 m, Finsko) 8 50-100m
Oltenița (16 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Târgu Ocna (243 m, Rumunsko) 6 >2500m
Daugavpils (125 m, Lotyšsko) 0 >2500m
Darabani (260 m, Rumunsko) 1  
Vaala Pelso (115 m, Finsko) 8 50-100m
Pernaja Orrengrund (18 m, Finsko) 0 >2500m
Penteleu (1633 m, Rumunsko) 5  
Piatra Neamț (362 m, Rumunsko) 2  
Lacaut Mountain (1785 m, Rumunsko) 5  
Ranua (161 m, Finsko) 8 50-100m
Pătârlagele (291 m, Rumunsko) 6  
Sučava Letiště (419 m, Rumunsko) 0 >2500m
Letiště Bukurešť-Au (91 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Otopeni (90 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Târgu Secuiesc (570 m, Rumunsko) 6  
Bukurešť (84 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Leivonmäki (146 m, Finsko) 0 >2500m
Heinola (100 m, Finsko) 0 >2500m
Rovaniemen mlk Apukka (106 m, Finsko) 8 200-300m
Ploješť (178 m, Rumunsko) 5 600-1000m
Ceahlau Toaca (1898 m, Rumunsko) 1  
Giurgiu (25 m, Rumunsko) 8 300-600m
Zosēni (189 m, Lotyšsko) 7  
Rădăuți (391 m, Rumunsko) 0 >2500m
Viitasaari (132 m, Finsko) 8 100-200m
Sfântu Gheorghe (524 m, Rumunsko) 6 >2500m
Kittila Pokka (272 m, Finsko) 8 600-1000m
Miercurea Ciuc (662 m, Rumunsko) 2 >2500m
Angeli (285 m, Finsko) 8 600-1000m
Pyhajarvi Ol Ojakyla (153 m, Finsko) 8 100-200m
Rovaniemi (83 m, Finsko) 8 100-200m
Porvoo (22 m, Finsko) 0 >2500m
Utena (106 m, Litva) 0 >2500m
Baraolt (510 m, Rumunsko) 3 >2500m
Predeal (1091 m, Rumunsko) 7 >2500m
Titu (160 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Videle (107 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Ghimbav (535 m, Rumunsko) 6 >2500m
Joseni (751 m, Rumunsko) 2 >2500m
Sinaia (1500m) (1511 m, Rumunsko) 6  
Omu (2509 m, Rumunsko) 8  
Târgovişte (298 m, Rumunsko) 7 600-1000m
Pellonpää (10 m, Finsko) Nerozpoznatelné 50-100m
Rūjiena (69 m, Lotyšsko) 7  
Oulu (Letiště) (15 m, Finsko) 8 50-100m
Alexandria (77 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Toplița (688 m, Rumunsko) 3  
Luizi Calugara (1284 m, Rumunsko) 2 >2500m
Fundata (1383 m, Rumunsko) 8  
Retitis-Calimani (2021 m, Rumunsko) 1  
Mantsala Hirvihaara (85 m, Finsko) 0 >2500m
Poiana Stampei (924 m, Rumunsko) 0 >2500m
Skrīveri (81 m, Lotyšsko) 7  
Vilnius Letiště (156 m, Litva) 5 >2500m
Câmpulung (680 m, Rumunsko) 8  
Roşiorii de Vede (103 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Töölö (6 m, Finsko) 0 >2500m
Letiště Helsinky-Vantaa (56 m, Finsko) 0 >2500m
Helsinki Kumpula (28 m, Finsko) 0 >2500m
Făgăraş (429 m, Rumunsko) 4 >2500m
Vanhakaupunki (25 m, Finsko) 0 >2500m