Evropa - Stupeň oblačnosti v osminách a hranice oblačnosti
20.03.2024 23:00 SEČ

Stanice: 2571 Stupeň oblačnosti Spodní hranice oblačnosti
Erzurum (1869 m, Turecko) 6 1000-1500m
Giresun (37 m, Turecko) 5 1000-1500m
Samsun (0 m, Turecko) 5 1000-1500m
Yozgat (1298 m, Turecko) 8 >2500m
Mersin (3 m, Turecko) 6 1000-1500m
Rizokarpaso (136 m, Kypr) 2 600-1000m
Gialousa (123 m, Turecko) 2 600-1000m
Famagusta (0 m, Kypr) 2 600-1000m
Trikomo (39 m, Kypr) 2 600-1000m
Lefkoniko (45 m, Kypr) 2 600-1000m
Lefkoniko (58 m, Kypr) 3 600-1000m
Kyrenia (10 m, Kypr) 2 600-1000m
Karaman (1023 m, Turecko) 6 600-1000m
Karavas (120 m, Turecko) 2 600-1000m
Akrotiri (23 m, Kypr) 8 300-600m
Akdeniz (89 m, Kypr) 2 600-1000m
Ankara Central (891 m, Turecko) 7 1000-1500m
Lefka (129 m, Turecko) 2 600-1000m
Karabük (485 m, Turecko) 7 600-1000m
Akçakoca (10 m, Turecko) 7 1000-1500m
Ilomantsi Mekrijarvi (157 m, Finsko) 8 50-100m
Muratpaşa (47 m, Turecko) 7 600-1000m
Isparta (997 m, Turecko) 7 600-1000m
Afyonkarahisar (1034 m, Turecko) 8 600-1000m
Sakarya (30 m, Turecko) 7 1000-1500m
Kuhmo Kalliojoki (200 m, Finsko) 8 300-600m
Kütahya (969 m, Turecko) 8 600-1000m
İzmit (74 m, Turecko) 3 600-1000m
Sulina (9 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Joensuu (119 m, Finsko) Nerozpoznatelné 50-100m
Denizli (425 m, Turecko) 7 1000-1500m
Joensuu (117 m, Finsko) 8 50-100m
Punkaharju (Letiště) (83 m, Finsko) 8 200-300m
Kuusamo (263 m, Finsko) 8 600-1000m
Istanbul (18 m, Turecko) 0 >2500m
Bursa (100 m, Turecko) 3  
Gura Portitei (3 m, Rumunsko) 1 600-1000m
Savonlinna (95 m, Finsko) 8 200-300m
Tulcea (5 m, Rumunsko) 2  
Valtimo (115 m, Finsko) 8 600-1000m
Suomussalmi Pesio (225 m, Finsko) 7 600-1000m
Salla Kk Paloasema (222 m, Finsko) 8 300-600m
Rautavaara Yla-luosta (167 m, Finsko) 7 200-300m
Constanța (14 m, Rumunsko) 6 600-1000m
Sotkamo (163 m, Finsko) 8 600-1000m
Nellim (124 m, Finsko) 7 300-600m
Marmaris (16 m, Turecko) 0 >2500m
Medgidia (71 m, Rumunsko) 8 300-600m
Taivalkoski (203 m, Finsko) 8 600-1000m
Lappeenranta (115 m, Finsko) 8 200-300m
Lappeenranta (106 m, Finsko) 8 1000-1500m
Puumala (98 m, Finsko) 7 300-600m
Galați (71 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Varkaus (83 m, Finsko) 8 300-600m
Kuopio (102 m, Finsko) 8 300-600m
Kajaani (162 m, Finsko) 8 600-1000m
Vaslui (117 m, Rumunsko) 0 >2500m
Kajaani (136 m, Finsko) 8 600-1000m
Jasy (104 m, Rumunsko) 2 600-1000m
Kuopio (88 m, Finsko) 7 300-600m
Manisa (71 m, Turecko) 7 1000-1500m
Ivalo (148 m, Finsko) 7 600-1000m
Slobozia (52 m, Rumunsko) 7 600-1000m
Călăraşi (20 m, Rumunsko) 0 >2500m
Rēzekne (157 m, Lotyšsko) 0 >2500m
Kaamanen (156 m, Finsko) 5 >2500m
Kuşadası (22 m, Turecko) 1 1000-1500m
Vierema Kaarakkala (207 m, Finsko) 8 600-1000m
Mikkeli (138 m, Finsko) 8 300-600m
Sodankyla Vuotso (247 m, Finsko) 8 300-600m
Kotka Haapasaari (6 m, Finsko) 8 1000-1500m
Focşani (58 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Smyrna (29 m, Turecko) 0 >2500m
Kemijärvi Letiště (208 m, Finsko) 8 100-200m
Kevo (101 m, Finsko) 8 600-1000m
Alūksne (193 m, Lotyšsko) 8  
Rankki (12 m, Finsko) 8 1000-1500m
Pudasjärvi (123 m, Finsko) 7 600-1000m
Utti (100 m, Finsko) 7 600-1000m
Bacău (190 m, Rumunsko) 7 600-1000m
Buzău (97 m, Rumunsko) 8  
Botoşani (163 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Vaasa Klemettila (7 m, Finsko) 8 50-100m
Sodankylä (179 m, Finsko) 8 200-300m
Daugavpils (125 m, Lotyšsko) 0 >2500m
Vaala Pelso (115 m, Finsko) 7 600-1000m
Pernaja Orrengrund (18 m, Finsko) 8 600-1000m
Penteleu (1633 m, Rumunsko) Nerozpoznatelné  
Ranua (161 m, Finsko) 8 300-600m
Lacaut Mountain (1785 m, Rumunsko) Nerozpoznatelné  
Letiště Bukurešť-Au (91 m, Rumunsko) 6 600-1000m
Otopeni (90 m, Rumunsko) 6 600-1000m
Leivonmäki (146 m, Finsko) 8 300-600m
Bukurešť (84 m, Rumunsko) 6  
Heinola (100 m, Finsko) 8 600-1000m
Rovaniemen mlk Apukka (106 m, Finsko) 8 100-200m
Ploješť (178 m, Rumunsko) 6 600-1000m
Ceahlau Toaca (1898 m, Rumunsko) Nerozpoznatelné  
Giurgiu (25 m, Rumunsko) 0 >2500m
Zosēni (189 m, Lotyšsko) 7  
Viitasaari (132 m, Finsko) 8 300-600m
Kittila Pokka (272 m, Finsko) 7 200-300m
Miercurea Ciuc (662 m, Rumunsko) 8  
Angeli (285 m, Finsko) 7 600-1000m
Pyhajarvi Ol Ojakyla (153 m, Finsko) 8 600-1000m
Rovaniemi (83 m, Finsko) 8 100-200m
Porvoo (22 m, Finsko) 7 100-200m
Utena (106 m, Litva) 0 >2500m
Titu (160 m, Rumunsko) 2  
Ghimbav (535 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Sinaia (1500m) (1511 m, Rumunsko) 8 200-300m
Joseni (751 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Omu (2509 m, Rumunsko) Nerozpoznatelné  
Târgovişte (298 m, Rumunsko) 1  
Pellonpää (10 m, Finsko) 7 300-600m
Oulu (Letiště) (15 m, Finsko) 8 300-600m
Rūjiena (69 m, Lotyšsko) 8  
Alexandria (77 m, Rumunsko) 0 >2500m
Luizi Calugara (1284 m, Rumunsko) 7 300-600m
Fundata (1383 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Retitis-Calimani (2021 m, Rumunsko) Nerozpoznatelné  
Mantsala Hirvihaara (85 m, Finsko) 8 100-200m
Skrīveri (81 m, Lotyšsko) 7  
Vilnius Letiště (156 m, Litva) 0 >2500m
Roşiorii de Vede (103 m, Rumunsko) 3  
Letiště Helsinky-Vantaa (56 m, Finsko) 8 200-300m
Töölö (6 m, Finsko) 8 300-600m
Helsinki Kumpula (28 m, Finsko) 7 200-300m
Vanhakaupunki (25 m, Finsko) 8 200-300m
Turnu Măgurele (0 m, Rumunsko) 0 >2500m
Piteşti (317 m, Rumunsko) 0 >2500m
Kittilä (196 m, Finsko) 8 2000-2500m
Rajamäki (86 m, Finsko) 8 100-200m
Halli (145 m, Finsko) 8 600-1000m
Tapiola (7 m, Finsko) 8 200-300m
Biržai (62 m, Litva) 7 >2500m
Ylivieska Letiště (76 m, Finsko) 8 600-1000m
Curtea de Argeş (449 m, Rumunsko) 2  
Nurmijärvi (111 m, Finsko) 8 100-200m
Bâlea (2071 m, Rumunsko) Nerozpoznatelné  
Kemi (15 m, Finsko) 8 100-200m
Marjaniem (8 m, Finsko) 8 300-600m
Nuuksio (91 m, Finsko) 8 100-200m
Târgu Mureş (294 m, Rumunsko) 8 1000-1500m
Bistrița (367 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Kemi Ajos (7 m, Finsko) 8 100-200m
Hämeenlinna (87 m, Finsko) 8 100-200m
Râmnicu Vâlcea (239 m, Rumunsko) 5 600-1000m
Ainaži (0 m, Lotyšsko) 8  
Slatina (173 m, Rumunsko) 0 >2500m
Juupajoki (153 m, Finsko) 8 300-600m
Alajärvi (170 m, Finsko) 8 600-1000m
Kittila Kenttarova (349 m, Finsko) 7 300-600m
Târnăveni (524 m, Rumunsko) 7 1500-2000m
Ähtäri (161 m, Finsko) 8 200-300m
Tornio (8 m, Finsko) 8 100-200m
Sibiu (444 m, Rumunsko) 4 600-1000m
Haparanda (15 m, Švédsko) 8 100-200m
Riga Letiště (26 m, Lotyšsko) 8  
Bagaskar (12 m, Finsko) 8 50-100m
Pello (86 m, Finsko) 8 600-1000m
Ocna Șugatag (503 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Bechet (37 m, Rumunsko) 3  
Păltiniş (1454 m, Rumunsko) 7  
Târgu Lăpuş (365 m, Rumunsko) 6  
Craiova (195 m, Rumunsko) 1  
Kaunas (77 m, Litva) 0 >2500m
Polovragi (532 m, Rumunsko) 2  
Tampere (85 m, Finsko) 8 200-300m
Muonio (253 m, Finsko) 8 300-600m
Kiikala (Letiště) (121 m, Finsko) 8 100-200m
Tampere (112 m, Finsko) 8 200-300m
Baia Mare (218 m, Rumunsko) 6 1500-2000m
Kluž (316 m, Rumunsko) 0 >2500m
Tammisaari Jussaro (23 m, Finsko) 8 50-100m
Enontekio Nakkala (377 m, Finsko) 8 300-600m
Sebeş (272 m, Rumunsko) 7 600-1000m
Jokioinen (103 m, Finsko) 8 50-100m
Ylinenjarvi (132 m, Švédsko) 8 200-300m
Petrila (1549 m, Rumunsko) 6  
Pajala (166 m, Švédsko) 8 300-600m
Dobele (43 m, Lotyšsko) 8  
Šiauliai (107 m, Litva) 8 2000-2500m
Târgu Jiu (0 m, Rumunsko) 1  
Kronoby (25 m, Finsko) 8 200-300m
Roşia Montană (1197 m, Rumunsko) 3 >2500m
Storon (4 m, Švédsko) Nerozpoznatelné 100-200m
Zalău (296 m, Rumunsko) 3  
Kauhava (44 m, Finsko) 7 300-600m
Calafat (62 m, Rumunsko) 1  
Deva (241 m, Rumunsko) 0 >2500m
Satu Mare (124 m, Rumunsko) 1  
Parkalompolo (313 m, Švédsko) Nerozpoznatelné 50-100m
Kokkola Tankar (5 m, Finsko) 8 200-300m
Dimitrovgrad (450 m, Srbsko) 0 >2500m