Asie - druh oblaků
12.08.2020 08:00 SELČ

  Tvar oblaků:Cumulus
Stupeň oblačnosti: 5/8
Spodní hranice oblačnosti: 1400m
Příklad:  Cu  5  1400
 
Jayapura/dok Ii (3 m, Indonésie)  Cb  1  390  Cu  2  420  As  5  3000
Jayapura Letiště (99 m, Indonésie)  Cb  1  360  Cu  2  390  Ci  3  9000
Merauke/Mopah (3 m, Indonésie)  Cu  2  510  Sc  3  600  
Tanahmerah (16 m, Indonésie)  Cu  2  300  Cu  0  2700  
Wamena (Letiště) (1660 m, Indonésie)  Cu  4  600  Ac  5  3300  
Sarmi/orai (3 m, Indonésie)  Cu  2  420  Cu  0  4500  
Kokonao (Letiště) (3 m, Indonésie)  Cu  4  450    
Enarotali (1770 m, Indonésie)  Cu  2  300  Cu  0  3300  
Serui/yendosa (3 m, Indonésie)  Cu  2  390  Cu  0  9000  
Biak (Letiště) (11 m, Indonésie)  Cu  3  540  Ac  3  3300  Ci  5  9000
Nabire (3 m, Indonésie)  Cb  1  450  Cu  3  480  Cb  0  6000
Manokwari/rendan (7 m, Indonésie)  Cu  3  420  Ac  3  3000  Cu  0  990
Utarom (Letiště) (3 m, Indonésie)  Cu  2  450  Cu  0  3000  
Tual (12 m, Indonésie)  Cu  3  570  Cu  0  1500  
Fakfak (141 m, Indonésie)  Cb  1  300  Cu  3  330  Cb  0  7200
Saumlaki (24 m, Indonésie)  Cu  2  600  Cu  0  1200  
Domine Eduard Osok (Letiště (3 m, Indonésie)  Cu  4  360  Cu  0  1800  
Geser (3 m, Indonésie)  Cu  2  480  Cu  0  1800  
Banda Neira (4 m, Indonésie)  Cu  4  600  Cu  0  2400  
Amahai (10 m, Indonésie)  Cu  3  570  Cu  0  2100  
Ambon (Letiště) (12 m, Indonésie)  Cu  2  600  Cu  0  3000  
Gamar Malamo (Letiště) (8 m, Indonésie)  Cb  1  510  Cu  3  510  Cb  0  9000
Labuha (Letiště) (3 m, Indonésie)  Cu  3  540  Cu  0  2400  
Ternate (Letiště) (23 m, Indonésie)  Cu  2  540  Cu  0  3000  
Namlea/buru Isla (20 m, Indonésie)  Cu  2  540  Cu  0  1800  
Hinatuan (3 m, Filipíny)  Cb  1  570  Cs  7  8700  
Sanana (Letiště) (2 m, Indonésie)  Cu  4  570  Cu  0  3000  
Guiuan (60 m, Filipíny)  Cb  3  450  Cu  2  540  Ac  7  2400
Francisco Bangoy Intl. Airport (18 m, Filipíny)  Cb  3  450  Ac  4  2700  Cs  7  7800
Bancasi (Letiště) (46 m, Filipíny)  Cb  3  450  Ac  8  2100  
Surigao (55 m, Filipíny)  Cb  1  510  Cu  2  540  Ac  4  2400
Tahuna/naha (38 m, Indonésie)  Cu  3  570  Cu  0  3000  
Punta Maria Borongan (3 m, Filipíny)  Cu  3  540  Ci  6  7200  
Rajah Buayan Air Station (Letišt (9 m, Filipíny)  Sc  2  540  Ac  6  2400  
Bitung (3 m, Indonésie)  Cu  2  540  Cu  0  3000  
Malaybalay (627 m, Filipíny)  Cb  2  450  Cu  2  480  Ci  5  9000
Tacloban (3 m, Filipíny)  Cb  1  450  Cu  2  540  Cs  7  6600
Menado (Letiště) (80 m, Indonésie)  Cu  3  630  Cu  0  3000  
Catbalogan (5 m, Filipíny)  Cu  4  450  Cs  7  6600  
Maasin (72 m, Filipíny)  Cb  1  360  Ci  3  6600  
Catarman (5 m, Filipíny)  Cb  3  450  Cs  7  7500  
Kalabahi (Alor) (12 m, Indonésie)  Cu  7  540  Cu  0  2700  
Cotabato (Letiště) (58 m, Filipíny)  Cb  2  480  Ci  5  7500  
Virac (37 m, Filipíny)  Cb  1  450  Cu  3  540  Cs  5  6000
Mactan (24 m, Filipíny)  Cb  2  540  Ci  7  9000  
Tagbilaran (12 m, Filipíny)  Cb  2  480  Cu  1  510  Ac  3  2400
Legazpi (17 m, Filipíny)  Cb  1  540  Ac  4  3000  Cs  7  6000
Kupang / Timor (Letiště) (108 m, Indonésie)  Cu  2  510    
Masbate (Letiště) (6 m, Filipíny)  Cu  2  540  Cs  6  6600  
Dipolog (5 m, Filipíny)  Cb  2  510  Cs  4  7500  
Dumaguete (8 m, Filipíny)  Cb  1  420