Evropa - Stupeň oblačnosti v osminách a hranice oblačnosti
17.04.2024 12:00 SELČ

Stanice: 3013 Stupeň oblačnosti Spodní hranice oblačnosti
Iğdır (858 m, Turecko) 0 >2500m
Hakkâri (1728 m, Turecko) 0 >2500m
Bitlis (1785 m, Turecko) 0 >2500m
Erzurum (1869 m, Turecko) 0 >2500m
Tunceli (981 m, Turecko) 5 1000-1500m
Giresun (37 m, Turecko) 6  
Ordu (4 m, Turecko) 5 >2500m
Tokat (608 m, Turecko) 5 1000-1500m
Samsun (0 m, Turecko) 5  
Osmaniye (94 m, Turecko) 2 1000-1500m
İskenderun (4 m, Turecko) 0 >2500m
Sinop (Kap) (32 m, Turecko) 7  
Çorum (776 m, Turecko) 3 >2500m
Yozgat (1298 m, Turecko) 0 >2500m
Nevşehir (1260 m, Turecko) 0 >2500m
Niğde (1210 m, Turecko) 0 >2500m
Mersin (3 m, Turecko) 2 >2500m
Kırşehir (1007 m, Turecko) 4 >2500m
Kırıkkale (748 m, Turecko) 4 1000-1500m
Karaman (1023 m, Turecko) 4 >2500m
Akrotiri (23 m, Kypr) 0 >2500m
Ankara Central (891 m, Turecko) 4 >2500m
Anamur (4 m, Turecko) 0 >2500m
Karabük (485 m, Turecko) 6 1000-1500m
Alanya (6 m, Turecko) 2 >2500m
Akçakoca (10 m, Turecko) 5 1000-1500m
Ilomantsi Mekrijarvi (157 m, Finsko) 7 600-1000m
Muratpaşa (47 m, Turecko) 4 600-1000m
Isparta (997 m, Turecko) 6 >2500m
Afyonkarahisar (1034 m, Turecko) 6 1000-1500m
Sakarya (30 m, Turecko) 5 1000-1500m
Burdur (967 m, Turecko) 6 1000-1500m
Kuhmo Kalliojoki (200 m, Finsko) 1 1000-1500m
Finike (2 m, Turecko) 6 1000-1500m
Kütahya (969 m, Turecko) 7 600-1000m
Biledžik (539 m, Turecko) 7 1000-1500m
İzmit (74 m, Turecko) 7 1000-1500m
Sulina (9 m, Rumunsko) 6  
Joensuu (119 m, Finsko) 8 600-1000m
Denizli (425 m, Turecko) 3 1000-1500m
Joensuu (117 m, Finsko) 8 600-1000m
Sfântu Gheorghe (2 m, Rumunsko) 6 >2500m
Punkaharju (Letiště) (83 m, Finsko) 8 600-1000m
Yalova Letiště (4 m, Turecko) 5  
Kuusamo (263 m, Finsko) 0 >2500m
Istanbul (18 m, Turecko) 4  
Maliuc (4 m, Rumunsko) 7 600-1000m
Fethiye (3 m, Turecko) 5 1000-1500m
Bursa (100 m, Turecko) 6  
Mahmudia (169 m, Rumunsko) 5 600-1000m
Gura Portitei (3 m, Rumunsko) 7 >2500m
Savonlinna (95 m, Finsko) 8 600-1000m
Umirea (40 m, Rumunsko) 6 >2500m
Tulcea (5 m, Rumunsko) 6 600-1000m
Valtimo (115 m, Finsko) 6 1000-1500m
Suomussalmi Pesio (225 m, Finsko) 5 >2500m
Salla Kk Paloasema (222 m, Finsko) 0 >2500m
Rautavaara Yla-luosta (167 m, Finsko) 7 600-1000m
Constanța (14 m, Rumunsko) 5 >2500m
Mangalia (7 m, Rumunsko) 8 >2500m
Muğla (646 m, Turecko) 5 1000-1500m
Casimcea (220 m, Rumunsko) 7 600-1000m
Sotkamo (163 m, Finsko) 1 >2500m
Nellim (124 m, Finsko) 7 1000-1500m
Marmaris (16 m, Turecko) 6 1000-1500m
Medgidia (71 m, Rumunsko) 7 600-1000m
Taivalkoski (203 m, Finsko) 0 >2500m
Lappeenranta (115 m, Finsko) 7 600-1000m
Lappeenranta (106 m, Finsko) 7 600-1000m
Puumala (98 m, Finsko) 7 200-300m
Cernavodă (88 m, Rumunsko) 5  
Galați (71 m, Rumunsko) 7 600-1000m
Adamclisi (159 m, Rumunsko) 7  
Hârşova (39 m, Rumunsko) 3  
Chiscani (16 m, Rumunsko) 5  
Varkaus (83 m, Finsko) 7 600-1000m
Akhisar (93 m, Turecko) 7 1000-1500m
Aydın (56 m, Turecko) 6 1000-1500m
Feteşti (0 m, Rumunsko) 8  
Kuopio (102 m, Finsko) 8 600-1000m
Kajaani (162 m, Finsko) 0 >2500m
Vaslui (117 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Kajaani (136 m, Finsko) 2 >2500m
Bârlad (173 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Kuopio (88 m, Finsko) 7 600-1000m
Jasy (104 m, Rumunsko) 8 300-600m
Bârnova (400 m, Rumunsko) 8 100-200m
Tekirdağ (3 m, Turecko) 6 1000-1500m
Negreşti (131 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Manisa (71 m, Turecko) 6 1000-1500m
Ivalo (148 m, Finsko) 7 1000-1500m
Tecuci (61 m, Rumunsko) 7 600-1000m
Slobozia (52 m, Rumunsko) 6 600-1000m
Călăraşi (20 m, Rumunsko) 6 600-1000m
Grivita (51 m, Rumunsko) 6 600-1000m
Kaamanen (156 m, Finsko) 7 1000-1500m
Kuşadası (22 m, Turecko) 6 1000-1500m
Vierema Kaarakkala (207 m, Finsko) 7 1500-2000m
Mikkeli (138 m, Finsko) 8 600-1000m
Focşani (58 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Sodankyla Vuotso (247 m, Finsko) 1 600-1000m
Kotka Haapasaari (6 m, Finsko) 7 300-600m
Smyrna (29 m, Turecko) 7 1000-1500m
Kevo (101 m, Finsko) 7 600-1000m
Valea Râmnicului (154 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Rankki (12 m, Finsko) 8 300-600m
Pudasjärvi (123 m, Finsko) 0 >2500m
Utti (100 m, Finsko) 8 600-1000m
Bacău (190 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Cotnari (290 m, Rumunsko) 8 300-600m
Roman (217 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Buzău (97 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Bisoca (833 m, Rumunsko) 8 0-50m
Urziceni (61 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Sodankylä (179 m, Finsko) 5 >2500m
Vaasa Klemettila (7 m, Finsko) 8 200-300m
Botoşani (163 m, Rumunsko) 8 300-600m
Târgu Ocna (243 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Oltenița (16 m, Rumunsko) 6 600-1000m
Edirne (51 m, Turecko) 5 1000-1500m
Darabani (260 m, Rumunsko) 8 300-600m
Vaala Pelso (115 m, Finsko) 1 >2500m
Pernaja Orrengrund (18 m, Finsko) 8 300-600m
Penteleu (1633 m, Rumunsko) Nerozpoznatelné  
Piatra Neamț (362 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Pătârlagele (291 m, Rumunsko) 7 600-1000m
Ranua (161 m, Finsko) 2 >2500m
Târgu Neamț (388 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Lacaut Mountain (1785 m, Rumunsko) 8 50-100m
Sučava Letiště (419 m, Rumunsko) 8 300-600m
Letiště Bukurešť-Au (91 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Târgu Secuiesc (570 m, Rumunsko) 8 300-600m
Otopeni (90 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Bukurešť (84 m, Rumunsko) 7 600-1000m
Leivonmäki (146 m, Finsko) 8 600-1000m
Întorsura Buzăului (708 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Heinola (100 m, Finsko) 8 600-1000m
Rovaniemen mlk Apukka (106 m, Finsko) 0 >2500m
Ploješť (178 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Ceahlau Toaca (1898 m, Rumunsko) Nerozpoznatelné  
Giurgiu (25 m, Rumunsko) 7 600-1000m
Rădăuți (391 m, Rumunsko) 8 300-600m
Viitasaari (132 m, Finsko) 7 600-1000m
Sfântu Gheorghe (524 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Kittila Pokka (272 m, Finsko) 8 600-1000m
Câmpina (462 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Miercurea Ciuc (662 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Angeli (285 m, Finsko) 6 600-1000m
Pyhajarvi Ol Ojakyla (153 m, Finsko) 1 >2500m
Rovaniemi (83 m, Finsko) 1 >2500m
Porvoo (22 m, Finsko) 7 300-600m
Utena (106 m, Litva) 4  
Predeal (1091 m, Rumunsko) 7 300-600m
Baraolt (510 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Titu (160 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Videle (107 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Ghimbav (535 m, Rumunsko) 8 300-600m
Joseni (751 m, Rumunsko) 8  
Sinaia (1500m) (1511 m, Rumunsko) Nerozpoznatelné  
Omu (2509 m, Rumunsko) Nerozpoznatelné  
Târgovişte (298 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Pellonpää (10 m, Finsko) 0 >2500m
Oulu (Letiště) (15 m, Finsko) 0 >2500m
Toplița (688 m, Rumunsko) 8 300-600m
Alexandria (77 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Luizi Calugara (1284 m, Rumunsko) Nerozpoznatelné  
Fundata (1383 m, Rumunsko) 8 300-600m
Retitis-Calimani (2021 m, Rumunsko) Nerozpoznatelné  
Mantsala Hirvihaara (85 m, Finsko) 8 300-600m
Poiana Stampei (924 m, Rumunsko) 8 300-600m
Vilnius Letiště (156 m, Litva) 7 1000-1500m
Roşiorii de Vede (103 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Töölö (6 m, Finsko) 8 300-600m
Letiště Helsinky-Vantaa (56 m, Finsko) 8 300-600m
Helsinki Kumpula (28 m, Finsko) 8 300-600m
Vanhakaupunki (25 m, Finsko) 8 300-600m
Făgăraş (429 m, Rumunsko) 8 600-1000m