Evropa - Stupeň oblačnosti v osminách a hranice oblačnosti
13.04.2024 08:00 SELČ

Stanice: 4112 Stupeň oblačnosti Spodní hranice oblačnosti
Anadyr Letiště (61 m, Rusko) 8 600-1000m
Kanchalan (19 m, Rusko) 7 600-1000m
Cape Billings (3 m, Rusko) 6  
Tanyurer (8 m, Rusko) 7 600-1000m
En' Muveem (77 m, Rusko) 6 600-1000m
Ponnegyrgyn (6 m, Rusko) 6 600-1000m
Čaunský záliv (5 m, Rusko) 7  
Pevek (3 m, Rusko) 3 300-600m
Markovo (26 m, Rusko) 6 1000-1500m
Apuka (5 m, Rusko) 7 600-1000m
El'vuney (14 m, Rusko) 3 >2500m
Ilirney (353 m, Rusko) 0 >2500m
Slautnoye (44 m, Rusko) 8 600-1000m
Bilibino (280 m, Rusko) 2 600-1000m
Kamenskoe (40 m, Rusko) 8 1000-1500m
Nikolskoje (18 m, Rusko) 8 300-600m
Baimka (286 m, Rusko) 7 600-1000m
Ostrovnoye (94 m, Rusko) 2 600-1000m
MysOzernoy (9 m, Rusko) 1 >2500m
Rekinniki (14 m, Rusko) 6 600-1000m
Ust'-Kamchatsk (30 m, Rusko) 8 600-1000m
Ambarchik (23 m, Rusko) 3  
Chersky (28 m, Rusko) 0 >2500m
Konstantinovskaya (8 m, Rusko) 3 >2500m
Ključi (29 m, Rusko) 6  
Omolon (264 m, Rusko) 7  
Semjachik (27 m, Rusko) 6 600-1000m
Ust'-voyampolka (7 m, Rusko) 8 600-1000m
Kolymskaya (12 m, Rusko) 0 >2500m
Petropavlovsk-Kamčatskij Letiš (24 m, Rusko) 1 600-1000m
Ust'-Khayryuzovo (8 m, Rusko) 8 300-600m
Lopatka (48 m, Rusko) 8 50-100m
Ozernaja (28 m, Rusko) 8 300-600m
Kavalerskoye (30 m, Rusko) 8 600-1000m
Severo-Kurilsk (23 m, Rusko) Nerozpoznatelné  
Sobolevo (14 m, Rusko) 8 600-1000m
Tumany (34 m, Rusko) 7 1000-1500m
Omsukchan (542 m, Rusko) 6 >2500m
Ichinskiy (6 m, Rusko) 6 300-600m
Andryushkino (16 m, Rusko) 0 >2500m
Brohovo (5 m, Rusko) 7  
Korkodon (98 m, Rusko) 8  
Sredněkolymsk (21 m, Rusko) 2 >2500m
Kornino (13 m, Rusko) 8 300-600m
Seymchan (205 m, Rusko) 8 1000-1500m
Talaya-In-Magadan (1703 m, Rusko) 7 1000-1500m
Ust-Srednekan (260 m, Rusko) 8 1000-1500m
Yamsk-In-Magadan (64 m, Rusko) 0 >2500m
Sokol (Letiště) (116 m, Rusko) Nerozpoznatelné  
Taskan-In-Magadan (312 m, Rusko) 7 600-1000m
Ust'-Bakhapcha (349 m, Rusko) 8  
Ust-Omchug (575 m, Rusko) 8  
Susuman (655 m, Rusko) 8  
Chokurdakh (61 m, Rusko) 0 >2500m
Južno-Kurilsk (49 m, Rusko) Nerozpoznatelné  
Delyankirskiy (801 m, Rusko) 8 600-1000m
Tulení ostrov (6 m, Rusko) 5 >2500m
Usť-Něra (519 m, Rusko) 6 1000-1500m
Pogranichnoe (8 m, Rusko) 6  
Ust'-Moma (196 m, Rusko) 6 >2500m
Ochotsk (6 m, Rusko) 8 300-600m
Ojmjakon (741 m, Rusko) 8 1000-1500m
Nogliki (34 m, Rusko) 7 600-1000m
Poronajsk (8 m, Rusko) 8 600-1000m
Ocha (37 m, Rusko) 7 300-600m
Uyega (398 m, Rusko) 8 600-1000m
Juzhno-Sahalinsk (Letiště) (24 m, Rusko) 8 600-1000m
Arka (198 m, Rusko) 8 600-1000m
Ilyinskiy (18 m, Rusko) 8 600-1000m
Alexandrovsk-Sachalinskij (31 m, Rusko) 7 200-300m
Pil'vo (4 m, Rusko) 6 >2500m
Ikki-Ambar (590 m, Rusko) 5 600-1000m
Agayakan (777 m, Rusko) 8  
Pogibi (6 m, Rusko) 8 300-600m
Nikolajevsk na Amuru (68 m, Rusko) 6 600-1000m
Bogorodskoe (35 m, Rusko) 8  
Sovětskaja Gavaň (21 m, Rusko) 8 600-1000m
MysKigilyakh (24 m, Rusko) 8 >2500m
Dyby (1288 m, Rusko) 3  
Delisey (15 m, Rusko) 3 >2500m
Svetlaya (4 m, Rusko) Nerozpoznatelné  
Ayan (8 m, Rusko) 8 200-300m
Ostrov Kotel'nyj (8 m, Rusko) 0 >2500m
Yugoryonok (380 m, Rusko) 8  
Bolshoy Shantar (21 m, Rusko) 8 600-1000m
Solnechnyy (27 m, Rusko) 6  
Tivjaku (403 m, Rusko) 8 600-1000m
Gorin (92 m, Rusko) 8 >2500m
Ust-Charky (274 m, Rusko) 1 >2500m
Terney (68 m, Rusko) 1 >2500m
Troickoe (29 m, Rusko) 6 >2500m
Im Poliny Osipenko (73 m, Rusko) 8 600-1000m
Jubilejnaja (24 m, Rusko) 2 >2500m
Gvasjugi (180 m, Rusko) 6 600-1000m
Nel' Kan (326 m, Rusko) 8  
Burukan (153 m, Rusko) 3 600-1000m
Tompo (402 m, Rusko) 0 >2500m
Rudnaya Pristan (34 m, Rusko) 2 600-1000m
Ust-Kuyga (92 m, Rusko) 2 >2500m
Krasnyy Aldan (141 m, Rusko) 6 >2500m
Krasnyj Jar (130 m, Rusko) 4 600-1000m
Habarovsk (Letiště) (76 m, Rusko) 7 >2500m
Hularin (269 m, Rusko) 2 1000-1500m
Kur (283 m, Rusko) 6 >2500m
Ust-Maya (170 m, Rusko) 6  
Lippelyakh (115 m, Rusko) 0 >2500m
Udskoe (62 m, Rusko) 6 600-1000m
Bikin (68 m, Rusko) 6 600-1000m
Sofijskij Priisk (902 m, Rusko) 8 1000-1500m
Preobrazheniye (43 m, Rusko) 5 >2500m
Smidovich (52 m, Rusko) 5  
Dal'nerechensk (101 m, Rusko) 8 >2500m
Kirovsky (98 m, Rusko) 8  
Verchojansk (137 m, Rusko) 0 >2500m
Anuchino (188 m, Rusko) 8 600-1000m
Imeni Kirova (179 m, Rusko) 5 >2500m
Partizansk (208 m, Rusko) 8 1000-1500m
Ekimchan (542 m, Rusko) 8 600-1000m
Birobidžan (80 m, Rusko) 7 600-1000m
Curapca (186 m, Rusko) 0 >2500m
Cekunda (272 m, Rusko) 8 600-1000m
Sutur (343 m, Rusko) 8 600-1000m
Astrahanka (78 m, Rusko) 8 >2500m
Tayakh-Kyrdala (91 m, Rusko) 0 >2500m
Amga (146 m, Rusko) 6 >2500m
Timiryazevskij (37 m, Rusko) 6 >2500m
Letiště Vladivostok (183 m, Rusko) 6 600-1000m
Pogranichny (211 m, Rusko) 8 600-1000m
Toko (850 m, Rusko) 8 600-1000m
Oblutschje (257 m, Rusko) 8 600-1000m
Sektagli (230 m, Rusko) 7 600-1000m
Ekaterino-Nikol'skoe (73 m, Rusko) 8 600-1000m
Cjul'bju (255 m, Rusko) 1 1000-1500m
Posyet (35 m, Rusko) 6 >2500m
Chagda (194 m, Rusko) 5 1000-1500m
Segen-kyuel' (208 m, Rusko) 0 >2500m
Arhara (135 m, Rusko) 8 1000-1500m
Tegyultya (171 m, Rusko) 0 >2500m
Sebyan-kyuel' (777 m, Rusko) 0 >2500m
Norsk (208 m, Rusko) 8 1000-1500m
Kamenka (116 m, Rusko) 7 600-1000m
Jakutsk Letiště (101 m, Rusko) 5  
Namtsy (90 m, Rusko) 0 >2500m
Batamaj (79 m, Rusko) 0 >2500m
Zavitinsk (241 m, Rusko) 8 600-1000m
Pokrovsk (115 m, Rusko) 2 >2500m
Tit-Ary (17 m, Rusko) 6  
Bomnak (357 m, Rusko) 8 600-1000m
Tiksi (7 m, Rusko) 8 600-1000m
Pojarkovo (115 m, Rusko) 5  
Ugun (231 m, Rusko) 6  
Šimanovsk (281 m, Rusko) 6 600-1000m
Blagověščensk (132 m, Rusko) 3 600-1000m
Kyusyur (33 m, Rusko) 6  
Berdigestyakh (231 m, Rusko) 3 >2500m
Buyaga (278 m, Rusko) 6  
Tas-Tumus (85 m, Rusko) 0 >2500m
Sokol (20 m, Rusko) 8  
Tommot (284 m, Rusko) 8 >2500m
Cernjaevo (210 m, Rusko) 5 600-1000m
Kankunskiy (1204 m, Rusko) 8  
Magdagachi (370 m, Rusko) 6 600-1000m
Aldan (679 m, Rusko) 8  
Isit (118 m, Rusko) 5 >2500m
Nagornyj (861 m, Rusko) 5  
Chulman (Letiště) (858 m, Rusko) 6  
KhatyrykKhoma (76 m, Rusko) 0 >2500m
Tynda (528 m, Rusko) 2 >2500m
Dzhampa (199 m, Rusko) 2 >2500m
Bestyahskaya Zveroferma (73 m, Rusko) 0 >2500m
Dzardzan (39 m, Rusko) 0 >2500m
Dzalinda (266 m, Rusko) 8 >2500m
Suon-Tit (417 m, Rusko) 8 >2500m
Sklad (27 m, Rusko) 8 >2500m
Zhigansk (92 m, Rusko) 0 >2500m
Erofej Pavlovic (522 m, Rusko) 8 600-1000m
Dzhikimda (175 m, Rusko) 3 >2500m
Viljujsk (111 m, Rusko) 0 >2500m
Ust'-Njukzha (426 m, Rusko) 2 >2500m
Oljokminsk (226 m, Rusko) 8 1000-1500m
Verkhnevilyuysk (115 m, Rusko) 2 >2500m
Urjupino (370 m, Rusko) 8 600-1000m
Ust'-Olenëk (15 m, Rusko) 6 >2500m
Tyanya (199 m, Rusko) 8  
Mogoča (625 m, Rusko) 8 600-1000m
Nerchinskij Zavod (619 m, Rusko) 8 1000-1500m
Kiliyer (249 m, Rusko) 8  
Priargunsk (521 m, Rusko) 6  
Ňurba (119 m, Rusko) 5 >2500m
Suhana (77 m, Rusko) 3 >2500m
Sretensk (525 m, Rusko) 8  
Suntar (133 m, Rusko) 8 >2500m
Macha (164 m, Rusko) 7  
Eyik (304 m, Rusko) 0 >2500m
Chuchukan (139 m, Rusko) 0 >2500m
Borzja (676 m, Rusko) 7 1000-1500m
Krestyakh (139 m, Rusko) 8 >2500m
Šilka (597 m, Rusko) 7 1000-1500m
Solov’evsk (623 m, Rusko) 2 1000-1500m
Tungokocen (811 m, Rusko) 8 1000-1500m
Usugli (646 m, Rusko) 7 1000-1500m
Lensk (234 m, Rusko) 8 600-1000m
Dorozhnyy (354 m, Rusko) 8  
Aginskoje (681 m, Rusko) 8 1000-1500m
Mamakan (249 m, Rusko) 8 1000-1500m
Saskylakh (18 m, Rusko) 6  
Dzalinda (62 m, Rusko) 3 >2500m
Mirnyj (352 m, Rusko) 8 >2500m
Uakit (1097 m, Rusko) 8  
Bagdarin (903 m, Rusko) 8 600-1000m
Čita Letiště (671 m, Rusko) 8 1000-1500m
Aksha (732 m, Rusko) 7 1000-1500m
Mama (224 m, Rusko) 8 1000-1500m
Romanovka (923 m, Rusko) 8 600-1000m
Vitim (190 m, Rusko) 8 600-1000m
Khabyardino (251 m, Rusko) 0 >2500m
Chernyshevsky (422 m, Rusko) 1 >2500m
Ulyoty (743 m, Rusko) 8  
Kyra (908 m, Rusko) 6 1000-1500m
Khamaky (299 m, Rusko) 8 1000-1500m
Sosnovo-Ozerskoe (952 m, Rusko) 8 600-1000m
Tuoj-haya (260 m, Rusko) 0 >2500m
Chilok (802 m, Rusko) 8 600-1000m
Khorinsk (666 m, Rusko) 8 1000-1500m
Tompa (465 m, Rusko) 8 600-1000m
Barguzin (489 m, Rusko) 8 300-600m
Nižněangarsk (487 m, Rusko) 7 1000-1500m
Ust-Barguzin (461 m, Rusko) 8 600-1000m
Petrovsk-Zabajkalskij (806 m, Rusko) 8 600-1000m
Krasnyj Chikoj (771 m, Rusko) 7  
Yaral'in (236 m, Rusko) 6 >2500m
Gorjacinsk (487 m, Rusko) 8 600-1000m
Kirensk (259 m, Rusko) 8 600-1000m
Erbogacen (291 m, Rusko) 2 >2500m
Moga (292 m, Rusko) 7 600-1000m
Chužir (462 m, Rusko) 6 600-1000m
Kazachinsk (362 m, Rusko) 6 600-1000m
Ulan-Ude Letiště (515 m, Rusko) 8 1000-1500m
Tyrka (651 m, Rusko) 8 600-1000m
Novoselenginsk (556 m, Rusko) 8 600-1000m
Kjachta (797 m, Rusko) 8 600-1000m
Kacug (533 m, Rusko) 8 600-1000m
Babuškin (467 m, Rusko) 8 600-1000m
Orlinga (338 m, Rusko) 7 600-1000m
Usť-Kut (326 m, Rusko) 7 600-1000m
Tokma (439 m, Rusko) 6 600-1000m
Bajandaj (762 m, Rusko) 8 600-1000m
Zhigalovo (426 m, Rusko) 8 600-1000m
Irkutsk Letiště (469 m, Rusko) 8 600-1000m
Gmo Im.e.k. Fedorova (15 m, Rusko) 5 300-600m
Kislokan (211 m, Rusko) 0 >2500m
Sljuďanka (1442 m, Rusko) 8 200-300m
Balagansk (427 m, Rusko) 3 600-1000m
Strelka-Chunya (357 m, Rusko) 1 600-1000m
Khatanga (33 m, Rusko) 3 >2500m
Vanavara (260 m, Rusko) 6 600-1000m
Zima (458 m, Rusko) 3 600-1000m
Inga (543 m, Rusko) 5 1000-1500m
Bratsk (416 m, Rusko) 3 1000-1500m
Vivi River (230 m, Rusko) 0 >2500m
Tanguj (423 m, Rusko) 3 >2500m
Mondy (1304 m, Rusko) 8 600-1000m
Tulun (522 m, Rusko) 6 600-1000m
Mutoray (332 m, Rusko) 2 600-1000m
Tura (168 m, Rusko) 3 >2500m
Orlik (1376 m, Rusko) 8 1000-1500m
Chervyanka (221 m, Rusko) 7 >2500m
Nižněudinsk (411 m, Rusko) 6 1000-1500m
GladkiyMys (705 m, Rusko) 8 1000-1500m
Tajšet (307 m, Rusko) 3 >2500m
Bogucany (133 m, Rusko) 2 >2500m
Verhnjaja Gutara (984 m, Rusko) 8 1000-1500m
Bajkit (262 m, Rusko) 6 1500-2000m
Adyr-Kezhig (920 m, Rusko) 8 1000-1500m
Aban (245 m, Rusko) 8 600-1000m
Kansk Letiště (207 m, Rusko) 7 600-1000m
Saryg-Sep (706 m, Rusko) 8 1000-1500m
Irbeyskoye (252 m, Rusko) 7 600-1000m
Solyanka (357 m, Rusko) 8 600-1000m
Dzerzhinskoe (188 m, Rusko) 3 >2500m
Erzin (1100 m, Rusko) 7  
Aginskoe / Ostsajan (337 m, Rusko) 8 600-1000m
Taseevo (168 m, Rusko) 8 >2500m
Kyzyl (628 m, Rusko) 7 1000-1500m
Volochanka (40 m, Rusko) 8 >2500m
Uyar (375 m, Rusko) 7 600-1000m
NizhneKazyrskaya (446 m, Rusko) 5 1000-1500m
Turan (852 m, Rusko) 3 1000-1500m
Shalinskoye (399 m, Rusko) 7 1000-1500m
Arťomovsk (479 m, Rusko) 8 1000-1500m
Vel'mo Pervoye (122 m, Rusko) 8 >2500m
Sukhobuzimskoye (164 m, Rusko) 7 >2500m
Kazachinskoe (93 m, Rusko) 6 >2500m
Severo-Yeniseyskiy (519 m, Rusko) 8  
Nizhne-Usinskoye (662 m, Rusko) 3 1000-1500m
Strelka (90 m, Rusko) 4 >2500m
Karatuzskoe (320 m, Rusko) 2 1000-1500m
Minino (235 m, Rusko) 7 >2500m
Ermakovskoe (298 m, Rusko) 2 1000-1500m
Divnogorsk (275 m, Rusko) 8  
Kacha (479 m, Rusko) 6 >2500m
Ust'-Usa (577 m, Rusko) 2 >2500m
Jenisejsk (79 m, Rusko) 7  
Idrinskoe (282 m, Rusko) 3 1000-1500m
Kuz'movka (62 m, Rusko) 7 >2500m
Shchetinkino (804 m, Rusko) 6  
Minusinsk (254 m, Rusko) 2 >2500m
Kemchug (332 m, Rusko) 7 600-1000m
Balakhta (321 m, Rusko) 3  
Nazimovo (67 m, Rusko) 8  
Svetlolobovo (325 m, Rusko) 5 >2500m
Golomjanny-Insel (8 m, Rusko) 3 >2500m
Bol'shoj Uluj (231 m, Rusko) 8  
Ačinsk (257 m, Rusko) 7 600-1000m
Mugur-Aksy (1850 m, Rusko) 0 >2500m
Nazarovo (256 m, Rusko) 7 1000-1500m
Jarcevo (58 m, Rusko) 8 600-1000m
Ergi-Barlyk (983 m, Rusko) 2 1000-1500m
Bor (58 m, Rusko) 8 600-1000m
Tastyp (455 m, Rusko) 5 >2500m
Uzhur (387 m, Rusko) 5  
Bogotol (291 m, Rusko) 7 600-1000m
Losinoborskoe (137 m, Rusko) 8 600-1000m
Tyuhtet (205 m, Rusko) 7 600-1000m
AleksandrovskijShlyuz (102 m, Rusko) 8 600-1000m
Kommunar (847 m, Rusko) 7 600-1000m
Sharypovo (319 m, Rusko) 8 600-1000m
Mirnoye (57 m, Rusko) 8 600-1000m
Sterlegova (11 m, Rusko) 3  
Nenastnaya (1183 m, Rusko) 7 300-600m
Kosh-Agach (1759 m, Rusko) 5 >2500m
Sym (86 m, Rusko) 8 300-600m
Norilsk (65 m, Rusko) 8  
Verhneimbatsk (46 m, Rusko) 8  
Turuchansk (38 m, Rusko) 8 300-600m
Taymyr (94 m, Rusko) 8 600-1000m
Mariinsk (140 m, Rusko) 8 600-1000m
Central'nyj Rudnik (495 m, Rusko) 8 600-1000m
Yajlju (480 m, Rusko) 8 >2500m
Vereschagino (30 m, Rusko) 8 600-1000m
Turocak (327 m, Rusko) 8  
Stepanovka (105 m, Rusko) 8 600-1000m
Igarka (31 m, Rusko) 7 1000-1500m
Potapovo (41 m, Rusko) 8  
Pervomajskoe (114 m, Rusko) 8 300-600m
Kemerovo Cgms (148 m, Rusko) 8 600-1000m
Cemal (420 m, Rusko) 7 1000-1500m
Ust'- Koksa (978 m, Rusko) 6  
Bijsk Zonal'naja (228 m, Rusko) 8  
Tomsk (139 m, Rusko) 8 200-300m
Togučin (173 m, Rusko) 8 600-1000m
Maslyanino (198 m, Rusko) 8 600-1000m
Vanzil'-Kynak (99 m, Rusko) 8 300-600m
Molchanovo (112 m, Rusko) 8 600-1000m
Barnaul (Letiště) (184 m, Rusko) 8 600-1000m
Tolstyy Nos (29 m, Rusko) 7 600-1000m
Kolpaševo (75 m, Rusko) 8 200-300m
Novosibirsk (133 m, Rusko) 8 600-1000m
Troynoy Island (12 m, Rusko) 0 >2500m