Evropa - Stupeň oblačnosti v osminách a hranice oblačnosti
11.04.2024 12:00 SELČ

Stanice: 3057 Stupeň oblačnosti Spodní hranice oblačnosti
Pori Tahkoluoto (4 m, Finsko) 0 >2500m
Hald (89 m, Dánsko) 5 300-600m
Holbæk (13 m, Dánsko) 8 200-300m
Kronoby (25 m, Finsko) 0 >2500m
Grivita (51 m, Rumunsko) 0 >2500m
Halli (145 m, Finsko) 0 >2500m
Joensuu (117 m, Finsko) 6 1000-1500m
Kuusamo (263 m, Finsko) 4 600-1000m
Kauhava (44 m, Finsko) 0 >2500m
Letiště Vaasa (8 m, Finsko) 0 >2500m
Skillinge (5 m, Švédsko) 8 300-600m
Leck (7 m, Německo) 8 100-200m
Schönhagen (2 m, Německo) 8 200-300m
Vinga Lighthouse (19 m, Švédsko) Nerozpoznatelné 50-100m
Hoburg (36 m, Švédsko) 8 1500-2000m
Rödkallen (2 m, Švédsko) 0 >2500m
Pite-Ronnskar (4 m, Švédsko) 0 >2500m
Arvidsjaur (384 m, Švédsko) 1 1000-1500m
Wasserkuppe (921 m, Německo) 0 >2500m
Nikkaluokta (468 m, Švédsko) 0 >2500m
Varkaus (83 m, Finsko) 0 >2500m
Angeli (285 m, Finsko) 8 >2500m
Falsterbo (4 m, Švédsko) 8 300-600m
Jagel (21 m, Německo) 8 100-200m
Strathallan (35 m, Spojené království) 3 600-1000m
Kinloss (5 m, Spojené království) 0 >2500m
Spadeadam II (286 m, Spojené království) 8 100-200m
Loftus Samos (159 m, Spojené království) 0 >2500m
Kredarica (2515 m, Slovinsko) 6  
Kumlinge (23 m, Finsko) 6 2000-2500m
Aberdaron (94 m, Spojené království) 8 0-50m
Valley (10 m, Spojené království) 8 50-100m
Capo Caccia (204 m, Itálie) 6 300-600m
P11-b Sea (23 m, Nizozemsko) 2 300-600m
D15-fa-1 Sea (35 m, Nizozemsko) 0 >2500m
Vaasa Klemettila (7 m, Finsko) 0 >2500m
Kilpisjärvi (476 m, Finsko) 7 600-1000m
Helsinki Kumpula (28 m, Finsko) 3 >2500m
Kajaani (162 m, Finsko) 6 1000-1500m
Enontekio Nakkala (377 m, Finsko) 8 >2500m
Tjakaape (583 m, Švédsko) 2 >2500m
Tapiola (7 m, Finsko) 6 >2500m
Kittila Kenttarova (349 m, Finsko) 7 600-1000m
Vanhakaupunki (25 m, Finsko) 5 >2500m
Puumala (98 m, Finsko) 0 >2500m
Grünow (55 m, Německo) 8 1500-2000m
Ummendorf (162 m, Německo) 8 1000-1500m
Rūjiena (69 m, Lotyšsko) 1  
Greifswald (2 m, Německo) 7 600-1000m
Amendola (60 m, Itálie) 8 600-1000m
Awg-1 Sea (26 m, Nizozemsko) 8 300-600m
Scilly St Mary (30 m, Spojené království) 8 0-50m
Boulmer (27 m, Spojené království) 0 >2500m
Topcliffe (28 m, Spojené království) 8 600-1000m
Trollenhagen (69 m, Německo) 8 1000-1500m
Košice (231 m, Slovensko) 3 >2500m
Capel Curig (215 m, Spojené království) 8 50-100m
RAF West Freugh (10 m, Spojené království) 0 >2500m
Tiree Island (12 m, Spojené království) 8 200-300m
Dundrennan (113 m, Spojené království) 8 600-1000m
Edinburgh Gogarbank (57 m, Spojené království) 8 600-1000m
Luleå (17 m, Švédsko) 1 >2500m
Koster Islands (35 m, Švédsko) 8 50-100m
Skagsudde (11 m, Švédsko) 0 >2500m
Harstena (18 m, Švédsko) 8 600-1000m
Vidsel (182 m, Švédsko) 5 1000-1500m
Bremerhaven (7 m, Německo) 8 300-600m
Boltenhagen (15 m, Německo) 8 300-600m
Ustka (11 m, Polsko) 7  
Jomala (14 m, Finsko) 0 >2500m
Termoli (44 m, Itálie) 7 1000-1500m
Axstal (93 m, Švédsko) 8 300-600m
Telgárt (906 m, Slovensko) 4 600-1000m
Farosund-Ar (13 m, Švédsko) 8 1500-2000m
Gotska Sandön (17 m, Švédsko) 6 600-1000m
Olands Sodra Udde (3 m, Švédsko) 8 1000-1500m
Feldberg (115 m, Německo) 8 1500-2000m
Milhostov (106 m, Slovensko) 7 >2500m
Sodankylä (179 m, Finsko) 1 >2500m
Letiště Helsinky-Vantaa (56 m, Finsko) 0 >2500m
Slobozia (52 m, Rumunsko) 0 >2500m
Letiště Lipsko/Halle (142 m, Německo) 0 >2500m
Harzgerode (404 m, Německo) 6 >2500m
Vlissingen (10 m, Nizozemsko) 8 200-300m
Kevo (101 m, Finsko) 7 600-1000m
Kittilä (196 m, Finsko) 7 1000-1500m
Savonlinna (95 m, Finsko) 0 >2500m
Mariehamn / Aland Island (6 m, Finsko) 8 1500-2000m
Schmücke (937 m, Německo) 6 >2500m
Pudasjärvi (123 m, Finsko) 0 >2500m
Ylivieska Letiště (76 m, Finsko) 0 >2500m
Holmöarna (7 m, Švédsko) 0 >2500m
Tecuci (61 m, Rumunsko) 0 >2500m
Wittering (84 m, Spojené království) 0 >2500m
Leeming (32 m, Spojené království) 8 600-1000m
Šibenik (75 m, Chorvatsko) 6 >2500m
Lecce (61 m, Itálie) 6 600-1000m
Sherkin (21 m, Irsko) Nerozpoznatelné 50-100m
Vierema Kaarakkala (207 m, Finsko) 7 1000-1500m
Turku (59 m, Finsko) 1 600-1000m
Elbląg (43 m, Polsko) 6 600-1000m
Parkalompolo (313 m, Švédsko) 2 >2500m
Kemi (15 m, Finsko) 0 >2500m
Prestwick (27 m, Spojené království) 6 600-1000m
Westermarkelsdorf (3 m, Německo) 8 300-600m
Älvsbyn (43 m, Švédsko) 2 1500-2000m
Doberlug-Kirchhain (96 m, Německo) 1 >2500m
Ylinenjarvi (132 m, Švédsko) 0 >2500m
Thorncliffe (298 m, Spojené království) 6 300-600m
Pori (17 m, Finsko) 0 >2500m
Umirea (40 m, Rumunsko) 0 >2500m
Raf Mona (62 m, Spojené království) 8 50-100m
Aboyne (140 m, Spojené království) 0 >2500m
Shap (249 m, Spojené království) 2 600-1000m
Jarnasklubb (7 m, Švédsko) 0 >2500m
Amsterdam-Schiphol (-4 m, Nizozemsko) 8 200-300m
Cranwell (66 m, Spojené království) 8 300-600m
Helgoland/Düne (4 m, Německo) 8 50-100m
Szczecin-Dąbie Airstrip (Leti&scar (1 m, Polsko) 6 600-1000m
Boden Army Air Base (27 m, Švédsko) 0 >2500m
De Kooy Airfield (2 m, Nizozemsko) 2 600-1000m
Inverbervie (134 m, Spojené království) 0 >2500m
Kemijärvi Letiště (208 m, Finsko) 5 >2500m
Groningen-Eelde (4 m, Nizozemsko) 8 200-300m
Coningsby (6 m, Spojené království) 4 600-1000m
Sotkamo (163 m, Finsko) 7 1000-1500m
Terst (20 m, Itálie) 0 >2500m
Donna Nook (8 m, Spojené království) 1 600-1000m
Kokemäki (39 m, Finsko) 2 600-1000m
Kuhmo Kalliojoki (200 m, Finsko) 7 1000-1500m
Karlsborg Air Base (94 m, Švédsko) 8 300-600m
Holbeach Air Weapons Range (2 m, Spojené království) 2 600-1000m
Fichtelberg (1213 m, Německo) 7 >2500m
Dörnick (26 m, Německo) 8 300-600m
Ueckermünde (1 m, Německo) 8 1500-2000m
Malexander (197 m, Švédsko) 8 300-600m
Magilligan (6 m, Spojené království) 8 300-600m
Kettstaka (225 m, Švédsko) 8 100-200m
Bergen (Letiště) (50 m, Norsko) 8 100-200m
Mahmudia (169 m, Rumunsko) 0 >2500m
Ireland West (Letiště) (209 m, Irsko) 8 100-200m
Kauhajoki (95 m, Finsko) 0 >2500m
Horn (91 m, Švédsko) 8 300-600m
Hel (3 m, Polsko) 6 1000-1500m
Camborne (88 m, Spojené království) 8 0-50m
RAF Little Rissington (210 m, Spojené království) 8 200-300m
Friesoythe - Altenoythe (5 m, Německo) 8 300-600m
Artern (164 m, Německo) 4 >2500m
Liepāja (7 m, Lotyšsko) 7  
Uppsala (21 m, Švédsko) 8 300-600m
Holzdorf (Letiště) (81 m, Německo) 4 2000-2500m
Kahler Asten (839 m, Německo) 8 2000-2500m
Kustavi Isokari (4 m, Finsko) 1 100-200m
Linkoping/Malmslaett (93 m, Švédsko) 8 300-600m
Capo Bellavista (150 m, Itálie) 5 600-1000m
Pelzerhaken/Neustadt i.H. (1 m, Německo) 8 300-600m
Kyritz (40 m, Německo) 8 1000-1500m
Barth (3 m, Německo) 8 600-1000m
Chojnice (172 m, Polsko) 6 1000-1500m
Salla Kk Paloasema (222 m, Finsko) 7 1000-1500m
Angermünde (54 m, Německo) 8 2000-2500m
Wiesenburg (187 m, Německo) 3 2000-2500m
Kolobřeh (5 m, Polsko) 7 1500-2000m
Tempelhof (48 m, Německo) 8 >2500m
Kankaanpää (122 m, Finsko) 0 >2500m
Hoherodskopf (743 m, Německo) 8 >2500m
Hultsfred (Letiště) (112 m, Švédsko) 8 300-600m
Słubice (24 m, Polsko) 6 1000-1500m
Neuhaus am Rennweg (845 m, Německo) 4 >2500m
Laukuva (166 m, Litva) 4 1000-1500m