Evropa - Stupeň oblačnosti v osminách a hranice oblačnosti
07.03.2024 12:00 SEČ

Stanice: 3053 Stupeň oblačnosti Spodní hranice oblačnosti
Iğdır (858 m, Turecko) 7 1000-1500m
Hakkâri (1728 m, Turecko) 8 300-600m
Bitlis (1785 m, Turecko) 4 1000-1500m
Erzurum (1869 m, Turecko) 7 600-1000m
Bingöl (1061 m, Turecko) 6 1000-1500m
Tunceli (981 m, Turecko) 6 1000-1500m
Giresun (37 m, Turecko) 7 600-1000m
Ordu (4 m, Turecko) 7 1000-1500m
Tokat (608 m, Turecko) 7 1000-1500m
Samsun (0 m, Turecko) 7 1000-1500m
Osmaniye (94 m, Turecko) 5 1000-1500m
İskenderun (4 m, Turecko) 3 1000-1500m
Çorum (776 m, Turecko) 8 1000-1500m
Yozgat (1298 m, Turecko) 7 1000-1500m
Nevşehir (1260 m, Turecko) 6 1000-1500m
Niğde (1210 m, Turecko) 5 1000-1500m
Mersin (3 m, Turecko) 2 1000-1500m
Rizokarpaso (136 m, Kypr) 3 600-1000m
Kırşehir (1007 m, Turecko) 7 1000-1500m
Ereğli (1044 m, Turecko) 6 1000-1500m
Gialousa (123 m, Turecko) 1 600-1000m
Famagusta (0 m, Kypr) 4 600-1000m
Trikomo (39 m, Kypr) 5 600-1000m
Lefkoniko (45 m, Kypr) 4 600-1000m
Lefkoniko (58 m, Kypr) 3 600-1000m
Kırıkkale (748 m, Turecko) 7 1000-1500m
Kyrenia (10 m, Kypr) 4 600-1000m
Karavas (120 m, Turecko) 4 600-1000m
Karaman (1023 m, Turecko) 3 1000-1500m
Akrotiri (23 m, Kypr) 2 600-1000m
Akdeniz (89 m, Kypr) 2 600-1000m
Morphou (58 m, Kypr) 4 600-1000m
Ankara Central (891 m, Turecko) 7  
Anamur (4 m, Turecko) 3 1000-1500m
Lefka (129 m, Turecko) 2 600-1000m
Xerovounos (20 m, Kypr) 4 600-1000m
Karabük (485 m, Turecko) 6 1000-1500m
Alanya (6 m, Turecko) 0 >2500m
Akçakoca (10 m, Turecko) 5 1000-1500m
Ilomantsi Mekrijarvi (157 m, Finsko) 7 200-300m
Muratpaşa (47 m, Turecko) 2 600-1000m
Isparta (997 m, Turecko) 3 600-1000m
Afyonkarahisar (1034 m, Turecko) 3 1000-1500m
Sakarya (30 m, Turecko) 4 1000-1500m
Burdur (967 m, Turecko) 2 1000-1500m
Kuhmo Kalliojoki (200 m, Finsko) 7 200-300m
Finike (2 m, Turecko) 2 1000-1500m
Biledžik (539 m, Turecko) 3 1000-1500m
Kütahya (969 m, Turecko) 1 1000-1500m
İzmit (74 m, Turecko) 5 1000-1500m
Sulina (9 m, Rumunsko) 8  
Joensuu (119 m, Finsko) 8 300-600m
Denizli (425 m, Turecko) 2 1000-1500m
Joensuu (117 m, Finsko) 8 200-300m
Sfântu Gheorghe (2 m, Rumunsko) 8 300-600m
Punkaharju (Letiště) (83 m, Finsko) 8 100-200m
Yalova Letiště (4 m, Turecko) 4 1000-1500m
Kuusamo (263 m, Finsko) 6 200-300m
Istanbul (18 m, Turecko) 5 600-1000m
Maliuc (4 m, Rumunsko) 7 300-600m
Fethiye (3 m, Turecko) 2 1000-1500m
Bursa (100 m, Turecko) 0 >2500m
Mahmudia (169 m, Rumunsko) 8 300-600m
Gura Portitei (3 m, Rumunsko) 7 600-1000m
Savonlinna (95 m, Finsko) 8 200-300m
Umirea (40 m, Rumunsko) 7 600-1000m
Valtimo (115 m, Finsko) 8 300-600m
Tulcea (5 m, Rumunsko) 6 600-1000m
Suomussalmi Pesio (225 m, Finsko) 1 >2500m
Salla Kk Paloasema (222 m, Finsko) 7 1000-1500m
Rautavaara Yla-luosta (167 m, Finsko) 8 200-300m
Constanța (14 m, Rumunsko) 4 600-1000m
Mangalia (7 m, Rumunsko) 3 600-1000m
Muğla (646 m, Turecko) 3 1000-1500m
Casimcea (220 m, Rumunsko) 3 600-1000m
Sotkamo (163 m, Finsko) 8 100-200m
Nellim (124 m, Finsko) 8 600-1000m
Marmaris (16 m, Turecko) 0 >2500m
Medgidia (71 m, Rumunsko) 4 600-1000m
Taivalkoski (203 m, Finsko) 2 200-300m
Lappeenranta (115 m, Finsko) 8 200-300m
Lappeenranta (106 m, Finsko) 8 300-600m
Puumala (98 m, Finsko) 8 100-200m
Cernavodă (88 m, Rumunsko) 2 600-1000m
Galați (71 m, Rumunsko) 4 1000-1500m
Hârşova (39 m, Rumunsko) 0 >2500m
Chiscani (16 m, Rumunsko) 1  
Varkaus (83 m, Finsko) 8 100-200m
Aydın (56 m, Turecko) 2 1000-1500m
Akhisar (93 m, Turecko) 2 1000-1500m
Feteşti (0 m, Rumunsko) 4 600-1000m
Kuopio (102 m, Finsko) 8 100-200m
Kajaani (162 m, Finsko) 8 50-100m
Vaslui (117 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Kajaani (136 m, Finsko) 8 100-200m
Bârlad (173 m, Rumunsko) 5 >2500m
Kuopio (88 m, Finsko) 8 100-200m
Jasy (104 m, Rumunsko) 4 1000-1500m
Bârnova (400 m, Rumunsko) 7  
Negreşti (131 m, Rumunsko) 6 600-1000m
Manisa (71 m, Turecko) 3 1000-1500m
Ivalo (148 m, Finsko) 7 600-1000m
Tecuci (61 m, Rumunsko) 6  
Slobozia (52 m, Rumunsko) 3 600-1000m
Călăraşi (20 m, Rumunsko) 5 600-1000m
Rēzekne (157 m, Lotyšsko) 0 >2500m
Grivita (51 m, Rumunsko) 2 600-1000m
Kaamanen (156 m, Finsko) 7 600-1000m
Kuşadası (22 m, Turecko) 2  
Vierema Kaarakkala (207 m, Finsko) 8 100-200m
Mikkeli (138 m, Finsko) 8 200-300m
Sodankyla Vuotso (247 m, Finsko) 7 1000-1500m
Kotka Haapasaari (6 m, Finsko) 8 200-300m
Focşani (58 m, Rumunsko) 6 600-1000m
Smyrna (29 m, Turecko) 2 1000-1500m
Kemijärvi Letiště (208 m, Finsko) 0 >2500m
Kevo (101 m, Finsko) 3 600-1000m
Valea Râmnicului (154 m, Rumunsko) 3 600-1000m
Pudasjärvi (123 m, Finsko) 8 100-200m
Rankki (12 m, Finsko) 8 200-300m
Utti (100 m, Finsko) 8 200-300m
Bacău (190 m, Rumunsko) 7 600-1000m
Cotnari (290 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Roman (217 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Buzău (97 m, Rumunsko) 2  
Bisoca (833 m, Rumunsko) 7 600-1000m
Ayvalık (4 m, Turecko) 0 >2500m
Urziceni (61 m, Rumunsko) 3  
Sodankylä (179 m, Finsko) 8 600-1000m
Botoşani (163 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Vaasa Klemettila (7 m, Finsko) 8 100-200m
Oltenița (16 m, Rumunsko) 7 600-1000m
Târgu Ocna (243 m, Rumunsko) 7 600-1000m
Daugavpils (125 m, Lotyšsko) 0 >2500m
Darabani (260 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Vaala Pelso (115 m, Finsko) 8 50-100m
Pernaja Orrengrund (18 m, Finsko) 8 200-300m
Penteleu (1633 m, Rumunsko) 8 200-300m
Piatra Neamț (362 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Lacaut Mountain (1785 m, Rumunsko) 7  
Târgu Neamț (388 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Pătârlagele (291 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Ranua (161 m, Finsko) 8 100-200m
Sučava Letiště (419 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Letiště Bukurešť-Au (91 m, Rumunsko) 4 >2500m
Otopeni (90 m, Rumunsko) 3 600-1000m
Târgu Secuiesc (570 m, Rumunsko) 7 600-1000m
Leivonmäki (146 m, Finsko) 8 100-200m
Bukurešť (84 m, Rumunsko) 6 >2500m
Întorsura Buzăului (708 m, Rumunsko) 6 600-1000m
Heinola (100 m, Finsko) 8 100-200m
Rovaniemen mlk Apukka (106 m, Finsko) 0 >2500m
Ploješť (178 m, Rumunsko) 6  
Ceahlau Toaca (1898 m, Rumunsko) Nerozpoznatelné  
Giurgiu (25 m, Rumunsko) 6  
Zosēni (189 m, Lotyšsko) 0 >2500m
Rădăuți (391 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Viitasaari (132 m, Finsko) 8 100-200m
Sfântu Gheorghe (524 m, Rumunsko) 7 600-1000m
Kittila Pokka (272 m, Finsko) 8 600-1000m
Miercurea Ciuc (662 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Angeli (285 m, Finsko) 7 600-1000m
Câmpina (462 m, Rumunsko) 6 600-1000m
Pyhajarvi Ol Ojakyla (153 m, Finsko) 8 50-100m
Rovaniemi (83 m, Finsko) 1 100-200m
Porvoo (22 m, Finsko) 7 100-200m
Utena (106 m, Litva) 0 >2500m
Predeal (1091 m, Rumunsko) 6 1000-1500m
Baraolt (510 m, Rumunsko) 7 600-1000m
Titu (160 m, Rumunsko) 7  
Videle (107 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Ghimbav (535 m, Rumunsko) 6 1500-2000m
Joseni (751 m, Rumunsko) 7 600-1000m
Sinaia (1500m) (1511 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Omu (2509 m, Rumunsko) 8 0-50m
Târgovişte (298 m, Rumunsko) 7  
Pellonpää (10 m, Finsko) 8 100-200m
Oulu (Letiště) (15 m, Finsko) 8 100-200m
Rūjiena (69 m, Lotyšsko) 0 >2500m
Alexandria (77 m, Rumunsko) 8 1000-1500m
Toplița (688 m, Rumunsko) 8 600-1000m