Evropa - Stupeň oblačnosti v osminách a hranice oblačnosti
12.05.2022 03:00 SELČ

Stanice: 2570 Stupeň oblačnosti Spodní hranice oblačnosti
Iğdır (858 m, Turecko) 3 1000-1500m
Erzurum (1869 m, Turecko) 6 600-1000m
Bingöl (1061 m, Turecko) 0 >2500m
Tunceli (981 m, Turecko) 1 >2500m
Giresun (37 m, Turecko) 0 >2500m
Tokat (608 m, Turecko) 0 >2500m
Samsun (0 m, Turecko) 0 >2500m
Mersin (3 m, Turecko) 0 >2500m
Kırşehir (1007 m, Turecko) 6 1000-1500m
Gialousa (123 m, Turecko) 0 >2500m
Trikomo (39 m, Kypr) 0 >2500m
Lefkoniko (45 m, Kypr) 0 >2500m
Lefkoniko (58 m, Kypr) 0 >2500m
Akrotiri (23 m, Kypr) 0 >2500m
Akdeniz (89 m, Kypr) 0 >2500m
Ankara Central (891 m, Turecko) 0 >2500m
Alanya (6 m, Turecko) 0 >2500m
Ilomantsi Mekrijarvi (157 m, Finsko) 5 1000-1500m
Muratpaşa (47 m, Turecko) 0 >2500m
Isparta (997 m, Turecko) 0 >2500m
Afyonkarahisar (1034 m, Turecko) 5 1000-1500m
Sakarya (30 m, Turecko) 0 >2500m
Kuhmo Kalliojoki (200 m, Finsko) 5 1500-2000m
İzmit (74 m, Turecko) 0 >2500m
Sulina (9 m, Rumunsko) 0 >2500m
Joensuu (119 m, Finsko) 0 >2500m
Joensuu (117 m, Finsko) 0 >2500m
Punkaharju (Letiště) (83 m, Finsko) 7 1000-1500m
Kuusamo (263 m, Finsko) 8 200-300m
Istanbul (18 m, Turecko) 0 >2500m
Fethiye (3 m, Turecko) 0 >2500m
Bursa (100 m, Turecko) 0 >2500m
Gura Portitei (3 m, Rumunsko) 0 >2500m
Savonlinna (95 m, Finsko) 7 1500-2000m
Suomussalmi Pesio (225 m, Finsko) 8 50-100m
Salla Kk Paloasema (222 m, Finsko) 8 300-600m
Constanța (14 m, Rumunsko) 0 >2500m
Rautavaara Yla-luosta (167 m, Finsko) 1 1500-2000m
Sotkamo (163 m, Finsko) 5 >2500m
Nellim (124 m, Finsko) 8 100-200m
Medgidia (71 m, Rumunsko) 3 >2500m
Taivalkoski (203 m, Finsko) Nerozpoznatelné 50-100m
Lappeenranta (115 m, Finsko) 3 >2500m
Lappeenranta (106 m, Finsko) 4 >2500m
Puumala (98 m, Finsko) 7 >2500m
Narva (30 m, Estonsko) 1 >2500m
Varkaus (83 m, Finsko) 3 >2500m
Akhisar (93 m, Turecko) 0 >2500m
Aydın (56 m, Turecko) 0 >2500m
Kuopio (102 m, Finsko) 0 >2500m
Kajaani (162 m, Finsko) 4 1500-2000m
Kajaani (136 m, Finsko) 8 1500-2000m
Jasy (104 m, Rumunsko) 6 >2500m
Kuopio (88 m, Finsko) 1 >2500m
Manisa (71 m, Turecko) 0 >2500m
Ivalo (148 m, Finsko) 8 50-100m
Slobozia (52 m, Rumunsko) 0 >2500m
Rēzekne (157 m, Lotyšsko) 7  
Kaamanen (156 m, Finsko) 8 50-100m
Kuşadası (22 m, Turecko) 3 >2500m
Vierema Kaarakkala (207 m, Finsko) 0 >2500m
Mikkeli (138 m, Finsko) 8 1500-2000m
Sodankyla Vuotso (247 m, Finsko) 7 50-100m
Kotka Haapasaari (6 m, Finsko) 7 >2500m
Smyrna (29 m, Turecko) 0 >2500m
Kemijärvi Letiště (208 m, Finsko) 7 0-50m
Kevo (101 m, Finsko) 7 100-200m
Alūksne (193 m, Lotyšsko) 7  
Pudasjärvi (123 m, Finsko) Nerozpoznatelné 50-100m
Rankki (12 m, Finsko) 7 >2500m
Utti (100 m, Finsko) 7 1500-2000m
Bacău (190 m, Rumunsko) 0 >2500m
Ayvalık (4 m, Turecko) 0 >2500m
Botoşani (163 m, Rumunsko) 0 >2500m
Sodankylä (179 m, Finsko) 0 >2500m
Vaasa Klemettila (7 m, Finsko) 7 >2500m
Daugavpils (125 m, Lotyšsko) 7  
Vaala Pelso (115 m, Finsko) 7 1500-2000m
Pernaja Orrengrund (18 m, Finsko) 8 >2500m
Penteleu (1633 m, Rumunsko) 0 >2500m
Ranua (161 m, Finsko) Nerozpoznatelné 50-100m
Lacaut Mountain (1785 m, Rumunsko) 0 >2500m
Letiště Bukurešť-Au (91 m, Rumunsko) 0 >2500m
Otopeni (90 m, Rumunsko) 0 >2500m
Leivonmäki (146 m, Finsko) 8 1000-1500m
Bukurešť (84 m, Rumunsko) 0 >2500m
Heinola (100 m, Finsko) 7 1500-2000m
Rovaniemen mlk Apukka (106 m, Finsko) Nerozpoznatelné 50-100m
Ploješť (178 m, Rumunsko) 0 >2500m
Ceahlau Toaca (1898 m, Rumunsko) 3 1000-1500m
Giurgiu (25 m, Rumunsko) 0 >2500m
Zosēni (189 m, Lotyšsko) 7  
Viitasaari (132 m, Finsko) 2 1000-1500m
Kittila Pokka (272 m, Finsko) 8 200-300m
Angeli (285 m, Finsko) 8 100-200m
Miercurea Ciuc (662 m, Rumunsko) 8 >2500m
Rovaniemi (83 m, Finsko) 7 0-50m
Pyhajarvi Ol Ojakyla (153 m, Finsko) 0 >2500m
Porvoo (22 m, Finsko) 7 >2500m
Utena (106 m, Litva) 6 1500-2000m
Titu (160 m, Rumunsko) 0 >2500m
Ghimbav (535 m, Rumunsko) 0 >2500m
Sinaia (1500m) (1511 m, Rumunsko) 0 >2500m
Omu (2509 m, Rumunsko) 8 0-50m
Târgovişte (298 m, Rumunsko) 7 >2500m
Rūjiena (69 m, Lotyšsko) 7  
Pellonpää (10 m, Finsko) 7 1500-2000m
Alexandria (77 m, Rumunsko) 0 >2500m
Fundata (1383 m, Rumunsko) 3 >2500m
Retitis-Calimani (2021 m, Rumunsko) 0 >2500m
Mantsala Hirvihaara (85 m, Finsko) 7 >2500m
Skrīveri (81 m, Lotyšsko) 7  
Vilnius Letiště (156 m, Litva) 6 >2500m
Töölö (6 m, Finsko) 7 >2500m
Letiště Helsinky-Vantaa (56 m, Finsko) 8 >2500m
Helsinki Kumpula (28 m, Finsko) 7 >2500m
Vanhakaupunki (25 m, Finsko) 8 >2500m
Piteşti (317 m, Rumunsko) 6 >2500m
Kittilä (196 m, Finsko) 0 >2500m
Rajamäki (86 m, Finsko) 7 >2500m
Halli (145 m, Finsko) 8 1000-1500m
Tapiola (7 m, Finsko) 8 >2500m
Biržai (62 m, Litva) 6 2000-2500m
Ylivieska Letiště (76 m, Finsko) 0 >2500m
Nurmijärvi (111 m, Finsko) 7 >2500m
Bâlea (2071 m, Rumunsko) 5 >2500m
Kemi (15 m, Finsko) 7 50-100m
Marjaniem (8 m, Finsko) 6 2000-2500m
Nuuksio (91 m, Finsko) 8 >2500m
Târgu Mureş (294 m, Rumunsko) 5 >2500m
Kemi Ajos (7 m, Finsko) 3 2000-2500m
Bistrița (367 m, Rumunsko) 0 >2500m
Hämeenlinna (87 m, Finsko) 7 1000-1500m

Aktuální počasí

Květen
SMTWTFS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2022