Svět

Evropa



Rusko - Stupeň oblačnosti v osminách a hranice oblačnosti
04.03.2021 13:00 SEČ

Stanice: 344 Stupeň oblačnosti Spodní hranice oblačnosti
Elezkaja (113 m) 6 600-1000m
Vorkuta (172 m) 5 >2500m
Amděrma (49 m) 7 300-600m
Petrun' (61 m) 7 >2500m
Mys Bolvanskiye (13 m) 8 >2500m
Polargmo Im. E.t. Krenkelj (22 m) 2 >2500m
Varandey (7 m) 8 2000-2500m
Ust-Shchuger (75 m) 8 300-600m
Pečora (59 m) 8 >2500m
Ust'-Usa (78 m) 7 >2500m
Yaksha (130 m) 7 300-600m
Mys Svedskij (7 m) 0 >2500m
Izhma (Letiště) (38 m) 8 >2500m
Uchta (137 m) 6 300-600m
Ust'-Kulom (144 m) 8 600-1000m
Musljumovo (79 m) 7 600-1000m
Menzelinsk (112 m) 8 600-1000m
Nar'jan-Mar (12 m) 6 >2500m
Bugulma (304 m) 8 1000-1500m
Malye Karmakuly (15 m) 8 300-600m
Okunev Nos (22 m) 6 >2500m
Bol'shelug (117 m) 6 600-1000m
Ust'-Cil'ma (68 m) 8 300-600m
Jelabuga (91 m) 8 >2500m
Avangard Zern.s/z (88 m) 8 600-1000m
Chelno-Vershinsky (158 m) 8 600-1000m
Matveyevo (84 m) 8 600-1000m
Vesljana (103 m) 8 >2500m
Syktyvkar (119 m) 8 600-1000m
BolshayaGlushitsa (64 m) 8 >2500m
Culpanovo (76 m) 8 >2500m
Perelyub (71 m) 8 >2500m
Nolinsk (136 m) 8 300-600m
Kumeeny (177 m) 8 600-1000m
Arsk (153 m) 8 >2500m
Ozinki (104 m) 8 600-1000m
Objacevo (153 m) 8 >2500m
Kirov (158 m) 8 300-600m
Dimitrovgrad (73 m) 8 600-1000m
Bugrino (7 m) 7 >2500m
Kazaň (116 m) 8 1000-1500m
Yarensk (92 m) 8 300-600m
Koslan (158 m) 7 600-1000m
Pugačov (38 m) 8 300-600m
Novodevich'e (143 m) 8 600-1000m
Tetyushi (156 m) 8 600-1000m
Novy Toryal (143 m) 8 300-600m
Indiga (4 m) 6 300-600m
Alexandrov Gay (25 m) 6 >2500m
Syzraň (103 m) 7 600-1000m
Kotělnič (127 m) 8 300-600m
Derbent (-17 m) 8 600-1000m
Jeršov (111 m) 8 1500-2000m
Oparino (180 m) 8 300-600m
Ulyanovsk Baratayevka (Letišt (141 m) 8 300-600m
Chvalynsk (88 m) 8 >2500m
Astrachaň (-23 m) 0 >2500m
Shirokiy Priluk (70 m) 6 300-600m
Dosang (-18 m) 0 >2500m
Vendinga (80 m) 6 600-1000m
Joškar-Ola (120 m) 8 300-600m
Akhty (1016 m) 0 >2500m
Nizhnyaya Pesha Airport (9 m) 5 600-1000m
Kojnas (64 m) 7 >2500m
Machačkala (32 m) 6 600-1000m
Kanadej (99 m) 8 600-1000m
Lagaň (-23 m) 5 600-1000m
Liman (-17 m) 1 600-1000m
Lavrovka (50 m) 8 1500-2000m
Gunib (1399 m) 0 >2500m
Pallasovka (37 m) 2 >2500m
Elton (6 m) 2 >2500m
Vokhma (159 m) 8 600-1000m
Verhnij Baskuncak (34 m) 0 >2500m
Kizljar (-4 m) 5 600-1000m
Kotlas (56 m) 6 600-1000m
Surskoe (100 m) 8 300-600m
Shakhunya (175 m) 7 600-1000m
Alatyr (180 m) 8 600-1000m
Kozmodemyansk (107 m) 8 600-1000m
Kocubej (-21 m) 6 600-1000m
Radischevo (253 m) 8 300-600m
Inza (175 m) 8 600-1000m
Svobodnyy (302 m) 8 >2500m
Poretskoe (136 m) 8 600-1000m
Yusta (3 m) 0 >2500m
Velikij Usťug (99 m) 6 600-1000m
Moseyevo (39 m) 8 600-1000m
Chyorny Yar (5 m) 0 >2500m
Gudermes (75 m) 2 >2500m
Komsomolskiy (-1 m) 8 600-1000m
Prokudimskaya (60 m) 5 300-600m
Leshukonskoye (Letiště) (71 m) 8 600-1000m
Vetluga (136 m) 7 600-1000m
Grozný (163 m) 0 >2500m
Sura (62 m) 7 600-1000m
Šarja (125 m) 8 600-1000m
Sergač (125 m) 8 300-600m
Nikolsk (143 m) 7 600-1000m
Oktyabrsky Gorodok (201 m) 5 >2500m
Kamyšin (120 m) 2 600-1000m
Jaskul (-7 m) 0 >2500m
Saransk (206 m) 8 600-1000m
Krasnye Baki (110 m) 7 1000-1500m
Verkhnyaya Toyma (58 m) 5 600-1000m
Penza (177 m) 8 600-1000m
Nazraň (665 m) 0 >2500m
Malye Derbety (9 m) 0 >2500m
Vladikavkaz (703 m) 0 >2500m
Ikiburul (113 m) 2 1000-1500m
Rudnya (114 m) 2 600-1000m
Lukoyanov (219 m) 8 600-1000m
Karpogory (65 m) 7 300-600m
Volgograd (134 m) 2 600-1000m
Kologriv (151 m) 8 300-600m
Elista (150 m) 2 1000-1500m
Mezeň (14 m) 8 200-300m
Shoyna (Letiště) (18 m) 7 600-1000m
Buďonnovsk (136 m) 3 600-1000m
Rechnoy (102 m) 0 >2500m
Prokhladny (200 m) 1 >2500m
Nižnij Novgorod (157 m) 6 300-600m
Lebedev (44 m) 2 600-1000m
Vyezdnoye (124 m) 8 300-600m
Rtiščevo (213 m) 2 >2500m
Krasnoslobodsk (188 m) 8 >2500m
Yelan (132 m) 2 >2500m
Frolovo (119 m) 2 1000-1500m
Remontnoe (106 m) 1 600-1000m
Nalčik (445 m) 0 >2500m
Georgijevsk (302 m) 0 >2500m
Blagodarnyj (162 m) 3 600-1000m
Zavolzhye (103 m) 7 600-1000m
Bělinskij (206 m) 6 600-1000m
Pinega (31 m) 6 600-1000m
Nikolo-Poloma (150 m) 6 300-600m
Kamkinskaya (117 m) 5 600-1000m
Divnoye (87 m) 0 >2500m
Pachelma (261 m) 6 600-1000m
Kanin nos (49 m) 5 300-600m
Abramovskij Mayak (21 m) 8 300-600m
Těmnikov (139 m) 8 300-600m
Balašov (159 m) 1 >2500m
Kotelnikovo (49 m) 0 >2500m
SredneSadovskiy (68 m) 0 >2500m
Jurjevec (132 m) 6 300-600m
Miněralnyje Vody (316 m) 0 >2500m
Šenkursk (45 m) 6 600-1000m
Svetlograd (140 m) 5 600-1000m
Toťma (134 m) 6 600-1000m
Serafimovich (200 m) 2 600-1000m
Kirsanov (169 m) 5 600-1000m
Bereznik (34 m) 8 >2500m
Novoanninsky (98 m) 0 >2500m
Shadzhatmaz (2056 m) 3 >2500m
Zametcino (131 m) 6 600-1000m
Zimovniki (72 m) 0 >2500m
Vyksa (114 m) 8 >2500m
Cimljansk (65 m) 2 1000-1500m
Borisoglebsk (106 m) 0 >2500m
Stavropol / Shpakovskoy (452 m) 3 600-1000m
Velsk (91 m) 6 600-1000m
Urjupinsk (106 m) 2 >2500m
Něvinnomyssk (343 m) 0 >2500m
Kumskiy (86 m) 5 600-1000m
Ushakovo (115 m) 8 1000-1500m
Kepina (69 m) 8 600-1000m
Morozovsk (90 m) 3 600-1000m
Zemtsov (91 m) 2 600-1000m
Moršansk (142 m) 7 >2500m
Jemeck (18 m) 8 >2500m
Elatma (136 m) 8 600-1000m
Těberda (1325 m) 0 >2500m
Cholmogory (12 m) 6 >2500m
Buj (103 m) 7 >2500m
Žerděvka (147 m) 0 >2500m
Gigant (79 m) 3 600-1000m
Tambov (128 m) 6 >2500m
Kazanskaya (72 m) 0 >2500m
Armavir (159 m) 5 600-1000m
Konstantinovsk (66 m) 0 >2500m
Kalač (92 m) 5 600-1000m
Ivanovo (126 m) 6 1000-1500m
Kostroma (125 m) 6 600-1000m
Archangelsk (4 m) 7 >2500m
Vysokoye (194 m) 6 600-1000m
Gus-Chrustalnyj (136 m) 7 300-600m
Bogučar (84 m) 0 >2500m
Mičurinsk (158 m) 6 600-1000m
Anna (154 m) 1 600-1000m
Millerovo (155 m) 0 >2500m
Vladimir (172 m) 6 600-1000m
Kosonogov (51 m) 1 1000-1500m
Mud'yug Ostrov (3 m) 7 300-600m
Konosha (227 m) 7 300-600m
Krasnaja Poljana (569 m) 5 1000-1500m
Vozhega (202 m) 7 300-600m
Ňandoma (233 m) 5 300-600m
Rjažsk (125 m) 8 600-1000m
Tichoreck (78 m) 2 >2500m
Majkop (220 m) 5 1000-1500m
Vologda (130 m) 3 2000-2500m
Adler Microdistrict (13 m) 6 1000-1500m
Severodvinsk (8 m) 6 600-1000m
Zimnegorskij Mayak (77 m) 7 600-1000m
Rjazaň (158 m) 8 300-600m
Kanevka (151 m) 7 600-1000m
Pyalitsa (9 m) 7 600-1000m
Lipeck (178 m) 7 >2500m
Liski (115 m) 2 >2500m
Rostov (101 m) 6 600-1000m
Luk'yanovskaya (100 m) 7 600-1000m
Pavelec (0 m) 6 >2500m
Turchasovo (34 m) 8 300-600m
Voroněž (149 m) 0 >2500m
Pošechoňje (111 m) 8 300-600m
Tuapse (41 m) 8 1000-1500m
Kargopol (126 m) 6 300-600m
Taganrog (32 m) 0 >2500m
Mishutino (135 m) 7 600-1000m
Rybinsk (105 m) 3 300-600m
Jelec (168 m) 7 600-1000m
Uglič (122 m) 7 600-1000m
Jejsk (3 m) 2 600-1000m
Kašira (221 m) 7 300-600m
Primorsko-Achtarsk (5 m) 0 >2500m
Pashkovo (231 m) 8 300-600m
Oněga (13 m) 8 >2500m
Jefremov (215 m) 7 600-1000m
Valujki (112 m) 2 1000-1500m
Čerepovec (117 m) 5 600-1000m
Belozersk (131 m) 6 600-1000m
Moskva (156 m) 8 600-1000m
Tula (203 m) 8 1000-1500m
Livny (179 m) 6 600-1000m
Kašin (138 m) 6 600-1000m
Bogoroditskoe-fenino (226 m) 0 >2500m
Anapa (32 m) 6 600-1000m
Novoye Roshchino (167 m) 7 600-1000m
Krasnoshchelye (156 m) 6 300-600m
Zizgin (17 m) 6 300-600m
Novo-ierusalim (162 m) 8 600-1000m
Klin (167 m) 8 600-1000m
Naro-Fominsk (193 m) 8 300-600m
ZavodskiyKhutor (201 m) 8 600-1000m
Pudož (44 m) 6 1000-1500m
Malojaroslavec (197 m) 8 600-1000m
Vytěgra (56 m) 8 >2500m
Obojaň (192 m) 0 >2500m
Ponyri (251 m) 7 600-1000m
Kursk (247 m) 2 600-1000m
Orel (196 m) 8 600-1000m
Babajevo (137 m) 6 600-1000m
Tver (146 m) 5 600-1000m
Maksatikha (142 m) 7 600-1000m
Kolezhma (3 m) 8 >2500m
Proletarskiy (226 m) 0 >2500m
Soloveckij (7 m) 7 300-600m
Suchiniči (238 m) 7 600-1000m
Teriberka (30 m) 6 600-1000m
Lovozero (162 m) 7 300-600m
Gagarin (194 m) 8 300-600m
Starica (186 m) 7 600-1000m
Raznavolok Cape (9 m) 8 600-1000m
Kem' - Port (8 m) 8 600-1000m
Vinnitsy-Kalekhovskaya (111 m) 7 600-1000m
Kosharovo (169 m) 5 600-1000m
Medvežjegorsk (81 m) 8 600-1000m
Vjazma (251 m) 8 300-600m
Umba (39 m) 5 600-1000m
Brjansk (216 m) 8 600-1000m
Petrozavodsk (110 m) 8 300-600m
Bologoje (188 m) 7 600-1000m
Spas-Demensk (238 m) 8 600-1000m
Buldyri (80 m) 7 600-1000m
Boroviči (89 m) 4 300-600m
Trubčevsk (178 m) 1 >2500m
Žukovka (177 m) 8 600-1000m
Lodějnoje Pole (23 m) 7 600-1000m
Tichvin (61 m) 8 200-300m
Padany (128 m) 7 300-600m
Apatity (134 m) 7 300-600m
Ostaškov (218 m) 3 600-1000m
Murmansk (51 m) 6 300-600m
Olonets (12 m) 8 >2500m
Belyj (0 m) 8 300-600m
Mončegorsk (132 m) 8 300-600m
Roslavl (224 m) 8 600-1000m
Pochinok (201 m) 8 600-1000m
Kandalakša (25 m) 7 300-600m
Krenitsy (9 m) 7 300-600m
Smolensk (239 m) 8 200-300m
Kiriši (26 m) 8 600-1000m
Vajda-guba (8 m) 6 300-600m
Padun (63 m) 6 >2500m
Toropec (187 m) 8 600-1000m
Shirki (148 m) 3 600-1000m
Staraja Russa (25 m) 4 600-1000m
Arkazha (24 m) 7 600-1000m
Cholm (71 m) 6 600-1000m
Veliž (166 m) 8 600-1000m
Kalevala (120 m) 7 600-1000m
Šlisselburg (16 m) 8 1000-1500m
Valaam (16 m) 5 600-1000m
Reboly (182 m) 2 >2500m
Sortavala (19 m) 7 600-1000m
Velikije Luki (106 m) 8 600-1000m
Letiště Pulkovo (6 m) 8 300-600m
Nikel (92 m) 7 600-1000m
Siversky (90 m) 7 600-1000m
Nikolaevskoe (91 m) 7 600-1000m
Puskinskie Gory (108 m) 8 300-600m
Vyborg (13 m) 6 1000-1500m
Opočka (99 m) 6 600-1000m
Kingisepp (19 m) 7 600-1000m
Pskov (47 m) 4 600-1000m
Gdov (40 m) 7 600-1000m
Barentsburg (75 m) 3 200-300m

Aktuální počasí

Březen
SMTWTFS
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
2021