Evropa - Stupeň oblačnosti v osminách a hranice oblačnosti
13.07.2020 09:00 SELČ

Stanice: 3088 Stupeň oblačnosti Spodní hranice oblačnosti
Iğdır (858 m, Turecko) 3 1000-1500m
Hakkâri (1728 m, Turecko) 6 1000-1500m
Ağrı (1632 m, Turecko) 4 >2500m
Ardahan (1829 m, Turecko) 3 1000-1500m
Şırnak (1350 m, Turecko) 7 1000-1500m
Bitlis (1785 m, Turecko) 3 1000-1500m
Siirt (896 m, Turecko) 4 1000-1500m
Artvin (628 m, Turecko) 7 1000-1500m
Muş (1320 m, Turecko) 3 1000-1500m
Hopa (33 m, Turecko) 5 1000-1500m
Erzurum (1869 m, Turecko) 4 1000-1500m
Batman (540 m, Turecko) 3 1000-1500m
Mardin Letiště (1050 m, Turecko) 3 1000-1500m
Bingöl (1061 m, Turecko) 6 1000-1500m
Rize (9 m, Turecko) 6 1000-1500m
Bayburt (1584 m, Turecko) 5 1000-1500m
Tunceli (981 m, Turecko) 3 1000-1500m
Erzincan (1216 m, Turecko) 3 1000-1500m
Gümüşhane (1219 m, Turecko) 5 1000-1500m
Şanlıurfa (549 m, Turecko) 0 >2500m
Giresun (37 m, Turecko) 7 300-600m
Adıyaman (675 m, Turecko) 0 >2500m
Ordu (4 m, Turecko) 7 600-1000m
Gaziantep (854 m, Turecko) 0 >2500m
Kilis (638 m, Turecko) 0 >2500m
Sivas (1596 m, Turecko) 5 1000-1500m
Tokat (608 m, Turecko) 5  
Samsun (0 m, Turecko) 5 1000-1500m
Osmaniye (94 m, Turecko) 3 1000-1500m
İskenderun (4 m, Turecko) 3 1000-1500m
Amasya (412 m, Turecko) 2 1000-1500m
Sinop (Kap) (32 m, Turecko) 2 1000-1500m
Çorum (776 m, Turecko) 0 >2500m
Yozgat (1298 m, Turecko) 0 >2500m
Nevşehir (1260 m, Turecko) 0 >2500m
Niğde (1210 m, Turecko) 0 >2500m
Mersin (3 m, Turecko) 2 1000-1500m
Rizokarpaso (136 m, Kypr) 1 600-1000m
Kırşehir (1007 m, Turecko) 2 1000-1500m
Ereğli (1044 m, Turecko) 0 >2500m
Aksaray (961 m, Turecko) 0 >2500m
Gialousa (123 m, Turecko) 0 >2500m
Famagusta (0 m, Kypr) 1 600-1000m
Silifke (15 m, Turecko) 0 >2500m
Trikomo (39 m, Kypr) 0 >2500m
Kastamonu (800 m, Turecko) 0 >2500m
İnebolu (64 m, Turecko) 2 1000-1500m
Lefkoniko (45 m, Kypr) 0 >2500m
Lefkoniko (58 m, Kypr) 0 >2500m
Çankırı (751 m, Turecko) 0 >2500m
Kırıkkale (748 m, Turecko) 3 1000-1500m
Kyrenia (10 m, Kypr) 0 >2500m
Karavas (120 m, Turecko) 0 >2500m
Karaman (1023 m, Turecko) 0 >2500m
Akrotiri (23 m, Kypr) 0 >2500m
Akdeniz (89 m, Kypr) 0 >2500m
Morphou (58 m, Kypr) 2 600-1000m
Cihanbeyli (969 m, Turecko) 2 1000-1500m
Ankara Central (891 m, Turecko) 1 1000-1500m
Anamur (4 m, Turecko) 1 1000-1500m
Lefka (129 m, Turecko) 0 >2500m
Xerovounos (20 m, Kypr) 2 600-1000m
Karabük (485 m, Turecko) 1 1000-1500m
Bartın (33 m, Turecko) 2 1000-1500m
Alanya (6 m, Turecko) 5 1000-1500m
Zonguldak (137 m, Turecko) 2 1000-1500m
Beyşehir (1141 m, Turecko) 0 >2500m
Bolu (743 m, Turecko) 2 1000-1500m
Akşehir (1002 m, Turecko) 0 >2500m
Düzce (146 m, Turecko) 3 1000-1500m
Akçakoca (10 m, Turecko) 2 1000-1500m
Ilomantsi Mekrijarvi (157 m, Finsko) 1 >2500m
Muratpaşa (47 m, Turecko) 0 >2500m
Isparta (997 m, Turecko) 0 >2500m
Afyonkarahisar (1034 m, Turecko) 0 >2500m
Sakarya (30 m, Turecko) 4 1000-1500m
Burdur (967 m, Turecko) 0 >2500m
Kuhmo Kalliojoki (200 m, Finsko) 7 2000-2500m
Finike (2 m, Turecko) 0 >2500m
Biledžik (539 m, Turecko) 0 >2500m
Kütahya (969 m, Turecko) 0 >2500m
İzmit (74 m, Turecko) 2 1000-1500m
Sulina (9 m, Rumunsko) 7 >2500m
Joensuu (119 m, Finsko) 8 >2500m
Denizli (425 m, Turecko) 0 >2500m
Kaş (153 m, Turecko) 0 >2500m
Joensuu (117 m, Finsko) 7 >2500m
Punkaharju (Letiště) (83 m, Finsko) 8 2000-2500m
Yalova Letiště (4 m, Turecko) 6 1000-1500m
Kuusamo (263 m, Finsko) 8 1500-2000m
Istanbul (18 m, Turecko) 5 600-1000m
Fethiye (3 m, Turecko) 0 >2500m
Mahmudia (169 m, Rumunsko) 7 600-1000m
Sarıyer (58 m, Turecko) 7 1000-1500m
Bursa (100 m, Turecko) 0 >2500m
Kilyos (30 m, Turecko) 6 1000-1500m
Gura Portitei (3 m, Rumunsko) 7 600-1000m
Savonlinna (95 m, Finsko) 7 2000-2500m
Umirea (40 m, Rumunsko) 7 600-1000m
Tulcea (5 m, Rumunsko) 6 600-1000m
Valtimo (115 m, Finsko) 7 >2500m
Suomussalmi Pesio (225 m, Finsko) 5 1500-2000m
Salla Kk Paloasema (222 m, Finsko) 5 600-1000m
Rautavaara Yla-luosta (167 m, Finsko) 0 >2500m
Constanța (14 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Mangalia (7 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Muğla (646 m, Turecko) 0 >2500m
Casimcea (220 m, Rumunsko) 8 300-600m
Sotkamo (163 m, Finsko) 1 600-1000m
Nellim (124 m, Finsko) 2 300-600m
Marmaris (16 m, Turecko) 0 >2500m
Medgidia (71 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Taivalkoski (203 m, Finsko) 7 600-1000m
Lappeenranta (106 m, Finsko) 5 1000-1500m
Lappeenranta (115 m, Finsko) 3 600-1000m
Puumala (98 m, Finsko) 1 300-600m
Cernavodă (88 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Galați (71 m, Rumunsko) 7 600-1000m
Hârşova (39 m, Rumunsko) 8 300-600m
Adamclisi (159 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Chiscani (16 m, Rumunsko) 6 600-1000m
Varkaus (83 m, Finsko) 1 300-600m
Aydın (56 m, Turecko) 0 >2500m
Akhisar (93 m, Turecko) 0 >2500m
Feteşti (0 m, Rumunsko) 7 600-1000m
Kuopio (102 m, Finsko) 1 >2500m
Kajaani (162 m, Finsko) 2 600-1000m
Vaslui (117 m, Rumunsko) 5 600-1000m
Kajaani (136 m, Finsko) 4 600-1000m
Datça (28 m, Turecko) 0 >2500m
Bârlad (173 m, Rumunsko) 3 1000-1500m
Jasy (104 m, Rumunsko) 5 600-1000m
Kuopio (88 m, Finsko) 1 600-1000m
Bârnova (400 m, Rumunsko) 3 600-1000m
Tekirdağ (3 m, Turecko) 3 1000-1500m
Bodrum (26 m, Turecko) 0 >2500m
Manisa (71 m, Turecko) 0 >2500m
Negreşti (131 m, Rumunsko) 2 600-1000m
Ivalo (148 m, Finsko) 5 300-600m
Tecuci (61 m, Rumunsko) 3 600-1000m
Slobozia (52 m, Rumunsko) 7 >2500m
Călăraşi (20 m, Rumunsko) 8 300-600m
Grivita (51 m, Rumunsko) 6 600-1000m
Kaamanen (156 m, Finsko) 8 300-600m
Kuşadası (22 m, Turecko) 0 >2500m
Kırklareli (230 m, Turecko) 0 >2500m
Vierema Kaarakkala (207 m, Finsko) 3 300-600m
Ștefăneşti (110 m, Rumunsko) 1 600-1000m
Mikkeli (138 m, Finsko) 6 600-1000m
Focşani (58 m, Rumunsko) 5 600-1000m
Kotka Haapasaari (6 m, Finsko) 0 >2500m
Sodankyla Vuotso (247 m, Finsko) 1 300-600m
Adjud (102 m, Rumunsko) 4 600-1000m
Smyrna (29 m, Turecko) 0 >2500m
Kemijärvi Letiště (208 m, Finsko) 7 600-1000m
Kevo (101 m, Finsko) 8 300-600m
Alūksne (193 m, Lotyšsko) 1 300-600m
Valea Râmnicului (154 m, Rumunsko) 7 600-1000m
Rankki (12 m, Finsko) 0 >2500m
Pudasjärvi (123 m, Finsko) 7 1500-2000m
Utti (100 m, Finsko) 1 300-600m
Bacău (190 m, Rumunsko) 4 600-1000m
Cotnari (290 m, Rumunsko) 2 600-1000m
Roman (217 m, Rumunsko) 4 600-1000m
Dikili (3 m, Turecko) 0 >2500m
Buzău (97 m, Rumunsko) 7 600-1000m
Bisoca (833 m, Rumunsko) 6 600-1000m
Ayvalık (4 m, Turecko) 0 >2500m
Sodankylä (179 m, Finsko) 3 600-1000m
Botoşani (163 m, Rumunsko) 2 600-1000m
Urziceni (61 m, Rumunsko) 7 600-1000m
Vaasa Klemettila (7 m, Finsko) 8 600-1000m
Oltenița (16 m, Rumunsko) 7 >2500m
Târgu Ocna (243 m, Rumunsko) 2 600-1000m
Daugavpils (125 m, Lotyšsko) 4 600-1000m
Darabani (260 m, Rumunsko) 1 600-1000m
Edirne (51 m, Turecko) 2  
Vaala Pelso (115 m, Finsko) 6 600-1000m
Pernaja Orrengrund (18 m, Finsko) 0 >2500m
Penteleu (1633 m, Rumunsko) 5 200-300m
Çanakkale (6 m, Turecko) 0 >2500m
Piatra Neamț (362 m, Rumunsko) 7 600-1000m
Pătârlagele (291 m, Rumunsko) 7 600-1000m
Ranua (161 m, Finsko) 6 300-600m
Lacaut Mountain (1785 m, Rumunsko) 7 100-200m
Târgu Neamț (388 m, Rumunsko) 4 600-1000m
Dūkštas (168 m, Litva) 2 600-1000m
Çeşme (5 m, Turecko) 0 >2500m
Sučava Letiště (419 m, Rumunsko) 2 600-1000m
Letiště Bukurešť-Au (91 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Otopeni (90 m, Rumunsko) 8 1000-1500m
Târgu Secuiesc (570 m, Rumunsko) 7 600-1000m
Bukurešť (84 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Leivonmäki (146 m, Finsko) 6 600-1000m
Întorsura Buzăului (708 m, Rumunsko) 7 600-1000m
Heinola (100 m, Finsko) 7 300-600m
Ploješť (178 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Ceahlau Toaca (1898 m, Rumunsko) Nerozpoznatelné  
Giurgiu (25 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Zosēni (189 m, Lotyšsko) 4 600-1000m
Gökçeada (19 m, Turecko) 0 >2500m
Rădăuți (391 m, Rumunsko) 1 600-1000m

Aktuální počasí

Červenec
SMTWTFS
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2020