Evropa - Stupeň oblačnosti v osminách a hranice oblačnosti
13.07.2020 07:00 SELČ

Stanice: 2951 Stupeň oblačnosti Spodní hranice oblačnosti
Bitlis (1785 m, Turecko) 6 1000-1500m
Erzurum (1869 m, Turecko) 5 1000-1500m
Samsun (0 m, Turecko) 1 1000-1500m
Mersin (3 m, Turecko) 2 1000-1500m
Rizokarpaso (136 m, Kypr) 1 600-1000m
Gialousa (123 m, Turecko) 0 >2500m
Famagusta (0 m, Kypr) 1 600-1000m
Trikomo (39 m, Kypr) 0 >2500m
Lefkoniko (45 m, Kypr) 0 >2500m
Lefkoniko (58 m, Kypr) 1 600-1000m
Kyrenia (10 m, Kypr) 1 600-1000m
Karavas (120 m, Turecko) 1 600-1000m
Akrotiri (23 m, Kypr) 0 >2500m
Akdeniz (89 m, Kypr) 0 >2500m
Ankara Central (891 m, Turecko) 4 1000-1500m
Lefka (129 m, Turecko) 0 >2500m
Karabük (485 m, Turecko) 7 1000-1500m
Zonguldak (137 m, Turecko) 1 1000-1500m
Ilomantsi Mekrijarvi (157 m, Finsko) 5 >2500m
Muratpaşa (47 m, Turecko) 0 >2500m
Isparta (997 m, Turecko) 0 >2500m
Afyonkarahisar (1034 m, Turecko) 0 >2500m
Kuhmo Kalliojoki (200 m, Finsko) 5 >2500m
İzmit (74 m, Turecko) 5 1000-1500m
Sulina (9 m, Rumunsko) 7 600-1000m
Joensuu (119 m, Finsko) 4 >2500m
Joensuu (117 m, Finsko) 2 >2500m
Sfântu Gheorghe (2 m, Rumunsko) 6 600-1000m
Punkaharju (Letiště) (83 m, Finsko) 3 >2500m
Yalova Letiště (4 m, Turecko) 2 1000-1500m
Kuusamo (263 m, Finsko) 7 1000-1500m
Istanbul (18 m, Turecko) 5 1000-1500m
Fethiye (3 m, Turecko) 0 >2500m
Mahmudia (169 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Gura Portitei (3 m, Rumunsko) 7 600-1000m
Savonlinna (95 m, Finsko) 8 2000-2500m
Valtimo (115 m, Finsko) 0 >2500m
Tulcea (5 m, Rumunsko) 7 600-1000m
Suomussalmi Pesio (225 m, Finsko) 5 1500-2000m
Salla Kk Paloasema (222 m, Finsko) 2 2000-2500m
Constanța (14 m, Rumunsko) 7 600-1000m
Rautavaara Yla-luosta (167 m, Finsko) 7 >2500m
Mangalia (7 m, Rumunsko) 7 600-1000m
Sotkamo (163 m, Finsko) 0 >2500m
Casimcea (220 m, Rumunsko) 8 300-600m
Nellim (124 m, Finsko) 8 300-600m
Marmaris (16 m, Turecko) 0 >2500m
Medgidia (71 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Taivalkoski (203 m, Finsko) 6 1500-2000m
Lappeenranta (106 m, Finsko) 7 50-100m
Lappeenranta (115 m, Finsko) 1 100-200m
Puumala (98 m, Finsko) 0 >2500m
Cernavodă (88 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Galați (71 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Hârşova (39 m, Rumunsko) 8 300-600m
Adamclisi (159 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Chiscani (16 m, Rumunsko) 7 600-1000m
Varkaus (83 m, Finsko) 2 200-300m
Aydın (56 m, Turecko) 0 >2500m
Kuopio (102 m, Finsko) 4 >2500m
Kajaani (162 m, Finsko) 0 >2500m
Vaslui (117 m, Rumunsko) 4 600-1000m
Kajaani (136 m, Finsko) 1 200-300m
Bârlad (173 m, Rumunsko) 7 600-1000m
Jasy (104 m, Rumunsko) 4 300-600m
Kuopio (88 m, Finsko) 5 >2500m
Bârnova (400 m, Rumunsko) 7 300-600m
Negreşti (131 m, Rumunsko) 6 600-1000m
Ivalo (148 m, Finsko) 1 300-600m
Tecuci (61 m, Rumunsko) 6 600-1000m
Slobozia (52 m, Rumunsko) 8 >2500m
Călăraşi (20 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Grivita (51 m, Rumunsko) 8 300-600m
Kaamanen (156 m, Finsko) 8 200-300m
Kuşadası (22 m, Turecko) 0 >2500m
Vierema Kaarakkala (207 m, Finsko) 0 >2500m
Ștefăneşti (110 m, Rumunsko) 1 1000-1500m
Mikkeli (138 m, Finsko) 7 >2500m
Focşani (58 m, Rumunsko) 7 600-1000m
Sodankyla Vuotso (247 m, Finsko) 5 300-600m
Kotka Haapasaari (6 m, Finsko) 0 >2500m
Smyrna (29 m, Turecko) 0 >2500m
Kemijärvi Letiště (208 m, Finsko) 5 1500-2000m
Valea Râmnicului (154 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Kevo (101 m, Finsko) 8 200-300m
Alūksne (193 m, Lotyšsko) 7 50-100m
Rankki (12 m, Finsko) 7 200-300m
Pudasjärvi (123 m, Finsko) 3 1500-2000m
Utti (100 m, Finsko) 5 50-100m
Cotnari (290 m, Rumunsko) 2 >2500m
Bacău (190 m, Rumunsko) 3 600-1000m
Roman (217 m, Rumunsko) 2 >2500m
Buzău (97 m, Rumunsko) 7 600-1000m
Bisoca (833 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Urziceni (61 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Vaasa Klemettila (7 m, Finsko) 4 >2500m
Botoşani (163 m, Rumunsko) 3 >2500m
Sodankylä (179 m, Finsko) 1 >2500m
Târgu Ocna (243 m, Rumunsko) 2 600-1000m
Oltenița (16 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Daugavpils (125 m, Lotyšsko) 0 >2500m
Darabani (260 m, Rumunsko) 1 >2500m
Vaala Pelso (115 m, Finsko) 7 1500-2000m
Pernaja Orrengrund (18 m, Finsko) 0 >2500m
Penteleu (1633 m, Rumunsko) Nerozpoznatelné  
Piatra Neamț (362 m, Rumunsko) 2 600-1000m
Ranua (161 m, Finsko) 7 1500-2000m
Târgu Neamț (388 m, Rumunsko) 3 600-1000m
Lacaut Mountain (1785 m, Rumunsko) 7 100-200m
Pătârlagele (291 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Dūkštas (168 m, Litva) 0  
Sučava Letiště (419 m, Rumunsko) 5 600-1000m
Letiště Bukurešť-Au (91 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Otopeni (90 m, Rumunsko) 8 1000-1500m
Târgu Secuiesc (570 m, Rumunsko) 7 300-600m
Leivonmäki (146 m, Finsko) 3 200-300m
Bukurešť (84 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Întorsura Buzăului (708 m, Rumunsko) 7 600-1000m
Heinola (100 m, Finsko) 7 100-200m
Ploješť (178 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Ceahlau Toaca (1898 m, Rumunsko) Nerozpoznatelné  
Giurgiu (25 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Zosēni (189 m, Lotyšsko) 0 >2500m
Rădăuți (391 m, Rumunsko) 2 600-1000m
Viitasaari (132 m, Finsko) 8 100-200m
Sfântu Gheorghe (524 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Kittila Pokka (272 m, Finsko) 7 300-600m
Angeli (285 m, Finsko) 0 >2500m
Miercurea Ciuc (662 m, Rumunsko) 7 600-1000m
Câmpina (462 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Pyhajarvi Ol Ojakyla (153 m, Finsko) 7 200-300m
Rovaniemi (83 m, Finsko) 8 1500-2000m
Jyväskylä (145 m, Finsko) 7 200-300m
Porvoo (22 m, Finsko) 8 50-100m
Baraolt (510 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Predeal (1091 m, Rumunsko) Nerozpoznatelné  
Titu (160 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Videle (107 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Ghimbav (535 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Sinaia (1500m) (1511 m, Rumunsko) 8 50-100m
Joseni (751 m, Rumunsko) 7 600-1000m
Omu (2509 m, Rumunsko) 7 0-50m
Târgovişte (298 m, Rumunsko) 8 300-600m
Pellonpää (10 m, Finsko) 7 1500-2000m
Rūjiena (69 m, Lotyšsko) 1 300-600m
Zimnicea (35 m, Rumunsko) 7 1000-1500m
Alexandria (77 m, Rumunsko) 8 >2500m
Toplița (688 m, Rumunsko) 7 600-1000m
Luizi Calugara (1284 m, Rumunsko) 8 >2500m
Fundata (1383 m, Rumunsko) Nerozpoznatelné  
Retitis-Calimani (2021 m, Rumunsko) Nerozpoznatelné  
Mantsala Hirvihaara (85 m, Finsko) 7 50-100m
Poiana Stampei (924 m, Rumunsko) 4 600-1000m
Skrīveri (81 m, Lotyšsko) 0 >2500m
Câmpulung (680 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Roşiorii de Vede (103 m, Rumunsko) 7 >2500m
Letiště Helsinky-Vantaa (56 m, Finsko) 8 50-100m
Töölö (6 m, Finsko) 0 >2500m
Helsinki Kumpula (28 m, Finsko) 0 >2500m
Făgăraş (429 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Vanhakaupunki (25 m, Finsko) 1 200-300m
Turnu Măgurele (0 m, Rumunsko) 7 600-1000m
Piteşti (317 m, Rumunsko) 8 600-1000m

Aktuální počasí

Červenec
SMTWTFS
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2020