Evropa - Stupeň oblačnosti v osminách a hranice oblačnosti
05.06.2020 19:00 SELČ

Stanice: 3014 Stupeň oblačnosti Spodní hranice oblačnosti
Brocken (1133 m, Německo) 7 0-50m
Elpersbüttel (3 m, Německo) 7 600-1000m
Emden Letiště (1 m, Německo) 8 300-600m
Klippeneck (973 m, Německo) 8 300-600m
Amsterdam-Schiphol (-4 m, Nizozemsko) 6 600-1000m
Avord (177 m, Francie) 8 1000-1500m
J6-a Helipad Oil Platform (34 m, Nizozemsko) 1 600-1000m
Schönhagen (2 m, Německo) 7 >2500m
Würzburg (268 m, Německo) 8 600-1000m
Kahler Asten (839 m, Německo) 7 50-100m
Lahr (155 m, Německo) 8 1000-1500m
D15-fa-1 Sea (35 m, Nizozemsko) 4 600-1000m
Hohenpeißenberg (977 m, Německo) 7 1500-2000m
Velký Javor (1436 m, Německo) 8 0-50m
Nörvenich (111 m, Německo) 7 600-1000m
Krölpa (280 m, Německo) 1 50-100m
Ostende Letiště (5 m, Belgie) 6 600-1000m
Medvědí ostrov (16 m, Norsko) 3 200-300m
Deauville-Saint-Gatien (Letišt&# (146 m, Francie) 6 600-1000m
Lomnický štít (2635 m, Slovensko) Nerozpoznatelné  
Paganella (2129 m, Itálie) 5 600-1000m
Poitiers/Biard (120 m, Francie) 8 600-1000m
Stavoren (3 m, Nizozemsko) 8 1000-1500m
Nancy/Ochey (337 m, Francie) 8 300-600m
Wasserkuppe (921 m, Německo) 8 50-100m
Feldberg (1489 m, Německo) 8 0-50m
Leeuwarden (2 m, Nizozemsko) 6 1000-1500m
Holmöarna (7 m, Švédsko) 8 50-100m
Tjakaape (583 m, Švédsko) 8 300-600m
Narsarsuaq (5 m, Grónsko) 8 1500-2000m
Penteleu (1633 m, Rumunsko) 2 >2500m
Chişineu-Criş (97 m, Rumunsko) 6 600-1000m
Vladeasa Mountain (1837 m, Rumunsko) 6 100-200m
Retitis-Calimani (2021 m, Rumunsko) 5 50-100m
Augsburg/Mühlhausen (461 m, Německo) 8 1500-2000m
Drážďany/Klotzsche (227 m, Německo) 5 1000-1500m
Fuhlsbüttel (11 m, Německo) 8 300-600m
Letiště Lipsko/Halle (142 m, Německo) 7 1500-2000m
Saarbrücken (Letiště) (320 m, Německo) 7 300-600m
List/Sylt (26 m, Německo) 8 1000-1500m
Postupim (81 m, Německo) 8 1500-2000m
Guernsey (Letiště) (101 m, Spojené království) 6 >2500m
Diepholz (Letiště) (39 m, Německo) 8 600-1000m
Göttingen (167 m, Německo) 8 50-100m
Gießen (202 m, Německo) 6 600-1000m
Bad Hersfeld (272 m, Německo) 7 100-200m
Bad Kissingen Letiště (281 m, Německo) 8 600-1000m
Muenchen-stadt (515 m, Německo) 8 >2500m
Hoherodskopf (743 m, Německo) 7 0-50m
Rheinstetten (116 m, Německo) 7 1000-1500m
Weihenstephan-Dürnast (477 m, Německo) 8 1000-1500m
Gura Portitei (3 m, Rumunsko) 6 >2500m
Shannon (Letiště) (20 m, Irsko) 5 300-600m
Le Havre/Octeville (94 m, Francie) 6 600-1000m
Letiště Charlese de Gaulla (112 m, Francie) 8 1500-2000m
Letiště Paříž (65 m, Francie) 8 1000-1500m
Biscarrosse (39 m, Francie) 8 300-600m
Cognac - Châteaubernard Air Base (31 m, Francie) 8 300-600m
Charleville-Mézières (148 m, Francie) 6 1000-1500m
Melun (92 m, Francie) 8 1000-1500m
Semenicului Mountain Range (1433 m, Rumunsko) 8 100-200m
Beauvais/Tille (111 m, Francie) 7 1500-2000m
Letiště Paříž (90 m, Francie) 8 1000-1500m
Caen (67 m, Francie) 8 600-1000m
Toulouse/Blagnac (154 m, Francie) 8 600-1000m
Karlskrona (4 m, Švédsko) 0 >2500m
Bordeaux/Merignac (61 m, Francie) 8 300-600m
Nantes Atlantique (Letiště) (27 m, Francie) 8 600-1000m
La Rochelle Letiště (20 m, Francie) 8 300-600m
Banloc (85 m, Rumunsko) 8 >2500m
Turin / Bric della Croce (710 m, Itálie) 2 600-1000m
Trapani (14 m, Itálie) 2 300-600m
Arad (117 m, Rumunsko) 7 >2500m
Omu (2509 m, Rumunsko) 5 100-200m
Ceahlau Toaca (1898 m, Rumunsko) 4 100-200m
Žižkov (287 m, Česko) 6 1000-1500m
Zamość (213 m, Polsko) 7 1000-1500m
Awg-1 Sea (26 m, Nizozemsko) 8 1000-1500m
Osterfeld (246 m, Německo) 7 1500-2000m
Berus (363 m, Německo) 8 600-1000m
Deuselbach (480 m, Německo) 8 600-1000m
Letiště Rotterdam/Haag (-4 m, Nizozemsko) 8 1000-1500m
Hanö (60 m, Švédsko) 0 >2500m
Sibiu (444 m, Rumunsko) 6 1000-1500m
Dörnick (26 m, Německo) 8 1500-2000m
Frankfurt- Hahn (Letiště) (497 m, Německo) 7 300-600m
Erfurt- Weimar (Letiště) (316 m, Německo) 7 600-1000m
Letiště Stuttgart (371 m, Německo) 7 600-1000m
Brusel Letiště (58 m, Belgie) 7 600-1000m
Landsort (20 m, Švédsko) 8 1500-2000m
Tholey (385 m, Německo) 8 200-300m
Clermont/Aulnat (330 m, Francie) 7 1000-1500m
K14-fa-1c Sea (27 m, Nizozemsko) 6 1000-1500m
Medgidia (71 m, Rumunsko) 7 >2500m
Ghimbav (535 m, Rumunsko) 5 1000-1500m
Orsbach (230 m, Německo) 8 300-600m
Lodersleben Mill (207 m, Německo) 1 50-100m
Düsseldorf Letiště (45 m, Německo) 7 300-600m
Eindhoven (22 m, Nizozemsko) 8 600-1000m
Ineu Mountain (1787 m, Rumunsko) 6 300-600m
Weingarten (440 m, Německo) 1 50-100m
Târnăveni (524 m, Rumunsko) 6 1000-1500m
Sânnicolau Mare (86 m, Rumunsko) 7 600-1000m
Dole Tavaux (195 m, Francie) 8 200-300m
Kasprov vrch (1989 m, Polsko) Nerozpoznatelné  
Axstal (93 m, Švédsko) 8 300-600m
Novi Sad (87 m, Srbsko) 8 1000-1500m
Bardufoss (77 m, Norsko) 7 1500-2000m
Lannion Letiště (87 m, Francie) 8 300-600m
Slobozia (52 m, Rumunsko) 3 >2500m
Ustica (251 m, Itálie) 3 600-1000m
Harstena (18 m, Švédsko) 8 300-600m
RAF Brize Norton (88 m, Spojené království) 4 1500-2000m
Quimper (94 m, Francie) 8 300-600m
Metz-Nancy-Lorraine (264 m, Francie) 8 300-600m
Santa Maria di Leuca (112 m, Itálie) 8 600-1000m
Grosseto (7 m, Itálie) 0 >2500m
Luxeuil-les-Bains (273 m, Francie) 8 300-600m
Deelen (48 m, Nizozemsko) 8 600-1000m
Tegel (36 m, Německo) 6 1500-2000m
Rizokarpaso (136 m, Kypr) 1 600-1000m
Anholt (4 m, Dánsko) 0  
Alencon/Valframbert (144 m, Francie) 8 1000-1500m
Niederstetten (473 m, Německo) 7 300-600m
Figari (23 m, Francie) 8 1000-1500m
Letiště Berlín-Sch&oum (48 m, Německo) 5 1500-2000m
Kotka Haapasaari (6 m, Finsko) 0 >2500m
Mähringen (592 m, Německo) 8 600-1000m
Örskär (9 m, Švédsko) Nerozpoznatelné  
Münsingen Apfelstetten (750 m, Německo) 1 50-100m
Kloten (284 m, Švédsko) 8 1000-1500m
St Cruz / La Palma (31 m, Španělsko) 1 1500-2000m
Saská Kamenice (418 m, Německo) 7 1000-1500m
Neuburg Air Base (380 m, Německo) 7 600-1000m
Görlitz (238 m, Německo) 7 1500-2000m
Gera/Leumnitz (311 m, Německo) 8 1500-2000m
Bremerhaven (7 m, Německo) 8 600-1000m
Boltenhagen (15 m, Německo) 4 1500-2000m
Lüdenscheid (386 m, Německo) 7 300-600m
Michelstadt-Vielbrunn (453 m, Německo) 8 300-600m
Trier/Petrisberg (265 m, Německo) 8 1500-2000m
Tulcea (5 m, Rumunsko) 6 >2500m
Zinnwald-Georgenfeld (877 m, Německo) 8 600-1000m
Marienberg (639 m, Německo) 2 600-1000m

Aktuální počasí

Červen
SMTWTFS
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
2020