Evropa - Stupeň oblačnosti v osminách a hranice oblačnosti
31.05.2020 12:00 SELČ

Stanice: 3019 Stupeň oblačnosti Spodní hranice oblačnosti
Hakkâri (1728 m, Turecko) 0 >2500m
Şırnak (1350 m, Turecko) 0 >2500m
Bitlis (1785 m, Turecko) 0 >2500m
Siirt (896 m, Turecko) 0 >2500m
Artvin (628 m, Turecko) 2 1000-1500m
Muş (1320 m, Turecko) 0 >2500m
Hopa (33 m, Turecko) 3  
Erzurum (1869 m, Turecko) 0 >2500m
Batman (540 m, Turecko) 0 >2500m
Mardin Letiště (1050 m, Turecko) 0 >2500m
Bingöl (1061 m, Turecko) 0 >2500m
Rize (9 m, Turecko) 1 1000-1500m
Bayburt (1584 m, Turecko) 4 1000-1500m
Tunceli (981 m, Turecko) 0 >2500m
Gümüşhane (1219 m, Turecko) 4 1000-1500m
Şanlıurfa (549 m, Turecko) 0 >2500m
Giresun (37 m, Turecko) 3 1000-1500m
Adıyaman (675 m, Turecko) 0 >2500m
Gaziantep (854 m, Turecko) 0 >2500m
Kilis (638 m, Turecko) 0 >2500m
Samsun (0 m, Turecko) 3 1000-1500m
Osmaniye (94 m, Turecko) 3 1000-1500m
İskenderun (4 m, Turecko) 2 1000-1500m
Yozgat (1298 m, Turecko) 4 1000-1500m
Nevşehir (1260 m, Turecko) 4 1000-1500m
Niğde (1210 m, Turecko) 3  
Mersin (3 m, Turecko) 1 1000-1500m
Rizokarpaso (136 m, Kypr) 4 600-1000m
Kırşehir (1007 m, Turecko) 4 1000-1500m
Ereğli (1044 m, Turecko) 0 >2500m
Aksaray (961 m, Turecko) 5 1000-1500m
Gialousa (123 m, Turecko) 2 600-1000m
Famagusta (0 m, Kypr) 4 600-1000m
Silifke (15 m, Turecko) 1  
Trikomo (39 m, Kypr) 2 600-1000m
Lefkoniko (45 m, Kypr) 2 600-1000m
Lefkoniko (58 m, Kypr) 3 600-1000m
Kyrenia (10 m, Kypr) 2 600-1000m
Karaman (1023 m, Turecko) 3 1000-1500m
Karavas (120 m, Turecko) 2 600-1000m
Akrotiri (23 m, Kypr) 1 1000-1500m
Morphou (58 m, Kypr) 2 600-1000m
Akdeniz (89 m, Kypr) 3 600-1000m
Cihanbeyli (969 m, Turecko) 4 1000-1500m
Anamur (4 m, Turecko) 3 >2500m
Lefka (129 m, Turecko) 3 600-1000m
Xerovounos (20 m, Kypr) 2 600-1000m
Beyşehir (1141 m, Turecko) 6 1000-1500m
Akşehir (1002 m, Turecko) 6 1000-1500m
Ilomantsi Mekrijarvi (157 m, Finsko) 1 1500-2000m
Afyonkarahisar (1034 m, Turecko) 7 1000-1500m
Kuhmo Kalliojoki (200 m, Finsko) 3 >2500m
Kütahya (969 m, Turecko) 6 1000-1500m
Biledžik (539 m, Turecko) 7 600-1000m
İzmit (74 m, Turecko) 4 1000-1500m
Sulina (9 m, Rumunsko) 2 600-1000m
Joensuu (119 m, Finsko) 0 >2500m
Denizli (425 m, Turecko) 7 1000-1500m
Joensuu (117 m, Finsko) 0 >2500m
Sfântu Gheorghe (2 m, Rumunsko) 0 >2500m
Punkaharju (Letiště) (83 m, Finsko) 0 >2500m
Yalova Letiště (4 m, Turecko) 0 >2500m
Kuusamo (263 m, Finsko) 8 1000-1500m
Istanbul (18 m, Turecko) 0 >2500m
Bursa (100 m, Turecko) 5 1000-1500m
Mahmudia (169 m, Rumunsko) 4 600-1000m
Gura Portitei (3 m, Rumunsko) 4 >2500m
Savonlinna (95 m, Finsko) 1 1500-2000m
Valtimo (115 m, Finsko) 1 >2500m
Tulcea (5 m, Rumunsko) 5 600-1000m
Suomussalmi Pesio (225 m, Finsko) 3 1500-2000m
Salla Kk Paloasema (222 m, Finsko) 8 1000-1500m
Constanța (14 m, Rumunsko) 3 >2500m
Rautavaara Yla-luosta (167 m, Finsko) 1 1500-2000m
Mangalia (7 m, Rumunsko) 3 600-1000m
Sotkamo (163 m, Finsko) 2 2000-2500m
Nellim (124 m, Finsko) 8 1000-1500m
Medgidia (71 m, Rumunsko) 4 >2500m
Taivalkoski (203 m, Finsko) 6 1000-1500m
Lappeenranta (115 m, Finsko) 0 >2500m
Lappeenranta (106 m, Finsko) 2 1500-2000m
Puumala (98 m, Finsko) 1 1500-2000m
Galați (71 m, Rumunsko) 5 600-1000m
Adamclisi (159 m, Rumunsko) 0 >2500m
Chiscani (16 m, Rumunsko) 4 600-1000m
Varkaus (83 m, Finsko) 0 >2500m
Akhisar (93 m, Turecko) 3 1000-1500m
Aydın (56 m, Turecko) 5 1000-1500m
Feteşti (0 m, Rumunsko) 3 >2500m
Kuopio (102 m, Finsko) 0 >2500m
Kajaani (162 m, Finsko) 1 >2500m
Vaslui (117 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Kajaani (136 m, Finsko) 3 >2500m
Bârlad (173 m, Rumunsko) 7 600-1000m
Kuopio (88 m, Finsko) 0 >2500m
Jasy (104 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Bârnova (400 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Manisa (71 m, Turecko) 3 1000-1500m
Negreşti (131 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Ivalo (148 m, Finsko) 8 1000-1500m
Tecuci (61 m, Rumunsko) 6 600-1000m
Slobozia (52 m, Rumunsko) 2 >2500m
Călăraşi (20 m, Rumunsko) 4 >2500m
Grivita (51 m, Rumunsko) 3 600-1000m
Kaamanen (156 m, Finsko) 8 600-1000m
Kuşadası (22 m, Turecko) 6 1000-1500m
Vierema Kaarakkala (207 m, Finsko) 3 >2500m
Mikkeli (138 m, Finsko) 0 >2500m
Sodankyla Vuotso (247 m, Finsko) 7 600-1000m
Focşani (58 m, Rumunsko) 7 600-1000m
Kotka Haapasaari (6 m, Finsko) 0 >2500m
Smyrna (29 m, Turecko) 6 1000-1500m
Kemijärvi Letiště (208 m, Finsko) 7 600-1000m
Kevo (101 m, Finsko) 8 600-1000m
Alūksne (193 m, Lotyšsko) 0 >2500m
Valea Râmnicului (154 m, Rumunsko) 5 600-1000m
Rankki (12 m, Finsko) 0 >2500m
Pudasjärvi (123 m, Finsko) 7 1000-1500m
Utti (100 m, Finsko) 0 >2500m
Bacău (190 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Cotnari (290 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Dikili (3 m, Turecko) 6 1000-1500m
Buzău (97 m, Rumunsko) 3 >2500m
Ayvalık (4 m, Turecko) 5 1000-1500m
Bisoca (833 m, Rumunsko) 6 600-1000m
Vaasa Klemettila (7 m, Finsko) 0 >2500m
Urziceni (61 m, Rumunsko) 5 >2500m
Sodankylä (179 m, Finsko) 7 1000-1500m
Botoşani (163 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Târgu Ocna (243 m, Rumunsko) 7 600-1000m
Oltenița (16 m, Rumunsko) 3 >2500m
Daugavpils (125 m, Lotyšsko) 1 1500-2000m
Darabani (260 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Vaala Pelso (115 m, Finsko) 7 1000-1500m
Pernaja Orrengrund (18 m, Finsko) 0 >2500m
Çanakkale (6 m, Turecko) 2 1000-1500m
Penteleu (1633 m, Rumunsko) 6 200-300m
Piatra Neamț (362 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Pătârlagele (291 m, Rumunsko) 4 600-1000m
Lacaut Mountain (1785 m, Rumunsko) Nerozpoznatelné  
Ranua (161 m, Finsko) 6 1000-1500m
Dūkštas (168 m, Litva) 1  
Çeşme (5 m, Turecko) 6 1000-1500m
Sučava Letiště (419 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Letiště Bukurešť-Au (91 m, Rumunsko) 2 >2500m
Otopeni (90 m, Rumunsko) 0 >2500m
Târgu Secuiesc (570 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Bukurešť (84 m, Rumunsko) 2 >2500m
Leivonmäki (146 m, Finsko) 1 1500-2000m
Întorsura Buzăului (708 m, Rumunsko) 5 600-1000m
Heinola (100 m, Finsko) 6 1500-2000m
Ploješť (178 m, Rumunsko) 5 600-1000m
Ceahlau Toaca (1898 m, Rumunsko) Nerozpoznatelné  
Giurgiu (25 m, Rumunsko) 6 >2500m
Zosēni (189 m, Lotyšsko) 0 >2500m
Gökçeada (19 m, Turecko) 4 600-1000m
Viitasaari (132 m, Finsko) 7 >2500m
Kittila Pokka (272 m, Finsko) 8 1000-1500m
Miercurea Ciuc (662 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Angeli (285 m, Finsko) 8 600-1000m
Rovaniemi (83 m, Finsko) 1 >2500m
Pyhajarvi Ol Ojakyla (153 m, Finsko) 6 1500-2000m
Jyväskylä (145 m, Finsko) 1 >2500m
Predeal (1091 m, Rumunsko) 7 600-1000m
Baraolt (510 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Titu (160 m, Rumunsko) 2 600-1000m
Videle (107 m, Rumunsko) 2 >2500m
Ghimbav (535 m, Rumunsko) 7 1500-2000m
Joseni (751 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Sinaia (1500m) (1511 m, Rumunsko) 6 600-1000m
Omu (2509 m, Rumunsko) Nerozpoznatelné  
Târgovişte (298 m, Rumunsko) 5 600-1000m
Rūjiena (69 m, Lotyšsko) 0 >2500m
Pellonpää (10 m, Finsko) 7 1500-2000m
Toplița (688 m, Rumunsko) 8 300-600m
Alexandria (77 m, Rumunsko) 3 1000-1500m
Zimnicea (35 m, Rumunsko) 3 1000-1500m
Luizi Calugara (1284 m, Rumunsko) Nerozpoznatelné  
Fundata (1383 m, Rumunsko) 7 600-1000m