Evropa - Stupeň oblačnosti v osminách a hranice oblačnosti
05.01.2020 03:00 SEČ

Stanice: 2875 Stupeň oblačnosti Spodní hranice oblačnosti
Bitlis (1785 m, Turecko) 6 1000-1500m
Erzurum (1869 m, Turecko) 0 >2500m
Giresun (37 m, Turecko) 7 600-1000m
Tokat (608 m, Turecko) 7 1000-1500m
Samsun (0 m, Turecko) 3 >2500m
Yozgat (1298 m, Turecko) 0 >2500m
Nevşehir (1260 m, Turecko) 5 1000-1500m
Mersin (3 m, Turecko) 4 600-1000m
Ereğli (1044 m, Turecko) 0 >2500m
Gialousa (123 m, Turecko) 2 600-1000m
Trikomo (39 m, Kypr) 2 600-1000m
Lefkoniko (45 m, Kypr) 2 600-1000m
Lefkoniko (58 m, Kypr) 2 600-1000m
Karaman (1023 m, Turecko) 5 1000-1500m
Akrotiri (23 m, Kypr) 1 1500-2000m
Akdeniz (89 m, Kypr) 5 600-1000m
Ankara Central (891 m, Turecko) 4 >2500m
Karabük (485 m, Turecko) 7 1000-1500m
Bartın (33 m, Turecko) 7 1000-1500m
Alanya (6 m, Turecko) 0 >2500m
Zonguldak (137 m, Turecko) 1 1000-1500m
Akşehir (1002 m, Turecko) 7 1000-1500m
Düzce (146 m, Turecko) 0 >2500m
Ilomantsi Mekrijarvi (157 m, Finsko) 8 300-600m
Muratpaşa (47 m, Turecko) 0 >2500m
Isparta (997 m, Turecko) 0 >2500m
Afyonkarahisar (1034 m, Turecko) 3 >2500m
Kuhmo Kalliojoki (200 m, Finsko) 0 >2500m
Biledžik (539 m, Turecko) 0 >2500m
İzmit (74 m, Turecko) 0 >2500m
Sulina (9 m, Rumunsko) 7 >2500m
Joensuu (119 m, Finsko) 8 300-600m
Denizli (425 m, Turecko) 0 >2500m
Joensuu (117 m, Finsko) 8 300-600m
Punkaharju (Letiště) (83 m, Finsko) 7 300-600m
Yalova Letiště (4 m, Turecko) 0 >2500m
Kuusamo (263 m, Finsko) 0 >2500m
Istanbul (18 m, Turecko) 0 >2500m
Fethiye (3 m, Turecko) 0 >2500m
Savonlinna (95 m, Finsko) 8 300-600m
Valtimo (115 m, Finsko) 6 600-1000m
Suomussalmi Pesio (225 m, Finsko) 0 >2500m
Salla Kk Paloasema (222 m, Finsko) 0 >2500m
Constanța (14 m, Rumunsko) 4 >2500m
Rautavaara Yla-luosta (167 m, Finsko) 7 300-600m
Muğla (646 m, Turecko) 0 >2500m
Sotkamo (163 m, Finsko) 0 >2500m
Nellim (124 m, Finsko) 7 1500-2000m
Marmaris (16 m, Turecko) 0 >2500m
Medgidia (71 m, Rumunsko) 6 300-600m
Taivalkoski (203 m, Finsko) 0 >2500m
Lappeenranta (106 m, Finsko) 8 600-1000m
Lappeenranta (115 m, Finsko) 7 600-1000m
Puumala (98 m, Finsko) 8 600-1000m
Galați (71 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Varkaus (83 m, Finsko) 8 300-600m
Aydın (56 m, Turecko) 0 >2500m
Akhisar (93 m, Turecko) 4 >2500m
Kuopio (102 m, Finsko) 7 300-600m
Kajaani (162 m, Finsko) 0 >2500m
Kajaani (136 m, Finsko) 0 >2500m
Jasy (104 m, Rumunsko) 8 300-600m
Kuopio (88 m, Finsko) 7 300-600m
Tekirdağ (3 m, Turecko) 6 1000-1500m
Ivalo (148 m, Finsko) 1 1500-2000m
Slobozia (52 m, Rumunsko) 6 >2500m
Kaamanen (156 m, Finsko) 0 >2500m
Vierema Kaarakkala (207 m, Finsko) 0 >2500m
Mikkeli (138 m, Finsko) 8 300-600m
Focşani (58 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Sodankyla Vuotso (247 m, Finsko) 3 1000-1500m
Kotka Haapasaari (6 m, Finsko) 8 1000-1500m
Smyrna (29 m, Turecko) 0 >2500m
Kemijärvi Letiště (208 m, Finsko) 0 >2500m
Kevo (101 m, Finsko) Nerozpoznatelné  
Alūksne (193 m, Lotyšsko) 7 600-1000m
Rankki (12 m, Finsko) 7 1000-1500m
Pudasjärvi (123 m, Finsko) 0 >2500m
Utti (100 m, Finsko) 8 300-600m
Cotnari (290 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Bacău (190 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Buzău (97 m, Rumunsko) 7 >2500m
Ayvalık (4 m, Turecko) 0 >2500m
Sodankylä (179 m, Finsko) 0 >2500m
Vaasa Klemettila (7 m, Finsko) 0 >2500m
Botoşani (163 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Daugavpils (125 m, Lotyšsko) 7 300-600m
Vaala Pelso (115 m, Finsko) 0 >2500m
Pernaja Orrengrund (18 m, Finsko) 7 1000-1500m
Penteleu (1633 m, Rumunsko) Nerozpoznatelné  
Piatra Neamț (362 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Ranua (161 m, Finsko) 0 >2500m
Lacaut Mountain (1785 m, Rumunsko) Nerozpoznatelné  
Dūkštas (168 m, Litva) 4 200-300m
Sučava Letiště (419 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Letiště Bukurešť-Au (91 m, Rumunsko) 3 >2500m
Leivonmäki (146 m, Finsko) 8 300-600m
Bukurešť (84 m, Rumunsko) 5 >2500m
Heinola (100 m, Finsko) 8 300-600m
Ploješť (178 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Ceahlau Toaca (1898 m, Rumunsko) Nerozpoznatelné  
Giurgiu (25 m, Rumunsko) 8 >2500m
Zosēni (189 m, Lotyšsko) 4 1000-1500m
Viitasaari (132 m, Finsko) 5 600-1000m
Kittila Pokka (272 m, Finsko) 0 >2500m
Angeli (285 m, Finsko) 0 >2500m
Miercurea Ciuc (662 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Pyhajarvi Ol Ojakyla (153 m, Finsko) 0 >2500m
Rovaniemi (83 m, Finsko) 0 >2500m
Jyväskylä (145 m, Finsko) 8 300-600m
Porvoo (22 m, Finsko) 8 600-1000m
Ghimbav (535 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Sinaia (1500m) (1511 m, Rumunsko) 7 300-600m
Omu (2509 m, Rumunsko) Nerozpoznatelné  
Târgovişte (298 m, Rumunsko) 8 600-1000m
Rūjiena (69 m, Lotyšsko) 0 >2500m
Pellonpää (10 m, Finsko) 0 >2500m
Alexandria (77 m, Rumunsko) 8 >2500m
Fundata (1383 m, Rumunsko) 8 300-600m
Mantsala Hirvihaara (85 m, Finsko) 7 600-1000m
Skrīveri (81 m, Lotyšsko) 7 200-300m
Letiště Helsinky-Vantaa (56 m, Finsko) 7 1000-1500m
Töölö (6 m, Finsko) 7 1500-2000m
Helsinki Kumpula (28 m, Finsko) 7 1000-1500m
Vanhakaupunki (25 m, Finsko) 7 1000-1500m
Piteşti (317 m, Rumunsko) 6 >2500m
Kittilä (196 m, Finsko) 0 >2500m
Halli (145 m, Finsko) 8 600-1000m
Rajamäki (86 m, Finsko) 7 1000-1500m
Tapiola (7 m, Finsko) 6 1000-1500m
Ylivieska Letiště (76 m, Finsko) 0 >2500m