Svět

Česko



Česko - druh oblaků
14.08.2020 12:00 SELČ

  Tvar oblaků:Cumulus
Stupeň oblačnosti: 5/8
Spodní hranice oblačnosti: 1400m
Příklad:  Cu  5  1400
 
Čáslav (239 m)  Cu  2  1110  Ci  7  6300  
Šerák (1327 m)  Cb  5  390  Ac  6  2100  
Žižkov (287 m)  Ci  7  7500    
Ústí nad Labem (379 m)  Cu  1  1260  Cs  4  5400  Ci  6  7500
Ústí nad Orlicí (406 m)  Cu  3  990  Ac  3  3000  
Cervena (753 m)  Cb  5  630  Cu  1  630  
Chýstovice (533 m)  Cu  1  1500  Ci  6  5100  
Cheb (490 m)  St  1  210  Sc  4  1800  Ac  7  2700
Churáňov/Šumava (1122 m)  Cu  4  630  Ci  4  9000  
Doksany (160 m)  Ci  6  6900    
Dukovany (402 m)  Cu  3  720  Ci  7  9000  
Holešov (224 m)  Cu  1  1080  Ci  7  10500  
Karlovy Vary (607 m)  Cu  2  690  Sc  3  1500  Ci  6  6000
Kocelovice (522 m)  Cu  1  900  Ac  6  3900  
Kostelní Myslová (573 m)  Cu  1  990  Cs  7  5400  
Kuchařovice (339 m)  Cu  3  810  Cs  7  9000  
Letiště Brno-Tuřany (246 m)  Cu  1  780  Ci  5  7500  
Letiště Václava Havla (365 m)  Cu  1  1080  Ci  7  7800  
Liberec (401 m)  Cu  3  1200  Ci  6  5400  
Libuš (304 m)  Ac  1  3300  Ci  7  7500  
Luká (515 m)  Cu  3  1380    
Lysá hora (1327 m)  Cb  2  120  Cu  6  120  
Milešovka (836 m)  Cu  1  600  Cs  6  6000  
Náměšť nad Oslavo (479 m)  Cu  2  600  Ci  7  9000  
Ostrava (260 m)  Cu  3  1140    
Přibyslav (536 m)  Cu  1  780  Ci  6  8400  
Přimda (748 m)  Cu  1  690  Sc  4  1500  Ac  7  3300
Pardubice (230 m)  Cu  2  960  Ci  6  6000  
Plzeň - Mikulka (372 m)  Cu  2  1200  Ac  5  3300  
Polom (747 m)  Sc  8  750    
Prostějov (217 m)  Cu  1  1110  Ci  5  6900  
Sněžka (820 m)  Cb  2  990  Ac  4  3600  Ci  5  7200
Svratouch (740 m)  Cu  3  990  Ci  7  7800  
Temelín (508 m)  As  7  3600    
Tušimice (326 m)  Cu  1  990  Cs  8  6300