Svět

Česko



Česko - druh oblaků
10.05.2020 13:00 SELČ

  Tvar oblaků:Cumulus
Stupeň oblačnosti: 5/8
Spodní hranice oblačnosti: 1400m
Příklad:  Cu  5  1400
 
Čáslav (239 m)  Cu  2  1200  Ac  6  2400  
Šerák (1327 m)  Ac  1  2400  Cs  7  6300  
Žižkov (287 m)  Sc  3  1500  Ac  5  2400  
Ústí nad Labem (379 m)  Cu  2  1200  Ac  5  2700  
Ústí nad Orlicí (406 m)  Cu  1  1500  Ac  3  2700  Ac  6  4800
Cervena (753 m)  Ac  3  2100  Ac  5  4800  
Chýstovice (533 m)  Cu  2  1350  Ac  3  1800  Ac  6  3900
Cheb (490 m)  Cu  2  900  As  7  2400  
Churáňov/Šumava (1122 m)  Sc  8  1800    
Doksany (160 m)  Cu  2  930  Ac  5  3900  
Dukovany (402 m)  Ac  1  3900  Cs  8  6900  
Holešov (224 m)  Ac  1  3000  Ci  7  9000  
Karlovy Vary (607 m)  Cu  1  840  Cu  4  900  Cs  5  6000
Kocelovice (522 m)  Cu  2  630  As  3  4500  Cs  5  5700
Kostelní Myslová (573 m)  Ac  3  4200  Cs  7  6900  
Kuchařovice (339 m)  Cs  8  6900    
Letiště Brno-Tuřany (246 m)  Ac  7  3900    
Letiště Václava Havla (365 m)  Cu  2  1200  Ac  3  2100  Ci  5  7800
Liberec (401 m)  Cu  1  1290  Ac  3  1800  Ac  6  2700
Libuš (304 m)  Cu  2  1350  Ac  3  2400  Cs  7  6000
Luká (515 m)  Ac  3  2700  Ci  4  7800  
Lysá hora (1327 m)  Ac  7  1800    
Milešovka (836 m)  Cu  2  780  Ac  5  2400  
Náměšť nad Oslavo (479 m)  Ac  4  3900  Cs  7  6600  
Ostrava (260 m)  Ac  6  3000    
Přibyslav (536 m)  Ac  8  2700    
Přimda (748 m)  Cu  2  450  As  8  2400  
Pardubice (230 m)  Cu  3  1260  Ac  4  2400  
Plzeň - Mikulka (372 m)  Cu  3  990  As  7  4800  
Polom (747 m)  Ac  7  1800    
Prostějov (217 m)  Ac  4  3000  Ci  5  6600  
Sněžka (820 m)  Cu  7  1290    
Svratouch (740 m)  Cu  1  1140  Ac  3  2400  Cs  7  6000
Temelín (508 m)  Cu  8  1800    
Tušimice (326 m)  Cu  2  900  Ac  8  2700