Svět

Česko



Česko - druh oblaků
20.08.2019 14:00 SELČ

  Tvar oblaků:Cumulus
Stupeň oblačnosti: 5/8
Spodní hranice oblačnosti: 1400m
Příklad:  Cu  5  1400
 
Doksany (160 m)  Ac  3  3300  Ac  7  4800  
Prostějov (217 m)  Cu  1  960  Ac  6  2700  
Holešov (224 m)  Sc  2  1230  Ac  6  3000  
Pardubice (230 m)  Cu  3  1020  Ac  6  3300  
Čáslav (239 m)  Cu  3  1110  Ac  7  2700  
Letiště Brno-Tuřany (246 m)  Cu  1  1200  Ac  3  2400  
Ostrava (260 m)  Cu  4  870  Ac  4  2400  
Žižkov (287 m)  Cu  2  720  Sc  6  1800  
Libuš (304 m)  Cu  1  840  Sc  3  1500  Ac  6  3000
Tušimice (326 m)  Cu  2  1800  As  6  4200  
Kuchařovice (339 m)  Cu  1  1020  As  8  1800  
Letiště Václava Havla (365 m)  Cb  2  600  Sc  3  1500  Ac  6  2700
Plzeň - Mikulka (372 m)  Cu  4  1020  Ac  8  3000  
Ústí nad Labem (379 m)  Cu  5  1020  Ac  6  2700  
Liberec (401 m)  Cu  3  1200  Sc  5  1500  
Dukovany (402 m)  Cu  4  1200  Sc  6  1800  
Ústí nad Orlicí (406 m)  Cu  2  1290  Ac  5  3000  
Náměšť nad Oslavo (479 m)  Cu  2  1020  Sc  6  1500  
Cheb (490 m)  Sc  1  900  As  8  3900  
Temelín (508 m)  Ac  7  1800    
Luká (515 m)  Cu  1  900  Ac  3  3600  
Kocelovice (522 m)  Cb  2  1140  Cu  2  1140  Ac  3  2400
Chýstovice (533 m)  Cu  5  1800  Ac  5  3900  
Přibyslav (536 m)  Cu  8  1500    
Kostelní Myslová (573 m)  Cu  1  1020  Sc  7  1500  
Karlovy Vary (607 m)  Sc  4  1500  As  8  4500  
Svratouch (740 m)  Cu  6  1020    
Polom (747 m)  Sc  4  780  Ac  7  3300  
Přimda (748 m)  Cu  4  600  As  8  3900  
Cervena (753 m)  Cu  2  420  Sc  4  1500  
Sněžka (820 m)  Sc  4  900  Ac  7  2400  
Milešovka (836 m)  Cu  5  570  Ac  5  1800  
Churáňov/Šumava (1122 m)  Cu  2  570  Sc  5  1500  Ac  7  3300
Lysá hora (1327 m)  Cu  5  /