Asie - Stupeň oblačnosti v osminách a hranice oblačnosti
29.03.2024 07:00 SEČ

Stanice: 2064 Stupeň oblačnosti Spodní hranice oblačnosti
Rangpur (34 m, Bangladéš) 5 300-600m
Ambikapur (611 m, Indie) 0 >2500m
Sirjan (1739 m, Írán) 1 1000-1500m
Phliu Agromet (24 m, Thajsko) 6 600-1000m
Chhindwara (685 m, Indie) 4 600-1000m
Palam (237 m, Indie) 4 >2500m
Kulu (1093 m, Indie) 6 600-1000m
Tripolis (5 m, Libanon) 6 >2500m
Mandla (443 m, Indie) 0 >2500m
Ílám (1363 m, Írán) 0 >2500m
Chachoengsao (70 m, Thajsko) 8 600-1000m
Sambalpur (149 m, Indie) 0 >2500m
Kendujhar (486 m, Indie) 2 600-1000m
Khoy (1103 m, Írán) 0 >2500m
Nakhon Pathom (10 m, Thajsko) 2 >2500m
Maku (1411 m, Írán) 0 >2500m
Colaba (11 m, Indie) 4 600-1000m
Numgambakkam (6 m, Indie) 1 >2500m
Armavir (861 m, Arménie) 6 >2500m
Mahábád (1385 m, Írán) 0 >2500m
Saqqez (1523 m, Írán) 0 >2500m
Nowshahr (-21 m, Írán) 0 >2500m
Kizil-adir (924 m, Turkmenistán) 8 >2500m
Lạng SƠn (263 m, Vietnam) 7 300-600m
Cox's Bazar (Letiště) (4 m, Bangladéš) 1 300-600m
Safdarjung (Letiště) (216 m, Indie) 3 >2500m
Chai Nat Agromet (17 m, Thajsko) 4 600-1000m
Imphál (774 m, Indie) 7 300-600m
Karakul Lake (3930 m, Tádžikistán) 5 600-1000m
Si Samrong Agromet (54 m, Thajsko) 5 >2500m
Bandarban Sadar (6 m, Bangladéš) 4 300-600m
Lampang Agromet (319 m, Thajsko) 3 600-1000m
Nan Agromet (265 m, Thajsko) 2 600-1000m
Ambulong (11 m, Filipíny) 6 600-1000m
Baler Radar (178 m, Filipíny) 7 300-600m
Thoen district (192 m, Thajsko) 1 600-1000m
Thung Chang (334 m, Thajsko) 0 >2500m
Wondžu (151 m, Jižní Korea) 7 0-50m
Romblon (47 m, Filipíny) 2 300-600m
Khamis Mushait (Letiště) (2056 m, Saúdská Arábie) 0 >2500m
Dimla (54 m, Bangladéš) 6 300-600m
Coco (3 m, Malajsie) 0 >2500m
Rạch Giá (3 m, Vietnam) 6 300-600m
Ishkashim (2523 m, Tádžikistán) 4 600-1000m
Bhamo (113 m, Myanmar) 2 >2500m
Seleznevka (397 m, Kazachstán) 7 >2500m
Kabinburi (12 m, Thajsko) 2 600-1000m
Katon-Karagaj (1081 m, Kazachstán) Nerozpoznatelné  
Ashotsk (2012 m, Arménie) 4 1000-1500m
Alekseevka (574 m, Kazachstán) Nerozpoznatelné  
Phetchabun (116 m, Thajsko) 2 >2500m
Lepsy (1189 m, Kazachstán) 8 >2500m
Chaiyaphum (Letiště) (184 m, Thajsko) 5 600-1000m
Gharm (1316 m, Tádžikistán) 8 600-1000m
Kok-Su (1114 m, Kazachstán) 5 1000-1500m
Bol'soe-almaatinskoe-ozero (2501 m, Kazachstán) 3 >2500m
Rašt (37 m, Írán) 0 >2500m
Malibay (608 m, Kazachstán) 5 600-1000m
Tolbo (2100 m, Mongolsko) 7 1000-1500m
Sanandadž (1373 m, Írán) 0 >2500m
Omidiyeh (27 m, Írán) 2 >2500m
Gach Saran Du Gunbadan (699 m, Írán) 0 >2500m
Nan (202 m, Thajsko) 2 600-1000m
Aparan (1889 m, Arménie) 5 >2500m
Ko Lanta (3 m, Thajsko) 6 600-1000m
Khantau (504 m, Uzbekistán) 3 600-1000m
Sevan (1917 m, Arménie) 0 >2500m
Amphoe Ko Sichang (27 m, Thajsko) 2 600-1000m
Medininagar (221 m, Indie) 0 >2500m
Chorog (2077 m, Tádžikistán) 4 2000-2500m
Tha Tum (130 m, Thajsko) 6  
Pasighat (157 m, Indie) 8 300-600m
Prachinburi (6 m, Thajsko) 7 600-1000m
Šíráz Letišt (1481 m, Írán) 1 >2500m
Cha Am (Letiště) (4 m, Thajsko) 3 >2500m
Multán Letiště (123 m, Pákistán) 3 >2500m
Satun (6 m, Thajsko) 6 600-1000m
Puné (559 m, Indie) 6 600-1000m
Ramagundam (156 m, Indie) 3 600-1000m
Khulaná (4 m, Bangladéš) 7 300-600m
Jizzakh (345 m, Uzbekistán) 8 600-1000m
Kakinada (8 m, Indie) 1 600-1000m
Maijdicourt (6 m, Bangladéš) 8 300-600m
Chitradurga (733 m, Indie) 2 300-600m
Mae Hong Son (268 m, Thajsko) 0 >2500m
Patuakhali (3 m, Bangladéš) 8 300-600m
Satná (316 m, Indie) 2 >2500m
Pskem (1258 m, Uzbekistán) 8 600-1000m
Dháka Letiště (9 m, Bangladéš) 7 200-300m
Mae Sariang (Letiště) (213 m, Thajsko) 2 600-1000m
Gaurella (625 m, Indie) 1 >2500m
Akolá (282 m, Indie) 0 >2500m
Barmer (193 m, Indie) 3 600-1000m
Bhágalpur (44 m, Indie) 6 300-600m
Tezpur (79 m, Indie) 0 >2500m
Karwar (4 m, Indie) 2 600-1000m
Kandy (477 m, Srí Lanka) 4 300-600m
Kurmangazy (-22 m, Kazachstán) 2 >2500m
Vélúr (214 m, Indie) 0 0-50m
Miná (394 m, Saúdská Arábie) 2 1000-1500m
Rabiah (382 m, Irák) 2 >2500m
Yala (36 m, Thajsko) 6 600-1000m
Móng Cái (7 m, Vietnam) 2 1500-2000m
Saidpur (Letiště) (44 m, Bangladéš) 0 >2500m
Rinchinlhumbe (1583 m, Mongolsko) 6 1000-1500m
Sultanpur (100 m, Indie) 0 >2500m
Sundar Nagar (875 m, Indie) 4 600-1000m
Šilaung (1600 m, Indie) 6  
Čérápuňdž& (1300 m, Indie) 6 600-1000m
Šimla (2202 m, Indie) 3 600-1000m
Kalaj Humo Valley (1284 m, Tádžikistán) 8 >2500m
Artašat (829 m, Arménie) 2 >2500m
Urzhar (491 m, Kazachstán) 6 600-1000m
Kokpekty (512 m, Kazachstán) 6  
Mukteshwar (2311 m, Indie) 2 >2500m
Gángtók (1756 m, Indie) 7 200-300m
Kara-Suu (868 m, Kyrgyzstán) 6 600-1000m
Adžmér (490 m, Indie) 7 >2500m
Dhubri (35 m, Indie) 1 600-1000m
Talas (1218 m, Kyrgyzstán) 8 1500-2000m
Barapani Airport (894 m, Indie) 5 600-1000m
Iskanderkul (2204 m, Tádžikistán) 8 300-600m
Nakhon Si Thammarat (3 m, Thajsko) 7 300-600m
Talin (1637 m, Arménie) 6 1000-1500m
Kanggje (306 m, Severní Korea) 6 600-1000m
Sibi (134 m, Pákistán) 7 300-600m
Supung (76 m, Severní Korea) 8 >2500m
Chuadanga (12 m, Bangladéš) 6 300-600m
Kalat (2017 m, Pákistán) 0 >2500m
Huičchon (155 m, Severní Korea) 8 600-1000m
Canning (4 m, Indie) 5 600-1000m
Changjon (34 m, Severní Korea) 8 2000-2500m
Djermuk (2064 m, Arménie) 0 >2500m
Faridpur (9 m, Bangladéš) 7 300-600m
Bahawalnagar (163 m, Pákistán) 0 >2500m
Singye (97 m, Severní Korea) 3 600-1000m
Pyay (60 m, Myanmar) 2 600-1000m
Tondi (5 m, Indie) 4 600-1000m
Faisalábád (184 m, Pákistán) 2 >2500m
Bắc Kạn (176 m, Vietnam) 8 300-600m
Achalciche (994 m, Gruzie) 7 1000-1500m
Tbilisi (428 m, Gruzie) 6 600-1000m
Madaripur (13 m, Bangladéš) 8 300-600m
Saidu Sharif (951 m, Pákistán) 7 300-600m
Feni (8 m, Bangladéš) 8 200-300m
Čitrál (1500 m, Pákistán) 8 300-600m
Lampang (244 m, Thajsko) 0 >2500m
Chandpur Sadar (7 m, Bangladéš) 8 300-600m
Khuzdar (1232 m, Pákistán) 5 300-600m
Chanpúr (88 m, Pákistán) 3 >2500m
Bar Khan (1098 m, Pákistán) 0 >2500m
Džihlam (234 m, Pákistán) 6 300-600m
Mosul (0 m, Irák) 2 >2500m
Megri (627 m, Arménie) 0 >2500m
Drosh (1465 m, Pákistán) 8 300-600m
Barisal (4 m, Bangladéš) 7 200-300m
Jacobabad (56 m, Pákistán) 2 >2500m
Kahnuj (470 m, Írán) 1 1000-1500m
Sagar (555 m, Indie) 7 >2500m
Jeti-Konur (276 m, Kazachstán) 8 300-600m
Ekibastuz (234 m, Kazachstán) 6 600-1000m
Belogor'e (132 m, Kazachstán) 7 600-1000m
Semey/Semipalatinsk (196 m, Kazachstán) 7 600-1000m
Karaul (618 m, Kazachstán) 7 1000-1500m
Amar Buyantayn (2103 m, Mongolsko) 2 2000-2500m
Irtyshsk (94 m, Kazachstán) 3 >2500m
Öndörkhaan (1033 m, Mongolsko) 1 >2500m
Bayan-Ovoo (926 m, Mongolsko) 3 600-1000m
Rodnikovka (372 m, Kazachstán) 7 600-1000m
Sam (88 m, Kazachstán) 7 1000-1500m
Approximate Locale (411 m, Kazachstán) 8 600-1000m
Kulsary (18 m, Kazachstán) 6 1000-1500m
Letiště Male (2 m, Maledivy) 7 300-600m
Dinajpur (37 m, Bangladéš) 0 >2500m
Rajshahi (20 m, Bangladéš) 6 300-600m
Tangail (20 m, Bangladéš) 6 300-600m
Satkhira (6 m, Bangladéš) 2 300-600m
Rangamati (63 m, Bangladéš) 7 300-600m
Kalapara (9 m, Bangladéš) 5 300-600m
Comilla (Letiště) (10 m, Bangladéš) 8 300-600m
Násik (601 m, Indie) 6 600-1000m
Džódhpur (224 m, Indie) 6 1000-1500m
Nyaung-U (55 m, Malajsie) 2 600-1000m
Jagdalpur (553 m, Indie) 1 600-1000m
Putao (409 m, Malajsie) 4 300-600m
Gadag-Betageri (650 m, Indie) 0 0-50m
Guna (478 m, Indie) 2 >2500m
North Lakhimpur (102 m, Indie) 4 600-1000m
Bíkáner Letiště (224 m, Indie) 4 1000-1500m
Sólápur Letiště (479 m, Indie) 0 0-50m
Chiang Mai Intl. Airport (314 m, Thajsko) 1 >2500m
Goris Stream (1550 m, Arménie) 0 >2500m
Jatiwangi (50 m, Indonésie) 7 >2500m
Sangkapura (Bawean Is.) (3 m, Indonésie) 2 >2500m
Fergana (577 m, Uzbekistán) 8  
Namangan (474 m, Uzbekistán) 7  
Sirdaryo (264 m, Uzbekistán) 8 600-1000m
Kumarkhali (12 m, Bangladéš) 6 300-600m
Sarahs (275 m, Turkmenistán) 8 >2500m
Geser (3 m, Indonésie) 6 1500-2000m
Baýramaly (240 m, Turkmenistán) 6 >2500m
Silchar (21 m, Indie) 5 600-1000m
Bereket (31 m, Turkmenistán) 0 >2500m
Biškek (760 m, Kyrgyzstán) 8 600-1000m
Bektauata (620 m, Kazachstán) 6 1000-1500m
Putussibau (53 m, Indonésie) 4 300-600m
Bolnisi (537 m, Gruzie) 3 1000-1500m
Bejt Dagan (35 m, Izrael) 7 >2500m
Santiniketan (59 m, Indie) 2  
Diamond Harbour (7 m, Indie) 3 1000-1500m
Buldhana (650 m, Indie) 0 0-50m
Amrávatí (370 m, Indie) 0 0-50m
Bramhapuri (234 m, Indie) 0 0-50m
Tuni (19 m, Indie) 0 0-50m
Letiště Ben Guriona (49 m, Izrael) 7 >2500m
Giandscha (311 m, Ázerbájdžán) 0 >2500m
Zaqatala (490 m, Ázerbájdžán) 0 >2500m
Hillah (27 m, Irák) 0 >2500m
Bagdád (0 m, Irák) 1 >2500m
Amman Civil (Letiště) (779 m, Jordánsko) 8 >2500m
Mianeh (1110 m, Írán) 0 >2500m
Malaybalay (627 m, Filipíny) 8 300-600m
Tuguegarao (62 m, Filipíny) 5 300-600m
Zandžán (1663 m, Írán) 0 >2500m
Rámsar (-20 m, Írán) 0 >2500m
Pattani (Letiště) (6 m, Thajsko) 6 600-1000m
Tabríz Letiště (1361 m, Írán) 1 >2500m
Allama Iqbal Intl. Airport (215 m, Pákistán) 3 >2500m
Lenkoran (-12 m, Ázerbájdžán) 0 >2500m
Almaty Letiště (851 m, Kazachstán) 7 600-1000m
Aranyaprathet (49 m, Thajsko) 8 600-1000m
Taškent Letiště (488 m, Uzbekistán) 8  
Samarkand (724 m, Uzbekistán) 8 600-1000m
Umphang district (460 m, Thajsko) 4 600-1000m
Kamalasai (141 m, Thajsko) 5 600-1000m
Minicoy / Lakkadiven (2 m, Indie) 3 600-1000m
Aminidivi (11 m, Indie) 1 600-1000m
Taipa Letiště (114 m, Čínská lidová republika) 8 600-1000m
Jang Bogo (29 m, Jižní Korea) 2 >2500m
Imeni_lenina (262 m, Turkmenistán) 8 600-1000m
Leninskoe (637 m, Turkmenistán) 8 600-1000m
Arys (240 m, Kazachstán) 8 600-1000m
Chokpar (768 m, Kazachstán) 8 1000-1500m
Nikli (0 m, Bangladéš) 2 >2500m
Furmanovo (350 m, Kazachstán) 6 >2500m
Podgornoje (1273 m, Kazachstán) 6 1000-1500m
Turgen (980 m, Kazachstán) 8 >2500m
Yerevan Zvartnots (854 m, Arménie) 4 >2500m
Kugali (1385 m, Kazachstán) 5 1000-1500m
Aydarli (499 m, Kazachstán) 8 600-1000m
Uzynbulak (362 m, Kazachstán) 8 600-1000m
Aul (353 m, Kazachstán) 7 1000-1500m
Bahty (441 m, Kazachstán) 8 600-1000m
Komsomol'skoe (257 m, Kazachstán) 8 600-1000m
Gopalganj Sadar (9 m, Bangladéš) 4 300-600m
Tarash (16 m, Bangladéš) 5 300-600m
Netrokona Sadar (13 m, Bangladéš) 8 300-600m
Badalgachhi (18 m, Bangladéš) 5 300-600m
Rajarhat (31 m, Bangladéš) 4 >2500m
Tikrít (107 m, Irák) 1 >2500m
Pyin Oo Lwin (1078 m, Myanmar) 2 600-1000m
Mogok (1175 m, Myanmar) 2 300-600m
Nongbualamphu (229 m, Thajsko) 6 600-1000m
Takfa Agromet (93 m, Thajsko) 5 600-1000m
Gválijar (207 m, Indie) 2 >2500m
Lucknow/Amausi (Letiště) (128 m, Indie) 2 >2500m
Kolhápur (570 m, Indie) 0 0-50m
Al'plager' (2428 m, Turkmenistán) 7 600-1000m
Madurai (131 m, Indie) 5 600-1000m
Dr. Babasaheb Ambedkar Intl. Airport (310 m, Indie) 0 >2500m
Jay Prakash Narayan (Letiště (60 m, Indie) 2 >2500m
Agartala Letiště (16 m, Indie) 5 300-600m
Hajdarábád Letišt (545 m, Indie) 0 >2500m
Tiruvanantapuram Letiště (64 m, Indie) 6 600-1000m
Caek (1653 m, Turkmenistán) 7 >2500m
Ak-terk (1748 m, Turkmenistán) 5 >2500m
Lahsh (2002 m, Tádžikistán) 6 1000-1500m
Surin (144 m, Thajsko) 7 600-1000m
Puduččéri (38 m, Indie) 2 600-1000m
Mormugao (62 m, Indie) 5 600-1000m
Narasapuram (9 m, Indie) 3 600-1000m
Parbhani (423 m, Indie) 0 >2500m
Balikpapan/Sepinggan (3 m, Indonésie) 7 >2500m
Hrazdan (1765 m, Arménie) 3  
Rushon (1981 m, Tádžikistán) 0 >2500m
Gondia (313 m, Indie) 0 >2500m
Kalkata (6 m, Indie) 3 600-1000m
Bilha (262 m, Indie) 3 >2500m
Gavaṙ (1960 m, Arménie) 0 >2500m
Hoshangabad (302 m, Indie) 6 600-1000m
Parachinar (1726 m, Pákistán) 4 >2500m
Sialkot (256 m, Pákistán) 5 300-600m
Dera Ismail Khan (173 m, Pákistán) 2 >2500m
Chhor (6 m, Pákistán) 3 >2500m
Dir (1370 m, Pákistán) 7 300-600m
Balakot (981 m, Pákistán) 7 300-600m
Murree (2127 m, Pákistán) 8 300-600m
Zhob (1407 m, Pákistán) 5 300-600m
Rohri (68 m, Pákistán) 2 >2500m
Panjgur (981 m, Pákistán) 0 >2500m
Pasni (6 m, Pákistán) 3 300-600m
Badin (11 m, Pákistán) 0 >2500m
Hajdarábád Letišt (30 m, Pákistán) 0 >2500m
Péšávar (329 m, Pákistán) 5 >2500m
Kakol (1309 m, Pákistán) 6 300-600m
Nok Kundi (683 m, Pákistán) 0 >2500m
Padidan (47 m, Pákistán) 0 >2500m
Malda (Letiště) (31 m, Indie) 5 600-1000m
Purnia (38 m, Indie) 6 600-1000m
Váránasí (90 m, Indie) 5 >2500m
Jalpaiguri (81 m, Indie) 3 >2500m
Churu (286 m, Indie) 4 600-1000m
New Tehri (770 m, Indie) 1 100-200m
Irht (3276 m, Tádžikistán) 2 1000-1500m
Bol'she Narymskoe (401 m, Kazachstán) 7 1500-2000m
Sisian (1580 m, Arménie) 0 >2500m
Džammú (323 m, Indie) 6 1000-1500m
Banihal (1630 m, Indie) 8 300-600m
Qazigund (1739 m, Indie) 8 300-600m
Ali Al-Gharbi (14 m, Irák) 0 >2500m
Samawah (11 m, Irák) 0 >2500m
Al Diwaniyah (20 m, Irák) 0 >2500m
Nadžaf (32 m, Irák) 0 >2500m
Kut-al-hai (17 m, Irák) 0 >2500m
Badra (64 m, Irák) 0 >2500m
Ainaltamer (28 m, Irák) 0 >2500m
Ramádí (48 m, Irák) 0 >2500m
Hadítha (108 m, Irák) 0 >2500m
Túz Chúrmátú (220 m, Irák) 0 >2500m
Anah (175 m, Irák) 0 >2500m
Ulángom (939 m, Mongolsko) 6 >2500m
Al-Qa'im (178 m, Irák) 3 >2500m
Gobustan (755 m, Ázerbájdžán) 0 >2500m
Kadhdhoo (2 m, Maledivy) 7 300-600m
Trincomalee (7 m, Srí Lanka) 3 0-50m
Ratnapura (86 m, Srí Lanka) 6 300-600m
Badulla (670 m, Srí Lanka) 6 300-600m
Bandarawela (1225 m, Srí Lanka) 7 300-600m
Kolombo (7 m, Srí Lanka) 6 300-600m
Kurunegala (116 m, Srí Lanka) 4 300-600m
Maha Illuppallama (117 m, Srí Lanka) 4 300-600m
Vavuniya (98 m, Srí Lanka) 2 300-600m
Jápané (3 m, Srí Lanka) 3 300-600m