Asie - Stupeň oblačnosti v osminách a hranice oblačnosti
19.06.2020 11:00 SELČ

Stanice: 2023 Stupeň oblačnosti Spodní hranice oblačnosti
Surat Thani (7 m, Thajsko) 5 300-600m
Jiwani (Letiště) (57 m, Pákistán) 0 >2500m
Heuksando (83 m, Jižní Korea) 5 >2500m
Péšávar (329 m, Pákistán) 3 >2500m
Pyin Oo Lwin (1078 m, Myanmar) 6 600-1000m
Čindžu (23 m, Jižní Korea) 6 1500-2000m
Násik (601 m, Indie) 6 600-1000m
Hua Hin (12 m, Thajsko) 6 600-1000m
Kyauktaw (3 m, Myanmar) 6 600-1000m
Narasapuram (9 m, Indie) 4 600-1000m
Tuni (19 m, Indie) 7 600-1000m
Chanthaburi (4 m, Thajsko) 6 600-1000m
Pattani (Letiště) (6 m, Thajsko) 6 600-1000m
Džabalpur (393 m, Indie) 7 600-1000m
Digha (6 m, Indie) 4 600-1000m
Sukhothaj (50 m, Thajsko) 8 300-600m
Čchongdžu (59 m, Jižní Korea) 0 >2500m
Puné (559 m, Indie) 7 600-1000m
Thaphra Agromet (167 m, Thajsko) 6 600-1000m
Silchar (21 m, Indie) 5 600-1000m
Khadžuráho (221 m, Indie) 6 600-1000m
Nong Khai (Letiště) (174 m, Thajsko) 6 600-1000m
Sa Dao (26 m, Thajsko) 7 300-600m
Chupungnyeong (245 m, Jižní Korea) 0 >2500m
Barapani Airport (894 m, Indie) 7 200-300m
Amphoe Ko Sichang (27 m, Thajsko) 5 600-1000m
Lopburi (Letiště) (11 m, Thajsko) 8 600-1000m
Victoria Point (47 m, Myanmar) 8 600-1000m
Phayao (399 m, Thajsko) 8 600-1000m
Purnia (38 m, Indie) 7 300-600m
Kamphaeng Phet (82 m, Thajsko) 7 300-600m
Bangkok (4 m, Thajsko) 6 600-1000m
Nakhon Si Thammarat (Letiště (6 m, Thajsko) 6 300-600m
Phitsanulok (46 m, Thajsko) 6 600-1000m
Pyapon (2 m, Myanmar) 8 600-1000m
Myeik (37 m, Myanmar) 8 300-600m
Pasighat (157 m, Indie) 2 600-1000m
Churu (286 m, Indie) 1 >2500m
Anuradhápura Letiště (89 m, Srí Lanka) 2 300-600m
Ludhijána (255 m, Indie) 0 >2500m
Al-fao (2 m, Irák) 0 >2500m
Al Diwaniyah (20 m, Irák) 0 >2500m
Mymensingh (19 m, Bangladéš) 8 300-600m
Tal Afar (373 m, Irák) 0 >2500m
Gan (Addu Atoll) (2 m, Maledivy) 7 300-600m
Kengtung (828 m, Myanmar) 7 300-600m
Biak (Letiště) (11 m, Indonésie) 8 300-600m
Domine Eduard Osok (Letiště (3 m, Indonésie) 6 300-600m
Letiště Kuala Lumpur (22 m, Malajsie) 7 300-600m
Penang Intl. Airport (4 m, Malajsie) 7 300-600m
Mačilípatnam (3 m, Indie) 6 600-1000m
Labuha (Letiště) (3 m, Indonésie) 5 300-600m
Harnai (20 m, Indie) 7 600-1000m
Meiktila (220 m, Myanmar) 6 300-600m
Sibu (Letiště) (31 m, Malajsie) 7 300-600m
Qazigund (1739 m, Indie) 6 600-1000m
Chandpur Sadar (7 m, Bangladéš) 6 300-600m
Nan (202 m, Thajsko) 7 600-1000m
Toli-Toli (Letiště) (2 m, Indonésie) 8 300-600m
Balikpapan/Sepinggan (3 m, Indonésie) 8 300-600m
Donghae Radar (37 m, Jižní Korea) 5 1000-1500m
Phuket (4 m, Thajsko) 4 600-1000m
Ibrí (323 m, Omán) 0 >2500m
Tawau (Letiště) (20 m, Malajsie) 7 300-600m
Citeko / Puncak (300 m, Indonésie) 8 600-1000m
Jatiwangi (50 m, Indonésie) 7 600-1000m
Cuddalore (12 m, Indie) 4 600-1000m
Tchaj-nan (14 m, Čínská republika) 6 600-1000m
Tanjung Priok (2 m, Indonésie) 7 300-600m
Serang (40 m, Indonésie) 8 300-600m
Surin (144 m, Thajsko) 5 600-1000m
Nyaung-U (55 m, Malajsie) 6 600-1000m
Masamba (50 m, Indonésie) 8 300-600m
Feni (8 m, Bangladéš) 8 300-600m
Ruteng (1170 m, Indonésie) 2 300-600m
Sangdžu (100 m, Jižní Korea) 2 >2500m
Chanpúr (88 m, Pákistán) 0 >2500m
Chumphon (6 m, Thajsko) 8 300-600m
Sepang/kl International (21 m, Malajsie) 7 300-600m
North Lakhimpur (102 m, Indie) 5 600-1000m
Barmer (193 m, Indie) 0 >2500m
Kendari/wolter (50 m, Indonésie) 6 300-600m
Soul (86 m, Jižní Korea) 5 1000-1500m
Tahuna/naha (38 m, Indonésie) 8 300-600m
Badulla (670 m, Srí Lanka) 5 300-600m
Telukbetung (Letiště) (96 m, Indonésie) 5 300-600m
Surabaja (3 m, Indonésie) 1 >2500m
Chinhae (222 m, Jižní Korea) 5 >2500m
Zhob (1407 m, Pákistán) 4 300-600m
Faisalábád (184 m, Pákistán) 2 >2500m
Kurunegala (116 m, Srí Lanka) 5 300-600m
Adžmér (490 m, Indie) 1 >2500m
Lom Sak district (145 m, Thajsko) 6 600-1000m
Bangna Agromet (3 m, Thajsko) 8 600-1000m
Thoen district (192 m, Thajsko) 7 600-1000m
Nidžámábádu (381 m, Indie) 8 600-1000m
Vélúr (214 m, Indie) 5 600-1000m
Surin (147 m, Thajsko) 6 600-1000m
Maanti (1430 m, Mongolsko) 6 1000-1500m
Khujirt (1662 m, Mongolsko) 7 1000-1500m
Thong Pha Phum district (99 m, Thajsko) 6 600-1000m
Chimbaj (66 m, Uzbekistán) 2 1000-1500m
Chok Chai district (193 m, Thajsko) 6 600-1000m
Ak-Bajtal (234 m, Uzbekistán) 0 >2500m
Sarahs (275 m, Turkmenistán) 0 >2500m
Carsanga (265 m, Turkmenistán) 0 >2500m
Aranyaprathet (49 m, Thajsko) 6 600-1000m
Narathiwat (5 m, Thajsko) 6 600-1000m
Kosumphisai (154 m, Thajsko) 6 600-1000m
Hkamti (146 m, Myanmar) 8 100-200m
Rushon (1981 m, Tádžikistán) 3 >2500m
Wichian Buri district (70 m, Thajsko) 6 600-1000m
Tha Tum (130 m, Thajsko) 2 >2500m
Pattaya (61 m, Thajsko) 7 600-1000m
Doi Ang Khang (1530 m, Thajsko) 8 600-1000m
Chiang Rai Agromet (401 m, Thajsko) 6 600-1000m
Thung Chang (334 m, Thajsko) 4 600-1000m
Nan Agromet (265 m, Thajsko) 7 600-1000m
Lampang Agromet (319 m, Thajsko) 6 600-1000m
Loei (264 m, Thajsko) 3 600-1000m
Sakon Nakhon Agromet (192 m, Thajsko) 5 600-1000m
Iskanderkul (2204 m, Tádžikistán) 0 >2500m
Ishkashim (2523 m, Tádžikistán) 2 1000-1500m
Chorog (2077 m, Tádžikistán) 4 2000-2500m
Muara Teweh (60 m, Indonésie) 7 300-600m
U Thong Agromet (7 m, Thajsko) 8 600-1000m
Urzhar (491 m, Kazachstán) 2 600-1000m
Sa Kaeo (43 m, Thajsko) 7 600-1000m
Sam (88 m, Kazachstán) 4 1000-1500m
Bolnisi (537 m, Gruzie) 6 1000-1500m
Chachoengsao (70 m, Thajsko) 8 600-1000m
Huai Pong Agromet (45 m, Thajsko) 6 600-1000m
Phliu Agromet (24 m, Thajsko) 6 600-1000m
Oporny (-3 m, Kazachstán) 3 1000-1500m
Nakhon Si Thammarat (3 m, Thajsko) 7 300-600m
Phrasang (14 m, Thajsko) 7 600-1000m
Loikaw (Letiště) (895 m, Myanmar) 7 300-600m
Krabi (31 m, Thajsko) 6 600-1000m
Yala (36 m, Thajsko) 4 600-1000m
Mae Sariang (Letiště) (213 m, Thajsko) 5 600-1000m
Chonburi (Letiště) (2 m, Thajsko) 8 600-1000m
Kulsary (18 m, Kazachstán) 5 600-1000m
Saravan (1195 m, Írán) 0 >2500m
Barélí (169 m, Indie) 5 >2500m
Gach Saran Du Gunbadan (699 m, Írán) 0 >2500m
Jacobabad (56 m, Pákistán) 0 >2500m
Pangkalan Bun/Iskandar (25 m, Indonésie) 8 2000-2500m
Enarotali (1770 m, Indonésie) 8 >2500m
Dera Ismail Khan (173 m, Pákistán) 0 >2500m
Bar Khan (1098 m, Pákistán) 0 >2500m
Khuzdar (1232 m, Pákistán) 0 >2500m
Saidu Sharif (951 m, Pákistán) 3 >2500m
Sibi (134 m, Pákistán) 0 >2500m
Baikadam (336 m, Uzbekistán) 0 >2500m
Pasni (6 m, Pákistán) 0 >2500m
Multán Letiště (123 m, Pákistán) 0 >2500m
Kakol (1309 m, Pákistán) 8 300-600m
Dushanbe Intl. Airport (800 m, Tádžikistán) 0 >2500m
Latákie Letiště (7 m, Sýrie) 5 600-1000m
Uthai Thani (26 m, Thajsko) 7 600-1000m
Tokmok (817 m, Kyrgyzstán) 2 1000-1500m
Vavuniya (98 m, Srí Lanka) 4 300-600m
Bankura (98 m, Indie) 6 300-600m
Kendujhar (486 m, Indie) 4 600-1000m
Sambalpur (149 m, Indie) 8 600-1000m
Bilha (262 m, Indie) 6 600-1000m
Ambikapur (611 m, Indie) 7 600-1000m
Kanggje (306 m, Severní Korea) 0 >2500m
Medininagar (221 m, Indie) 7 600-1000m
Šilaung (1600 m, Indie) 6 300-600m
Kalapara (9 m, Bangladéš) 8 300-600m
Malda (Letiště) (31 m, Indie) 8 600-1000m
Sandwip (6 m, Bangladéš) 8 300-600m
Changjon (34 m, Severní Korea) 8 1000-1500m
Dhubri (35 m, Indie) 7 300-600m
Pyonggang (371 m, Severní Korea) 0 >2500m
Chunggang (331 m, Severní Korea) 2 600-1000m
Singye (97 m, Severní Korea) 6 1500-2000m
Čchongdžin (43 m, Severní Korea) 0 >2500m
Gángtók (1756 m, Indie) 8 200-300m
Wardha (284 m, Indie) 8 600-1000m
Kokonao (Letiště) (3 m, Indonésie) 8 300-600m
Patuakhali (3 m, Bangladéš) 6 300-600m
Sarab (1682 m, Írán) 1 1000-1500m
Baubau (Letiště) (2 m, Indonésie) 6 300-600m
Sultanpur (100 m, Indie) 8 600-1000m
Mutiara SIS Al-Jufrie (Letišt (6 m, Indonésie) 7 300-600m
Makassar/Hasanuddin (Letiště (14 m, Indonésie) 6 600-1000m
Tarakan/Juwata (6 m, Indonésie) 7 300-600m
Madaripur (13 m, Bangladéš) 8 300-600m
Dinajpur (37 m, Bangladéš) 8 300-600m
Kalabahi (Alor) (12 m, Indonésie) 5 300-600m
Sitakunda (10 m, Bangladéš) 6 300-600m
Putussibau (53 m, Indonésie) 7 300-600m
Bandar-e Anzali (-26 m, Írán) 0 >2500m
Jayapura/dok Ii (3 m, Indonésie) 4 300-600m
Tanahmerah (16 m, Indonésie) 7 200-300m
Barisal (4 m, Bangladéš) 8 200-300m
Amahai (10 m, Indonésie) 8 300-600m
Nabire (3 m, Indonésie) 7 300-600m
Serui/yendosa (3 m, Indonésie) 7 300-600m
Gamar Malamo (Letiště) (8 m, Indonésie) 6 300-600m
Poso (2 m, Indonésie) 8 300-600m
Santiniketan (59 m, Indie) 8 600-1000m
Dárdžiling (2134 m, Indie) Nerozpoznatelné  
Baler Radar (178 m, Filipíny) 6 300-600m
Lepsy (1189 m, Kazachstán) 6 1000-1500m
Hisár Letiště (221 m, Indie) 0 >2500m
Sarmi/orai (3 m, Indonésie) 3 2000-2500m
Kyzylkum (185 m, Kazachstán) 0 >2500m
Calapan (41 m, Filipíny) 8 300-600m
Gaya (Letiště) (116 m, Indie) 8 300-600m
Tezpur (79 m, Indie) 3 600-1000m
Tayabas (158 m, Filipíny) 8 300-600m
Sunčchon (75 m, Jižní Korea) 6 2000-2500m
Bhágalpur (44 m, Indie) 8 300-600m
Akolá (282 m, Indie) 6 600-1000m
SƠn La (676 m, Vietnam) 6 600-1000m
Gaurella (625 m, Indie) 8 600-1000m
Satná (316 m, Indie) 8 600-1000m
Čchonan (22 m, Jižní Korea) 4 2000-2500m
Déhrádún (682 m, Indie) 5 600-1000m
Ramagundam (156 m, Indie) 7 600-1000m
Jharsuguda (230 m, Indie) 8 300-600m
Uttaradit (64 m, Thajsko) 6 600-1000m
Sakon Nakhon (172 m, Thajsko) 6 600-1000m
Pyay (60 m, Myanmar) 6 600-1000m
Myitkyina (147 m, Myanmar) 7 300-600m
Ye (7 m, Myanmar) 8 200-300m
Tolbo (2100 m, Mongolsko) 5 1000-1500m
Bago (15 m, Myanmar) 8 600-1000m
Mukteshwar (2311 m, Indie) 4 200-300m
Jalpaiguri (81 m, Indie) 4 >2500m
Chandabali (6 m, Indie) 5 600-1000m
Allama Iqbal Intl. Airport (215 m, Pákistán) 0 >2500m
Phičit (38 m, Thajsko) 8 600-1000m
Namwon (89 m, Jižní Korea) 4 1500-2000m
Taungoo (49 m, Myanmar) 6 600-1000m
Dir (1370 m, Pákistán) 3 300-600m
Tongdučchon (112 m, Jižní Korea) 1 2000-2500m
Nakhon Phanom (153 m, Thajsko) 6 300-600m
Porjong (19 m, Jižní Korea) 0 >2500m
Pathein (10 m, Myanmar) 8 300-600m
Imphál (774 m, Indie) 6 300-600m
Hakha (1866 m, Myanmar) 8 100-200m
Monywa (82 m, Myanmar) 5 300-600m
Falam (1372 m, Myanmar) 7 100-200m
Trincomalee (7 m, Srí Lanka) 7 300-600m
Kolhápur (570 m, Indie) 7 300-600m
Pjinmana (104 m, Myanmar) 4 600-1000m
Ičchon (90 m, Jižní Korea) 4 1500-2000m
Phatthalung (4 m, Thajsko) 6 600-1000m
Shwebo (110 m, Myanmar) 4 600-1000m
Mawlamyine (22 m, Myanmar) 7 200-300m
Homalin (131 m, Myanmar) 6 600-1000m
Nansang (981 m, Myanmar) 7 600-1000m
Chauk (81 m, Myanmar) 5 300-600m
Sri Ganganagar (177 m, Indie) 0 >2500m
Tchaj-pej (9 m, Čínská republika) 6 600-1000m
Putao (409 m, Malajsie) 8 50-100m
Bhola (5 m, Bangladéš) 8 200-300m
Bhamo (113 m, Myanmar) 5 300-600m
Hatiya (4 m, Bangladéš) 4 300-600m
Satkhira (6 m, Bangladéš) 6 300-600m
Sanana (Letiště) (2 m, Indonésie) 5 300-600m
Sánglí (549 m, Indie) 7 600-1000m
Mogok (1175 m, Myanmar) 5 300-600m
Kalewa (109 m, Myanmar) 5 300-600m
Taunggyi (1436 m, Myanmar) 6 300-600m
Goa / Panjim (Letiště) (60 m, Indie) 6 600-1000m
Mawlaik (116 m, Myanmar) 6 300-600m
Mindat (1395 m, Myanmar) 8  
Irbíl Letiště (420 m, Irák) 2 600-1000m
Sundar Nagar (875 m, Indie) 1 1000-1500m
Čandígarh (308 m, Indie) 1 600-1000m
Agartala Letiště (16 m, Indie) 7 600-1000m
Rangún Letiště (15 m, Myanmar) 7 300-600m
Ubon Ratchathani Agromet (131 m, Thajsko) 6 600-1000m
Minbu (51 m, Myanmar) 7 300-600m
Dawei (17 m, Myanmar) 8 300-600m
Takfa Agromet (93 m, Thajsko) 6 600-1000m
Turgen (980 m, Kazachstán) 7 1000-1500m
Banihal (1630 m, Indie) 6 1500-2000m
Džammú (323 m, Indie) 7 1000-1500m
Šimla (2202 m, Indie) 5 600-1000m
Ambála (273 m, Indie) 2 >2500m
Mérath (226 m, Indie) 4 600-1000m
Bahraich (124 m, Indie) 7 600-1000m
Bol'soe-almaatinskoe-ozero (2501 m, Kazachstán) 6 1000-1500m
Buldhana (650 m, Indie) 0 0-50m
Bramhapuri (234 m, Indie) 8 1000-1500m
Sarkand (1113 m, Kazachstán) 6 1000-1500m
Beyneu (74 m, Kazachstán) 3 >2500m
Chamchamal (701 m, Irák) 2 600-1000m
Zakho (433 m, Irák) 0 >2500m
Drosh (1465 m, Pákistán) 3 300-600m
Parachinar (1726 m, Pákistán) 8 300-600m
Sialkot (256 m, Pákistán) 6 1000-1500m
Čitrál (1500 m, Pákistán) 4 300-600m
Balakot (981 m, Pákistán) 5 >2500m
Bahawalnagar (163 m, Pákistán) 0 >2500m
Kalat (2017 m, Pákistán) 0 >2500m
Rohri (68 m, Pákistán) 0 >2500m
Padidan (47 m, Pákistán) 0 >2500m
Džalal-Abad (765 m, Kyrgyzstán) 0 >2500m
Kara-Suu (868 m, Kyrgyzstán) 2 600-1000m
Supung (76 m, Severní Korea) 0 >2500m
Huičchon (155 m, Severní Korea) 5 600-1000m
Nampcho (47 m, Severní Korea) 0 >2500m
Kimčchek (23 m, Severní Korea) 6 600-1000m
Tchaj-čung (78 m, Čínská republika) 6 >2500m
Hengchun (24 m, Čínská republika) 5 600-1000m
Gondia (313 m, Indie) 7 600-1000m
Canning (4 m, Indie) 7 300-600m
Diamond Harbour (7 m, Indie) 7 1000-1500m
Dongsha Dao (6 m, Čínská lidová republika) 3 600-1000m
Port of Mongla (0 m, Bangladéš) 8 300-600m
Masbate (Letiště) (6 m, Filipíny) 7 300-600m
Surigao (55 m, Filipíny) 8 300-600m
Sinait (57 m, Filipíny) 7 300-600m
Tuguegarao (62 m, Filipíny) 4 300-600m
Sangley Point NAS (4 m, Filipíny) 8 300-600m
Alabat (Letiště) (5 m, Filipíny) 8 300-600m
Catarman (5 m, Filipíny) 7 300-600m
Pleiku (801 m, Vietnam) 7 600-1000m
Cao Bằng (243 m, Vietnam) 7 300-600m
Hà Tĩnh (3 m, Vietnam) 2 600-1000m
Letiště Đà N̒ (7 m, Vietnam) 7 600-1000m
Cà Mau (2 m, Vietnam) 7 600-1000m
Mae Hong Son (268 m, Thajsko) 5 600-1000m
Chiang Mai Intl. Airport (314 m, Thajsko) 3 600-1000m
Khon Kaen (195 m, Thajsko) 6 600-1000m
Nakhon Sawan (35 m, Thajsko) 6 600-1000m
Ubon Ratčathani (124 m, Thajsko) 7 300-600m
Prachuap Khiri Khan (5 m, Thajsko) 8 600-1000m
Nakhon Phanom (148 m, Thajsko) 4 600-1000m
Phetchabun (116 m, Thajsko) 8 600-1000m
Sattahip district (18 m, Thajsko) 6 600-1000m
Bua Chum (51 m, Thajsko) 6 600-1000m
Supchanburj (9 m, Thajsko) 7 600-1000m
Nang Rong district (182 m, Thajsko) 5 600-1000m
Khlong Yai (4 m, Thajsko) 4 600-1000m

Aktuální počasí

Červen
SMTWTFS
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
2020