Asie - Stupeň oblačnosti v osminách a hranice oblačnosti
31.12.2019 13:00 SEČ

Stanice: 2187 Stupeň oblačnosti Spodní hranice oblačnosti
Prudky (992 m, Kazachstán) 8 600-1000m
Namangan (474 m, Uzbekistán) 8 300-600m
Nurota (485 m, Uzbekistán) 8 1000-1500m
Mašhad Letiště (999 m, Írán) 6 >2500m
Pskem (1258 m, Uzbekistán) 3 >2500m
Ak-Bajtal (234 m, Uzbekistán) 8 600-1000m
Kok-Su (1114 m, Kazachstán) 8 300-600m
Sary-Ozek (948 m, Kazachstán) 8 >2500m
Karur (186 m, Indie) 6 600-1000m
Aydarli (499 m, Kazachstán) 8 600-1000m
Lepsy (1189 m, Kazachstán) 8 300-600m
Karatal (443 m, Kazachstán) 8 1000-1500m
Kisyl-Arwat (92 m, Turkmenistán) 8 600-1000m
Turkmenbaši (82 m, Turkmenistán) 6 >2500m
Byrdalyk (212 m, Turkmenistán) 2 >2500m
Prioserniy (388 m, Kazachstán) 7 300-600m
Uthai Thani (26 m, Thajsko) 6 600-1000m
Samut Songkhram (4 m, Thajsko) 2 >2500m
Rushon (1981 m, Tádžikistán) 8 >2500m
Kalaj Humo Valley (1284 m, Tádžikistán) 2 1000-1500m
Gharm (1316 m, Tádžikistán) 8 300-600m
Iskanderkul (2204 m, Tádžikistán) 0 >2500m
Ishkashim (2523 m, Tádžikistán) 6 600-1000m
Farkhor (446 m, Tádžikistán) 2 >2500m
Sanglok (2235 m, Tádžikistán) 5 600-1000m
Lahsh (2002 m, Tádžikistán) 3 1000-1500m
Prince Mohammad bin Abdulaziz Intl. Air (636 m, Saúdská Arábie) 2 1000-1500m
Madrushkat (2236 m, Tádžikistán) 8 300-600m
Sakakah (Letiště) (689 m, Saúdská Arábie) 2 >2500m
Chorog (2077 m, Tádžikistán) 8 2000-2500m
Otar (743 m, Kazachstán) 8 600-1000m
Sharurah Domestic (Letiště) (725 m, Saúdská Arábie) 0 >2500m
Malda (Letiště) (31 m, Indie) 0 >2500m
Cilik (600 m, Kazachstán) 8 >2500m
Sidhi (266 m, Indie) Nerozpoznatelné  
Kailashahar (30 m, Indie) 2 600-1000m
Sambalpur (149 m, Indie) 3 600-1000m
Kendujhar (486 m, Indie) 0 >2500m
Bol'soe-almaatinskoe-ozero (2501 m, Kazachstán) 8 300-600m
Chandabali (6 m, Indie) 0 >2500m
Saikhan-Ovoo (1316 m, Mongolsko) 0 >2500m
Matad (907 m, Mongolsko) 0 >2500m
Khammam (112 m, Indie) 8 600-1000m
Arvajchér (1813 m, Mongolsko) 0 >2500m
Gaiuut (2126 m, Mongolsko) 0 >2500m
Dashbalbar (705 m, Mongolsko) 5 >2500m
Khutag-Öndör (938 m, Mongolsko) 0 >2500m
Mörön (1283 m, Mongolsko) 0 >2500m
M.O. Agathi Airport (4 m, Indie) 3 600-1000m
Chovd (1405 m, Mongolsko) 3 >2500m
Uigi (1715 m, Mongolsko) 3 >2500m
Fergana (577 m, Uzbekistán) 8 >2500m
Tiruppattur (386 m, Indie) 6 600-1000m
Lugovoj (683 m, Kazachstán) 5 1000-1500m
Jarkent (645 m, Kazachstán) 8  
Urzhar (491 m, Kazachstán) 8 600-1000m
Kokpekty (512 m, Kazachstán) 7 1000-1500m
Balchaš (350 m, Kazachstán) 8 1000-1500m
Irtyshsk (94 m, Kazachstán) 3 >2500m
Kazaly (68 m, Kazachstán) 8 600-1000m
Achalciche (994 m, Gruzie) 8 1000-1500m
Kutaisi (114 m, Gruzie) 8 600-1000m
Artašat (829 m, Arménie) 0 >2500m
Armavir (861 m, Arménie) 0 >2500m
Idževan (732 m, Arménie) 5 600-1000m
Aparan (1889 m, Arménie) 4 >2500m
Ashotsk (2012 m, Arménie) 6 600-1000m
Sibi (134 m, Pákistán) Nerozpoznatelné  
Balakot (981 m, Pákistán) 5 >2500m
Saidu Sharif (951 m, Pákistán) 5 >2500m
Khuzdar (1232 m, Pákistán) 0 >2500m
Sialkot (256 m, Pákistán) 6 1000-1500m
Džihlam (234 m, Pákistán) 5 1000-1500m
Drosh (1465 m, Pákistán) 7 1000-1500m
Kahnuj (470 m, Írán) 5 >2500m
Maraveh Tappeh (460 m, Írán) 6 1000-1500m
Mianeh (1110 m, Írán) 6 600-1000m
Houche-Al-Oumara (920 m, Libanon) 8 600-1000m
Makassar/Hasanuddin (Letiště (14 m, Indonésie) 5 300-600m
Allama Iqbal Intl. Airport (215 m, Pákistán) 3 1000-1500m
Mataram/Selaparang (3 m, Indonésie) 5 300-600m
Dibrugarh Letiště (111 m, Indie) 1 >2500m
Gauhati (Letiště) (54 m, Indie) 1 600-1000m
Maisúr (767 m, Indie) 0 >2500m
Ráňčí (652 m, Indie) 0 >2500m
Lucknow/Amausi (Letiště) (128 m, Indie) 3 >2500m
Šymkent (604 m, Kazachstán) 8 600-1000m
Amritsar Letiště (234 m, Indie) 3 600-1000m
Shah Amanat Intl. Airport (6 m, Bangladéš) 4 300-600m
Almaty Letiště (851 m, Kazachstán) 8 600-1000m
Luang Prabang (305 m, Laos) 0 >2500m
Dushanbe Intl. Airport (800 m, Tádžikistán) 5 1000-1500m
Phu Quoc (4 m, Vietnam) 6 600-1000m
Kalapara (9 m, Bangladéš) 0 >2500m
Bramhapuri (234 m, Indie) 8 1000-1500m
Biškek (760 m, Kyrgyzstán) 8 600-1000m
Tokmok (817 m, Kyrgyzstán) 8 1000-1500m
Ulánbátar (1306 m, Mongolsko) 0 >2500m
Kašgar (1291 m, Čínská lidová republika) 7 1500-2000m
Ghazipur (67 m, Indie) 0 0-50m
Banda (121 m, Indie) 0 0-50m
Kara-Suu (868 m, Kyrgyzstán) 8 600-1000m
Hamirpur (109 m, Indie) 8 >2500m
Hardoi (142 m, Indie) 6 600-1000m
Aksuat (548 m, Kazachstán) 7 1000-1500m
Zuz-Agac (422 m, Kazachstán) 8 1000-1500m
Alekseevka (574 m, Kazachstán) 8 >2500m
Katon-Karagaj (1081 m, Kazachstán) 8 1000-1500m
Altaj (492 m, Kazachstán) 8 600-1000m
Beyneu (74 m, Kazachstán) 8 600-1000m
Najibabad (270 m, Indie) 0 0-50m
Jeti-Konur (276 m, Kazachstán) 7 >2500m
Sultanpur (100 m, Indie) 0 >2500m
Matheran (696 m, Indie) 0 >2500m
Hut Bay (7 m, Indie) 6 600-1000m
Valparai (1041 m, Indie) 6 300-600m
Long Island (25 m, Indie) 6 600-1000m
Vengurla (16 m, Indie) 4 600-1000m
Sánglí (549 m, Indie) 2 600-1000m
Colaba (11 m, Indie) 0 >2500m
Nanded (358 m, Indie) 0 >2500m
Málégáon (437 m, Indie) 0 >2500m
Canning (4 m, Indie) 0 >2500m
Diamond Harbour (7 m, Indie) 0 >2500m
Kalkata (6 m, Indie) 0 >2500m
Midnapore (45 m, Indie) 0 >2500m
Bilha (262 m, Indie) 7 600-1000m
Bardhaman (24 m, Indie) 0 >2500m
Santiniketan (59 m, Indie) 0 >2500m
Narsinghgarh (371 m, Indie) Nerozpoznatelné  
Raisen (440 m, Indie) 0 >2500m
Sagar (555 m, Indie) 7 600-1000m
Silchar (21 m, Indie) 0 >2500m
Lumding (149 m, Indie) 0 >2500m
Haflong (681 m, Indie) 2 100-200m
Čérápuňdž& (1300 m, Indie) 1 >2500m
Pet Jorhat (880 m, Indie) 0 >2500m
Majbat (120 m, Indie) 0 >2500m
Tangla (78 m, Indie) 2 >2500m
Rangiya (58 m, Indie) 0 >2500m
Goalpara (38 m, Indie) 2 >2500m
Dárdžiling (2134 m, Indie) 3 300-600m
Narnaul (308 m, Indie) 0 >2500m
Sekong (143 m, Laos) 3 300-600m
Luodian (441 m, Čínská lidová republika) 8 600-1000m
Tual (12 m, Indonésie) 7 300-600m
Kokonao (Letiště) (3 m, Indonésie) 6 300-600m
Merauke/Mopah (3 m, Indonésie) 7 300-600m
Gorontalo (Letiště) (2 m, Indonésie) 5 300-600m
Mengla (633 m, Čínská lidová republika) 0 >2500m
Toli-Toli (Letiště) (2 m, Indonésie) 2 600-1000m
Supadio Intl. Airport (3 m, Indonésie) 8 300-600m
Jinghong (579 m, Čínská lidová republika) 7 1500-2000m
Gengma (1104 m, Čínská lidová republika) 6 600-1000m
Nangapinoh (37 m, Indonésie) 7 300-600m
Paloh (15 m, Indonésie) 8 300-600m
Triššúr (40 m, Indie) 4 600-1000m
Gunung Sitoli/Binaka (Letišt (6 m, Indonésie) 4 300-600m
Tarakan/Juwata (6 m, Indonésie) 3 300-600m
Kalabahi (Alor) (12 m, Indonésie) 4 300-600m
Bima / Sumbawa (2 m, Indonésie) 6 300-600m
Dharwad (686 m, Indie) 0 >2500m
Citeko / Puncak (300 m, Indonésie) 8 600-1000m
Tegal (10 m, Indonésie) 8 300-600m
Surabaja Letiště (3 m, Indonésie) 8 600-1000m
Banyuwangi (5 m, Indonésie) 7 300-600m
Port of Belawan (3 m, Indonésie) 6 300-600m
Putussibau (53 m, Indonésie) 6 300-600m
Jakarta Planetarium and Observatory (8 m, Indonésie) 8 300-600m
Bhawanipatna (261 m, Indie) 4 1000-1500m
Jayapura/dok Ii (3 m, Indonésie) 6 300-600m
Tanahmerah (16 m, Indonésie) 5 200-300m
Enarotali (1770 m, Indonésie) 7 200-300m
Nabire (3 m, Indonésie) 8 300-600m
Manokwari/rendan (7 m, Indonésie) 5 300-600m
Gamar Malamo (Letiště) (8 m, Indonésie) 3 300-600m
Malaybalay (627 m, Filipíny) 4 300-600m
Mae Hong Son (268 m, Thajsko) 1 600-1000m
Baripada (54 m, Indie) 0 >2500m
Chiang Mai Intl. Airport (314 m, Thajsko) 1 1000-1500m
Lampang (244 m, Thajsko) 0 >2500m
Khandwa (318 m, Indie) 0 >2500m
Nan (202 m, Thajsko) 1 600-1000m
Uttaradit (64 m, Thajsko) 1 600-1000m
Mandla (443 m, Indie) 8 >2500m
Catbalogan (5 m, Filipíny) 1 300-600m
Tak (126 m, Thajsko) 2 600-1000m
Phitsanulok (46 m, Thajsko) 2 600-1000m
Rote/baa/lekunik (1 m, Indonésie) 6 300-600m
Nakhon Sawan (35 m, Thajsko) 1 >2500m
Larantuka/gewaye (17 m, Indonésie) 2 600-1000m
Chanthaburi (4 m, Thajsko) 2 >2500m
Chhindwara (685 m, Indie) 8 600-1000m
Kendari/wolter (50 m, Indonésie) 6 300-600m
Ranong (8 m, Thajsko) 6 600-1000m
Sabzevar (978 m, Írán) 6 1000-1500m
Poso (2 m, Indonésie) 3 300-600m
Sintang/susilo (30 m, Indonésie) 7 300-600m
Tanjung Selor (50 m, Indonésie) 4 300-600m
Rengat (Letiště) (46 m, Indonésie) 8 300-600m
Bhumibol Dam (144 m, Thajsko) 0 >2500m
Dhár (583 m, Indie) 0 >2500m
Kandy (477 m, Srí Lanka) 6 300-600m
Bangkok (4 m, Thajsko) 0 >2500m
Tha Wang Pha (237 m, Thajsko) 1 600-1000m
Lom Sak district (145 m, Thajsko) 0 >2500m
Bua Chum (51 m, Thajsko) 3 >2500m
Thong Pha Phum district (99 m, Thajsko) 2 600-1000m
Supchanburj (9 m, Thajsko) 2 >2500m
Biratnagar Airpo (72 m, Nepál) 2 >2500m
Ghorahi (634 m, Nepál) 0 >2500m
Kabinburi (12 m, Thajsko) 0 >2500m
Nepalgunj (Letiště) (165 m, Nepál) 3 >2500m
Vallabh Vidyanagar (43 m, Indie) 0 >2500m
Dhangadhi (187 m, Nepál) 2 >2500m
Šimla (2202 m, Indie) 0 >2500m
Dipayal Silgadhi (617 m, Nepál) 4 >2500m
Pattani (Letiště) (6 m, Thajsko) 4 600-1000m
Prachinburi (6 m, Thajsko) 2 >2500m
Satun (6 m, Thajsko) 4 600-1000m
Jumla (2300 m, Nepál) 1 100-200m
Tezpur (79 m, Indie) 0 >2500m
Kosumphisai (154 m, Thajsko) 2 >2500m
Umphang district (460 m, Thajsko) 0 >2500m
Kamalasai (141 m, Thajsko) 5 600-1000m
Wichian Buri district (70 m, Thajsko) 2 >2500m
Tha Tum (130 m, Thajsko) 1 >2500m
Palayamkottai (51 m, Indie) 3 600-1000m
Gaurella (625 m, Indie) 6 600-1000m
Takua Pa district (4 m, Thajsko) 5 600-1000m
Phuket (4 m, Thajsko) 2 600-1000m
Barélí (169 m, Indie) 7 600-1000m
Chiang Rai Agromet (401 m, Thajsko) 1 600-1000m
Thung Chang (334 m, Thajsko) 0 >2500m
Thoen district (192 m, Thajsko) 0 >2500m
Nan Agromet (265 m, Thajsko) 5 600-1000m
Lampang Agromet (319 m, Thajsko) 2 600-1000m
Džamšédpur (142 m, Indie) 0 >2500m
Sakon Nakhon Agromet (192 m, Thajsko) 6 >2500m
Bankura (98 m, Indie) 0 >2500m
Rámsar (-20 m, Írán) 8 600-1000m
Sukhothaj (50 m, Thajsko) 0 >2500m
Si Samrong Agromet (54 m, Thajsko) 2 >2500m
Thaphra Agromet (167 m, Thajsko) 1 >2500m
Phičit (38 m, Thajsko) 8 600-1000m
Medininagar (221 m, Indie) 0 >2500m
Takfa Agromet (93 m, Thajsko) 2 >2500m
Chai Nat Agromet (17 m, Thajsko) 2 >2500m
Gopalganj Sadar (9 m, Bangladéš) 0 >2500m
Una (370 m, Indie) 3 >2500m
Kumarkhali (12 m, Bangladéš) 0 >2500m
Manali (2039 m, Indie) 2 2000-2500m
Pathumthani Agromet (7 m, Thajsko) 2 600-1000m
Tarash (16 m, Bangladéš) 0 >2500m
U Thong Agromet (7 m, Thajsko) 2 >2500m
Netrokona Sadar (13 m, Bangladéš) 3 300-600m
Dimla (54 m, Bangladéš) 0 >2500m
Bogra (20 m, Bangladéš) 3 >2500m
Cox's Bazar (Letiště) (4 m, Bangladéš) 0 >2500m
Sa Kaeo (43 m, Thajsko) 0 >2500m
Nakhon Pathom (10 m, Thajsko) 2 >2500m
Jashore (Letiště) (7 m, Bangladéš) 0 >2500m
Dháka Letiště (9 m, Bangladéš) 1 >2500m
Ishwardi (Letiště) (14 m, Bangladéš) 0 >2500m
Chachoengsao (70 m, Thajsko) 8 >2500m
Silét Letiště (35 m, Bangladéš) 1 >2500m
Comilla (Letiště) (10 m, Bangladéš) 0 >2500m
Dharamsala (1211 m, Indie) 2 600-1000m
Huai Pong Agromet (45 m, Thajsko) 2 >2500m
Phliu Agromet (24 m, Thajsko) 2 600-1000m
Sawi Agromet (13 m, Thajsko) 5 600-1000m
Kutubdia (7 m, Bangladéš) 4 300-600m
Surat Thani Agromet (36 m, Thajsko) 6 600-1000m
Phrasang (14 m, Thajsko) 6 600-1000m
Chawang (30 m, Thajsko) 5 300-600m
Sreemangal (23 m, Bangladéš) 0 >2500m
Krabi (31 m, Thajsko) 2 600-1000m
Sandwip (6 m, Bangladéš) 7 300-600m
Patuakhali (3 m, Bangladéš) 0 >2500m
Yala (36 m, Thajsko) 5 600-1000m
Port of Mongla (0 m, Bangladéš) 0 >2500m
Maijdicourt (6 m, Bangladéš) 0 >2500m
Phuket Intl. Airport (9 m, Thajsko) 5 600-1000m
Cha Am (Letiště) (4 m, Thajsko) 2 >2500m
Kanchanaburi (Letiště) (29 m, Thajsko) 2 >2500m
Khulaná (4 m, Bangladéš) 0 >2500m
Satkhira (6 m, Bangladéš) 0 >2500m
Óttakamandu (2266 m, Indie) 7 600-1000m
Kamphaeng Phet (82 m, Thajsko) 0 >2500m
Lamphun (298 m, Thajsko) 0 >2500m
Hanamkonda (269 m, Indie) 7 600-1000m
Chaiyaphum (Letiště) (184 m, Thajsko) 6 600-1000m
Lopburi (Letiště) (11 m, Thajsko) 2 600-1000m
Mae Sariang (Letiště) (213 m, Thajsko) 4 600-1000m
Chandpur Sadar (7 m, Bangladéš) 0 >2500m
Madaripur (13 m, Bangladéš) 0 >2500m
Loikaw (Letiště) (895 m, Myanmar) 5 300-600m
Gwa (3 m, Myanmar) 2 300-600m
Hpa-an (10 m, Myanmar) 0 >2500m
Mawlamyine (22 m, Myanmar) 1 300-600m
Parsabad (32 m, Írán) 0 >2500m
Katha (95 m, Myanmar) 0 >2500m
Bhamo (113 m, Myanmar) 0 >2500m
Rajarhat (31 m, Bangladéš) 0 >2500m
Mindat (1395 m, Myanmar) 3 600-1000m
Tetulia (0 m, Bangladéš) 4 >2500m
Kengtung (828 m, Myanmar) 4 300-600m
Ardabíl (1332 m, Írán) 4 1500-2000m
Thandwe (11 m, Myanmar) 4 600-1000m
Dawei (17 m, Myanmar) 3 600-1000m
Faridpur (9 m, Bangladéš) 8 >2500m
Taungoo (49 m, Myanmar) 6 600-1000m
Manila Science Garden (46 m, Filipíny) 2 600-1000m
Hkamti (146 m, Myanmar) 1 600-1000m
Kyauktaw (3 m, Myanmar) 3 600-1000m
Manaung (9 m, Myanmar) 1 300-600m
Hinthada (26 m, Myanmar) 2 >2500m
Ma-ubin (5 m, Myanmar) 0 >2500m
Pyapon (2 m, Myanmar) 1 >2500m
Zamboanga (6 m, Filipíny) 7 300-600m
Safita (359 m, Sýrie) 7 600-1000m
Mahábád (1385 m, Írán) 3 1000-1500m
Pjinmana (104 m, Myanmar) 4 300-600m
Ye (7 m, Myanmar) 0 >2500m
Myitkyina (147 m, Myanmar) 3 300-600m
Ta-tchung (1069 m, Čínská lidová republika) 2 600-1000m
Mandalaj (76 m, Myanmar) 2 600-1000m
Chuadanga (12 m, Bangladéš) 0 >2500m
Pyay (60 m, Myanmar) 3 600-1000m
Gorgán (155 m, Írán) 4 >2500m
Lashio (747 m, Myanmar) 4 600-1000m
Mawlaik (116 m, Myanmar) 0 >2500m
Longzhou (129 m, Čínská lidová republika) 7 600-1000m
Čchang-te (35 m, Čínská lidová republika) 8 2000-2500m
Sagaing (74 m, Myanmar) 3 300-600m
Pyin Oo Lwin (1078 m, Myanmar) 0 0-50m
Chauk (81 m, Myanmar) 5 300-600m
Tangail (20 m, Bangladéš) 3 >2500m
Hmawbi (12 m, Myanmar) 2 300-600m
Rajshahi (20 m, Bangladéš) 0 >2500m
Dinajpur (37 m, Bangladéš) 0 >2500m
Aminidivi (11 m, Indie) 3 600-1000m
Saidpur (Letiště) (44 m, Bangladéš) 0 >2500m
Ťing-te-čen (60 m, Čínská lidová republika) 8 >2500m
Sitakunda (10 m, Bangladéš) 3 300-600m
Džabalpur (393 m, Indie) 8 600-1000m
Jharsuguda (230 m, Indie) 2 >2500m
Teknaf (6 m, Bangladéš) 0 >2500m
Bhola (5 m, Bangladéš) 0 >2500m
Mymensingh (19 m, Bangladéš) 5 >2500m
Jagdalpur (553 m, Indie) 5 600-1000m
Mahuva (9 m, Indie) 0 >2500m
Feni (8 m, Bangladéš) 1 >2500m
Barisal (4 m, Bangladéš) 0 >2500m
Luang Namtha (644 m, Laos) 2 1000-1500m
Gadag-Betageri (650 m, Indie) 1 300-600m
Kashmar (1109 m, Írán) 5 1000-1500m
Dong Hoi (8 m, Vietnam) 8 300-600m
Hà Đông district (8 m, Vietnam) 8 300-600m
Huaiyin Xian (14 m, Čínská lidová republika) 1 1000-1500m
Qingyuan/LNN (235 m, Čínská lidová republika) 0 >2500m
Minicoy / Lakkadiven (2 m, Indie) 7 300-600m
Zhangwu (84 m, Čínská lidová republika) 0 >2500m
Déhrádún (682 m, Indie) 2 >2500m
Górakhpur (77 m, Indie) 0 >2500m
Satná (316 m, Indie) 5 600-1000m
Kóžikkót (5 m, Indie) 4 600-1000m
Tabas (711 m, Írán) 5 1000-1500m
Barmer (193 m, Indie) 0 >2500m
Bhágalpur (44 m, Indie) 0 >2500m
Sa Pa (1581 m, Vietnam) 8 300-600m
Thái Nguyên (32 m, Vietnam) 7 300-600m
Otog Banner (1381 m, Čínská lidová republika) 0 0-50m
Bắc Kạn (176 m, Vietnam) 8 300-600m
Hassakah (308 m, Sýrie) 3 600-1000m
Kothagudem (54 m, Indie) 4 600-1000m
Lạng SƠn (263 m, Vietnam) 8 1500-2000m
Hamá (303 m, Sýrie) 7 600-1000m
Nam Định (3 m, Vietnam) 8 300-600m
Sélam (278 m, Indie) 7 600-1000m
Moskovskiy (500 m, Tádžikistán) 0 >2500m
Leninskoe (637 m, Turkmenistán) 8 600-1000m
Merki (702 m, Turkmenistán) 5 >2500m
Patiála (251 m, Indie) 0 >2500m

Aktuální počasí

Prosinec
SMTWTFS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2019