Svět

Česko



Česko - druh oblaků
11.10.2019 15:00 SELČ

  Tvar oblaků:Cumulus
Stupeň oblačnosti: 5/8
Spodní hranice oblačnosti: 1400m
Příklad:  Cu  5  1400
 
Čáslav (239 m)  Ac  6  4500    
Žižkov (287 m)  Ac  5  4200  Cs  7  6300  
Ústí nad Labem (379 m)  Cu  2  1140  Ac  7  4200  Cs  6  6300
Ústí nad Orlicí (406 m)  Cu  1  900  Ac  3  4500  As  7  4500
Cervena (753 m)  Cu  1  240  As  8  4500  
Chýstovice (533 m)  Cu  1  1500  Ac  6  4800  
Cheb (490 m)  Sc  3  810  Ac  5  3900  
Churáňov/Šumava (1122 m)  Sc  1  570  Ci  7  6300  
Doksany (160 m)  Cu  2  1110  Ac  6  4500  
Dukovany (402 m)  Cu  4  1020  Ci  6  9000  
Holešov (224 m)  Cu  1  810  Ac  5  4800  Cs  6  6900
Karlovy Vary (607 m)  Cu  6  900    
Kocelovice (522 m)  Sc  1  780  Ac  4  4800  Cs  5  6300
Kostelní Myslová (573 m)  Cu  1  1260  Ci  6  10500  
Kuchařovice (339 m)  Cu  1  1200  Ci  6  10500  
Letiště Brno-Tuřany (246 m)  Cu  3  1200    
Letiště Václava Havla (365 m)  Cu  1  960  Ac  5  4500  Ci  5  7800
Liberec (401 m)  Cu  5  840  Ac  4  3000  
Libuš (304 m)  Cu  1  1200  As  3  3600  Ac  6  4500
Luká (515 m)  Cu  1  780  Ac  4  4500  Cs  7  6000
Lysá hora (1327 m)  Cu  7  90    
Milešovka (836 m)  Cu  2  180  Ac  7  3600  
Náměšť nad Oslavo (479 m)  Cu  3  1050  Ci  5  6600  
Ostrava (260 m)  Cu  1  1080  As  7  4500  
Přibyslav (536 m)  Cu  1  1050  Ac  4  3900  
Přimda (748 m)  Cu  1  510  Sc  3  810  
Pardubice (230 m)  Cu  1  1020  Ac  5  3600  As  7  4500
Plzeň - Mikulka (372 m)  Cu  1  780  Ac  6  4500  Cs  7  5700
Polom (747 m)  Cu  5  720  Ac  7  3000  
Prostějov (217 m)  Cu  1  840  Ac  3  3600  Ci  5  6900
Sněžka (820 m)  Sc  5  450  Ac  7  3000  
Svratouch (740 m)  Cu  3  810  Ac  3  4500  Ci  6  6600
Temelín (508 m)  As  2  4200  Cs  7  6600  
Tušimice (326 m)  Sc  5  1290  Ac  4  3000  

Aktuální počasí

Říjen
SMTWTFS
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2019