Svět

Evropa



Německo - druh oblaků
28.03.2024 10:00 SEČ

  Tvar oblaků:Cumulus
Stupeň oblačnosti: 5/8
Spodní hranice oblačnosti: 1400m
Příklad:  Cu  5  1400
 
Altenstadt (756 m)  Sc  1  1800  Ac  3  2400  As  7  3600
Büchel (Letiště) (477 m)  St  5  120  Sc  7  600  
Bückeburg (68 m)  Cu  1  450  Ac  3  4800  
Bergen (70 m)  Cu  3  300  Sc  4  1200  
Celle (39 m)  Cu  3  360  Ci  4  7500  
Dahlem (51 m)  Sc  7  390    
Faßberg (73 m)  St  2  300  Sc  4  1350  Ci  7  5100
Fritzlar (172 m)  Cu  1  480  Sc  7  1110  
Geilenkirchen (90 m)  Cu  1  600  Sc  3  930  Sc  7  1500
Hohn (10 m)  St  5  150  Sc  7  360  
Holzdorf (Letiště) (81 m)  Cu  2  600  Sc  5  1260  Sc  6  1500
Idar-Oberstein (376 m)  Cu  1  360  Cu  3  480  Sc  7  900
Ingolstadt Manching (Letiště (364 m)  Sc  1  1200  Ac  3  2100  Ci  5  5700
Jagel (21 m)  St  7  180    
Kümmersbruck (417 m)  Sc  5  300    
Laage (40 m)  Sc  4  300  Sc  4  1200  As  7  2100
Laupheim (539 m)  Cu  1  600  Sc  7  1200  
Lechfeld (550 m)  Sc  3  1200  Ac  7  2100  
Meppen (41 m)  Cu  1  480  Sc  4  1800  
Nörvenich (111 m)  Cu  1  600  Sc  5  2100  Ac  7  3000
Neuburg Air Base (380 m)  Ac  7  2400    
Niederstetten (473 m)  Sc  7  900    
Nordholz (25 m)  St  1  120  Sc  7  1290