Svět

Evropa



Německo - druh oblaků
19.10.2020 12:00 SELČ

  Tvar oblaků:Cumulus
Stupeň oblačnosti: 5/8
Spodní hranice oblačnosti: 1400m
Příklad:  Cu  5  1400
 
Altenstadt (756 m)  Cu  1  450    
Büchel (Letiště) (477 m)  Cu  2  60  Cu  6  90  
Bückeburg (68 m)  Cu  2  330  Sc  7  1500  
Bergen (70 m)  Cu  6  480    
Brémy Letiště (4 m)  St  5  210  Sc  6  1380  
Celle (39 m)  Cu  3  360  Cu  4  540  
Düsseldorf Letiště (45 m)  Cu  1  450  Sc  7  1800  
Dahlem (51 m)  Cu  2  300  Ac  6  3000  
Drážďany/Klotzsche (227 m)  Sc  7  480    
Erfurt- Weimar (Letiště) (316 m)  Sc  7  1800    
Faßberg (73 m)  Cu  4  180  Sc  6  1350  
Frankfurt Letiště (99 m)  Cu  1  480  Sc  5  1800  
Fritzlar (172 m)  Cu  1  510  Sc  7  1800  
Fuhlsbüttel (11 m)  Cu  1  420  Sc  5  1470  
Geilenkirchen (90 m)  Sc  1  1500  Ci  3  9000  
Greifswald (2 m)  Cu  1  480  Sc  4  1200  Cb  1  750
Hannover Letiště (55 m)  Cu  4  540    
Hohn (10 m)  Cu  3  300  Sc  3  750  Sc  5  1500
Holzdorf (Letiště) (81 m)  Cu  2  540  Sc  5  1500  
Idar-Oberstein (376 m)  Cu  1  480  Ci  5  9000  
Ingolstadt Manching (Letiště (364 m)  Sc  7  1500    
Jagel (21 m)  St  3  360  Sc  6  1500  
Kümmersbruck (417 m)  Sc  8  1500    
Laage (40 m)  Cu  1  480  Sc  5  1500  
Laupheim (539 m)  Cu  2  900  Ci  3  8400  
Lechfeld (550 m)  Cu  2  450  Sc  3  1500  
Letiště Berlín-Sch&oum (48 m)  Cu  3  360  Sc  6  1500  
Letiště Kolín/Bonn (92 m)  Cu  1  510  Cu  3  720  Sc  7  1800
Letiště Lipsko/Halle (142 m)  Cu  3  900  Sc  6  1800  
Letiště Mnichov (445 m)  Cu  1  900  Sc  3  1800  
Letiště Stuttgart (371 m)  Cu  1  600  Sc  3  1500  
Münster Osnabrück Intl. Airpo (47 m)  Cu  4  390  Sc  4  660  
Meppen (41 m)  Cu  4  180  Sc  6  1800  
Nörvenich (111 m)  Cu  2  750  Sc  5  1800  
Neuburg Air Base (380 m)  Cu  1  750  Sc  7  1500  
Niederstetten (473 m)  Cu  1  300  Sc  7  1410  
Nordholz (25 m)  Cu  4  300  Ci  4  5400  
Norimberk Letiště (314 m)  Sc  7  1500    
Postupim (81 m)  Cu  2  300    
Saarbrücken (Letiště) (320 m)  Cu  1  540    
Tegel (36 m)  Cu  1  360  Sc  7  1440