Svět

Evropa



Německo - druh oblaků
05.10.2020 19:00 SELČ

  Tvar oblaků:Cumulus
Stupeň oblačnosti: 5/8
Spodní hranice oblačnosti: 1400m
Příklad:  Cu  5  1400
 
Altenstadt (756 m)  Sc  3  1800  Ac  7  2700  
Bückeburg (68 m)  Cu  1  510  Ac  7  2400  
Brémy Letiště (4 m)  Cu  1  1050  Sc  4  1350  Ac  5  2400
Celle (39 m)  Cu  2  1320  Sc  7  1500  
Düsseldorf Letiště (45 m)  Cu  1  780  Cu  3  900  
Dahlem (51 m)  Sc  3  1500  Ac  3  3000  
Drážďany/Klotzsche (227 m)  Ac  2  3000  Ci  3  7500  
Erfurt- Weimar (Letiště) (316 m)  Cu  1  1380  Sc  3  1500  Ac  5  2700
Faßberg (73 m)  Sc  1  1350  Sc  6  1500  
Frankfurt Letiště (99 m)  Cu  1  240  Sc  7  600  
Fritzlar (172 m)  Cu  1  450  Cu  4  600  
Fuhlsbüttel (11 m)  Cu  1  1050  Ci  4  7200  
Geilenkirchen (90 m)  Cu  1  840  Ac  6  3000  
Greifswald (2 m)  Cu  4  1170  As  8  3300  
Hannover Letiště (55 m)  Cu  3  870  Sc  5  1050  
Hohn (10 m)  Sc  1  1500  Ci  6  6900  
Holzdorf (Letiště) (81 m)  Sc  1  1800  Cs  3  6000  
Idar-Oberstein (376 m)  St  5  210  Sc  7  450  
Kümmersbruck (417 m)  Cu  1  600  Cb  2  900  Sc  5  1800
Laage (40 m)  Sc  2  780  As  7  2400  
Laupheim (539 m)  Sc  2  1200  Sc  5  2100  As  7  4200
Lechfeld (550 m)  Cu  1  900  Ac  7  2400  
Letiště Berlín-Sch&oum (48 m)  Sc  2  1800  Ac  5  4200  Cs  7  7500
Letiště Kolín/Bonn (92 m)  Cu  2  990  Sc  3  1410  Sc  6  1800
Letiště Lipsko/Halle (142 m)  Sc  3  1800  Ac  6  4800  
Letiště Mnichov (445 m)  Sc  1  1350  Ac  7  3600  
Letiště Stuttgart (371 m)  Cu  1  960  Sc  3  1350  Ac  6  2400
Münster Osnabrück Intl. Airpo (47 m)  Sc  1  1440  Sc  4  1800  Ac  6  2700
Nörvenich (111 m)  Cu  1  600  Sc  4  1500  Ac  5  2700
Neuburg Air Base (380 m)  Sc  1  1500  Ac  6  2400  Ac  7  4200
Niederstetten (473 m)  Sc  7  1200    
Nordholz (25 m)  Cu  1  750  Sc  7  1500  
Norimberk Letiště (314 m)  Cu  2  1380  Sc  5  1800  Ac  6  2400
Saarbrücken (Letiště) (320 m)  St  3  210  Sc  7  330  
Tegel (36 m)  Sc  6  1500  Ac  6  4200