Svět

Evropa



Německo - druh oblaků
29.02.2020 11:00 SEČ

  Tvar oblaků:Cumulus
Stupeň oblačnosti: 5/8
Spodní hranice oblačnosti: 1400m
Příklad:  Cu  5  1400
 
Büchel (Letiště) (477 m)  Cu  1  480  Ci  5  6900  
Bergen (70 m)  Ci  4  5400  Ci  7  6000  
Brémy Letiště (4 m)  Sc  1  1440  Ci  7  9000  
Düsseldorf Letiště (45 m)  Ac  1  3900  Ci  6  6900  
Dahlem (51 m)  St  1  300  Sc  3  1080  Sc  7  1380
Drážďany/Klotzsche (227 m)  Cu  1  900  Ac  4  3300  Ci  7  6000
Erfurt- Weimar (Letiště) (316 m)  Cu  1  600  As  7  4800  
Frankfurt Letiště (99 m)  Sc  1  1800  As  3  5400  Cs  7  7500
Fritzlar (172 m)  Sc  3  480  Ac  3  5400  Ci  7  6600
Fuhlsbüttel (11 m)  Cu  2  390  Sc  7  660  
Greifswald (2 m)  St  7  180    
Hannover Letiště (55 m)  Ci  6  6000    
Hohn (10 m)  St  7  240    
Holzdorf (Letiště) (81 m)  Cu  1  600  Sc  5  1500  As  7  4500
Idar-Oberstein (376 m)  Ac  2  2400  Ci  7  7200  
Jagel (21 m)  St  4  90  St  7  210  
Kümmersbruck (417 m)  St  6  150  Sc  7  2100  
Laage (40 m)  St  5  210  St  7  300  
Laupheim (539 m)  Ac  2  2400  As  3  4800  Ci  6  6900
Letiště Berlín-Sch&oum (48 m)  Cu  2  450  Sc  7  1110  
Letiště Kolín/Bonn (92 m)  Ac  2  3000  As  5  3600  
Letiště Lipsko/Halle (142 m)  Sc  5  990  Ac  8  3900  
Letiště Mnichov (445 m)  Ac  2  3600  As  7  4200  
Letiště Stuttgart (371 m)  Ac  4  3300  Cs  7  6300  
Lindenberg b. Beeskow (98 m)  Sc  7  1320    
Münster Osnabrück Intl. Airpo (47 m)  Ci  6  5700  Cs  8  7800  
Neuburg Air Base (380 m)  Ac  2  2100  Ci  7  5400  
Niederstetten (473 m)  Sc  1  1800  Ci  7  5700  
Nordholz (25 m)  Cu  3  540  Sc  4  1200  Ac  7  4500
Norimberk Letiště (314 m)  Sc  5  1800  Ci  5  7800  
Postupim (81 m)  Cu  1  360  Sc  3  1080  Sc  7  1380
Saarbrücken (Letiště) (320 m)  Ac  1  3000  Ci  6  8100  
Tegel (36 m)  St  3  300  Sc  7  1050