Svět

Česko



Česko - druh oblaků
12.08.2019 21:00 SELČ

  Tvar oblaků:Cumulus
Stupeň oblačnosti: 5/8
Spodní hranice oblačnosti: 1400m
Příklad:  Cu  5  1400
 
Čáslav (239 m)  Sc  3  1230  Ac  6  3000  
Šerák (1327 m)  Sc  1  210  Ns  8  900  
Žižkov (287 m)  Sc  2  450  As  4  3900  Ci  6  6000
Ústí nad Labem (379 m)  Cu  5  390  Cs  7  6600  
Ústí nad Orlicí (406 m)  St  1  90  Ac  7  2100  
Cervena (753 m)  St  1  30  Sc  8  750  
Chýstovice (533 m)  Sc  6  300  Ac  8  3000  
Cheb (490 m)  Sc  1  900  As  7  3900  
Churáňov/Šumava (1122 m)  St  2  90  Ac  8  2400  
Doksany (160 m)  Ac  3  3300  Ci  5  6000  
Dukovany (402 m)  Sc  2  1260  Sc  8  1800  
Holešov (224 m)  Sc  1  1500  Ac  4  3000  
Karlovy Vary (607 m)  Sc  2  690  As  4  3900  Cs  6  6000
Kocelovice (522 m)  Cu  1  180  Ac  7  3300  
Kostelní Myslová (573 m)  Ac  5  2100  Ac  7  3600  
Kuchařovice (339 m)  Sc  8  1500    
Letiště Brno-Tuřany (246 m)  Sc  7  1170    
Letiště Václava Havla (365 m)  St  1  240  Sc  5  840  
Liberec (401 m)  Sc  1  600  Sc  4  1500  
Libuš (304 m)  Sc  1  900  Ac  5  3900  
Luká (515 m)  Sc  8  1200    
Milešovka (836 m)  Cu  1  /  Cs  5  6300  
Náměšť nad Oslavo (479 m)  Sc  6  1800  As  8  2400  
Ostrava (260 m)  Sc  5  1080  Ns  8  1380  
Přibyslav (536 m)  Ac  5  2400  As  7  3000  
Přimda (748 m)  Ac  7  3600    
Pardubice (230 m)  Ac  5  3300  Ci  5  6600  
Plzeň - Mikulka (372 m)  Sc  2  480  Ac  4  3600  Cs  8  6000
Polom (747 m)  Ac  7  2400    
Prostějov (217 m)  Sc  8  1170    
Sněžka (820 m)  Sc  8  420    
Svratouch (740 m)  St  2  60  As  7  2100  
Temelín (508 m)  St  4  120  Ac  6  2400  
Tušimice (326 m)  Ac  1  4800  Cs  6  6600