Asie - druh oblaků
04.05.2020 05:00 SELČ

  Tvar oblaků:Cumulus
Stupeň oblačnosti: 5/8
Spodní hranice oblačnosti: 1400m
Příklad:  Cu  5  1400
 
Jayapura/dok Ii (3 m, Indonésie)  Cu  2  450  Ci  6  9000  
Jayapura Letiště (99 m, Indonésie)  Cu  2  360  Ci  5  9000  
Merauke/Mopah (3 m, Indonésie)  Cu  2  480  Sc  3  540  Cu  0  2700
Wamena (Letiště) (1660 m, Indonésie)  Cu  5  600  Ac  6  3300  Cu  0  3000
Sarmi/orai (3 m, Indonésie)  Cu  2  450  Ac  4  3300  Cu  0  4800
Kokonao (Letiště) (3 m, Indonésie)  Cu  4  480  As  4  3600  
Enarotali (1770 m, Indonésie)  Cu  3  180  Cu  0  2700  
Serui/yendosa (3 m, Indonésie)  Cu  1  360  Ac  6  3600  
Biak (Letiště) (11 m, Indonésie)  Cu  3  540  Ac  5  3000  Cs  8  8700
Nabire (3 m, Indonésie)  Cu  3  480  Ac  4  3000  Cu  0  2100
Manokwari/rendan (7 m, Indonésie)  Cu  3  420  Ac  4  3000  Cs  5  9000
Utarom (Letiště) (3 m, Indonésie)  Cu  2  450  Ac  2  3600  Cu  0  3300
Tual (12 m, Indonésie)  Cb  1  510  Cu  3  540  Cb  0  9000
Fakfak (141 m, Indonésie)  Cb  1  300  Cu  3  330  Cb  0  7200
Saumlaki (24 m, Indonésie)  Cu  1  540  Sc  5  540  As  8  3000
Domine Eduard Osok (Letiště (3 m, Indonésie)  Cu  4  360  Cu  0  1800  
Geser (3 m, Indonésie)  Cb  1  420  Cu  2  450  Ci  4  2700
Banda Neira (4 m, Indonésie)  Cu  2  600  Cu  0  2400  
Amahai (10 m, Indonésie)  Cu  3  540  Cu  0  2100  
Ambon (Letiště) (12 m, Indonésie)  Cb  1  480  Cu  5  510  As  7  3000
Gamar Malamo (Letiště) (8 m, Indonésie)  Cu  3  540  Cu  0  2700  
Labuha (Letiště) (3 m, Indonésie)  Cu  2  540  Cu  0  2100  
Ternate (Letiště) (23 m, Indonésie)  Cu  3  570  Cu  0  3000  
Namlea/buru Isla (20 m, Indonésie)  Cu  2  510  Ac  3  2700  Cu  0  1800
Hinatuan (3 m, Filipíny)  Cu  2  570  Cs  5  9000  
Sanana (Letiště) (2 m, Indonésie)  Cu  3  570  Cu  0  3000  
Guiuan (60 m, Filipíny)  Cb  2  450  Cu  4  540  Ac  4  2400
Francisco Bangoy Intl. Airport (18 m, Filipíny)  Cu  1  480    
Bancasi (Letiště) (46 m, Filipíny)  Cb  3  450  Ci  4  7500  
Surigao (55 m, Filipíny)  Cu  2  540  Ac  7  2400  
Tahuna/naha (38 m, Indonésie)  Cu  2  570    
Punta Maria Borongan (3 m, Filipíny)  Cu  4  540  Ac  5  2700  
Rajah Buayan Air Station (Letišt (9 m, Filipíny)  Cu  1  450    
Bitung (3 m, Indonésie)  Cu  2  600  Cs  3  9000  Cu  0  3000
Malaybalay (627 m, Filipíny)  Cb  1  450  Cu  2  480  Ac  2  2400
Tacloban (3 m, Filipíny)  Cb  2  450  Cu  2  540  Ac  4  2100
Menado (Letiště) (80 m, Indonésie)  Cu  2  660  Cu  0  2100  
Catbalogan (5 m, Filipíny)  Cb  2  450  Cu  4  480  
Maasin (72 m, Filipíny)  Cb  1  360  Cu  2  510  Ac  4  2400
Catarman (5 m, Filipíny)  Cu  3  600  Cs  7  7500  
Kalabahi (Alor) (12 m, Indonésie)  Cu  2  570  Ci  6  9000  Cu  0  1800
Cotabato (Letiště) (58 m, Filipíny)  Cu  1  540    
Virac (37 m, Filipíny)  Cu  4  540  Cs  8  6000  
Mactan (24 m, Filipíny)  Cu  2  600  Ci  5  9000  
Tagbilaran (12 m, Filipíny)  Cu  1  510  Ac  7  2400  
Legazpi (17 m, Filipíny)  Cb  1  540  Ci  5  6000  
Kupang / Timor (Letiště) (108 m, Indonésie)  Cu  3  540    
Masbate (Letiště) (6 m, Filipíny)  Cu  3  540  Cs  7  6600  
Dipolog (5 m, Filipíny)  Cu  1  540  Ac  7  2400  
Dumaguete (8 m, Filipíny)  Cu  4  450  Ac  4  2100  
Rote/baa/lekunik (1 m, Indonésie)  Cu  3  600    
Gorontalo (Letiště) (2 m, Indonésie)  Sc  4  540