Průměrná nejvyšší teplota (Den) | 2 °C / 7 °C |
Průměrná nejnižší teplota (Noc) | -2 °C / 4 °C |
Nejvyšší naměřená teplota | 10 °C |
Nejnižší naměřená teplota | -6 °C |
Průměrný počet slunečných hodin | **** hodin |
Průměrný počet dní se srážkami | 5 dnů |
Průměrná rychlost větru | 16 km/h |
Highest Peak Gust observed | **** km/h |
Dostupné údaje: | 10 let |
Plánovač cest stránky WeatherOnline Vám na základě měření z uplynulé doby umožní vypočítat průměry počasí v místě dle Vašeho výběru. Upozorňujeme Vás, že tyto statistické údaje nejsou plnohodnotnou předpovědí počasí, mohou Vámm poskytnout pouze orientační informace pro účely naplánovaní Vaší cesty. |