Průměrná nejvyšší teplota (Den) | *** °C / *** °C |
Průměrná nejnižší teplota (Noc) | *** °C / *** °C |
Nejvyšší naměřená teplota | **** °C |
Nejnižší naměřená teplota | **** °C |
Průměrný počet slunečných hodin | **** hodin |
Průměrný počet dní se srážkami | **** dny |
Průměrná rychlost větru | 13 km/h |
Highest Peak Gust observed | **** km/h |
Dostupné údaje: | 20 let |
Plánovač cest stránky WeatherOnline Vám na základě měření z uplynulé doby umožní vypočítat průměry počasí v místě dle Vašeho výběru. Upozorňujeme Vás, že tyto statistické údaje nejsou plnohodnotnou předpovědí počasí, mohou Vámm poskytnout pouze orientační informace pro účely naplánovaní Vaší cesty. |