Svět

Evropa

Zyryanka



Místní čas
16:00 SELČ = 01:00
Tlak vzduchu na úrovni moře (hPa) Trend
2024-05-27 23:00 1017 + 0,8
2024-05-27 20:00 1016 Stabilní
2024-05-27 17:00 1016 - 1,1
2024-05-27 14:00 1018 - 1,0
2024-05-27 11:00 1019 - 0,9
2024-05-27 08:00 1020 + 0,5
2024-05-27 05:00 1019 + 0,8
2024-05-27 02:00 1018 + 0,2
2024-05-26 23:00 1018 - 0,2
2024-05-26 20:00 1018 - 0,8

Poslední aktualizace: Po, 27 05, 14:41 SELČ
Poblíž povětrnostní stanice - Zyryanka Vzdálenost
Taskan-In-Magadan 286.2 km
Seymchan 323.5 km
Ust'-Bakhapcha 354.2 km
Korkodon 354.9 km
Sredněkolymsk 356.3 km
Ust-Srednekan 358.1 km
Susuman 415.5 km
Ust-Omchug 468.0 km
Talaya-In-Magadan 479.9 km
Kolymskaya 517.3 km
Andryushkino 525.2 km
Belaya Gora 585.9 km

Předpověď

Zyryanka

Aktuální počasí

Družicové snímky

Družicové snímky Rusko!