Svět

Evropa

Zyryanka



Místní čas
22:00 SELČ = 07:00
Tlak vzduchu na úrovni moře (hPa) Trend
2024-05-25 05:00 1022 + 0,5
2024-05-25 02:00 1021 + 0,1
2024-05-24 23:00 1021 + 0,2
2024-05-24 20:00 1021 + 0,2
2024-05-24 17:00 1021 - 0,4
2024-05-24 14:00 1021 - 0,6
2024-05-24 11:00 1022 - 0,3
2024-05-24 08:00 1022 + 0,7
2024-05-24 05:00 1022 + 0,7
2024-05-24 02:00 1021 + 0,5

Poslední aktualizace: Pá, 24 05, 20:40 SELČ
Poblíž povětrnostní stanice - Zyryanka Vzdálenost
Taskan-In-Magadan 286.2 km
Seymchan 323.5 km
Ust'-Bakhapcha 354.2 km
Korkodon 354.9 km
Sredněkolymsk 356.3 km
Ust-Srednekan 358.1 km
Susuman 415.5 km
Ust-Omchug 468.0 km
Talaya-In-Magadan 479.9 km
Kolymskaya 517.3 km
Andryushkino 525.2 km
Belaya Gora 585.9 km

Předpověď

Zyryanka

Aktuální počasí

Družicové snímky

Družicové snímky Rusko!