Stanice: 59 (60) | Místní čas | Tepl. | Počasí |
2024-10-31 19:53 | 24°C | bezoblačné | |
2024-10-31 18:51 | 22°C | bezoblačné | |
2024-10-31 18:52 | 23°C | malá oblačnost | |
2024-10-31 18:53 | 20°C | bezoblačné | |
2024-10-31 16:53 | 27°C | malá oblačnost | |
2024-10-31 19:35 | 20°C | bezoblačné | |
2024-10-31 19:35 | 19°C | bezoblačné | |
2024-10-31 19:35 | 22°C | bezoblačné | |
2024-10-31 19:35 | 20°C | bezoblačné | |
2024-10-31 19:35 | 22°C | Velká oblačnost |
Místní čas 01:35 SEČ = 20:35 |
Teplota | Počasí |
2024-10-31 19:35 | 22 °C | bezoblačné |
2024-10-31 19:15 | 23 °C | bezoblačné |
2024-10-31 18:55 | 23 °C | bezoblačné |
2024-10-31 18:35 | 25 °C | bezoblačné |
2024-10-31 15:55 | 28 °C | Polooblačno |
2024-10-31 15:35 | 29 °C | Polooblačno |
2024-10-31 15:15 | 27 °C | Polooblačno |
2024-10-31 14:55 | 28 °C | Polooblačno |
2024-10-31 14:35 | 28 °C | Velká oblačnost |
2024-10-31 14:15 | 27 °C | Polooblačno |