Stanice: 53 (53) | Místní čas | Tepl. | Počasí |
2024-10-31 18:00 | 19°C | malá oblačnost | |
2024-10-31 22:00 | 15°C | ||
2024-10-31 22:00 | 20°C | - | |
2024-10-31 23:00 | 16°C | malá oblačnost | |
2024-10-31 21:00 | 16°C | malá oblačnost | |
2024-10-31 22:00 | 13°C | - | |
2024-10-31 22:00 | 15°C | - | |
2024-10-31 22:00 | 14°C | - | |
2024-10-31 22:00 | 15°C | - | |
2024-10-31 22:00 | 22°C | - |
Místní čas 22:00 SEČ = 21:00 |
Teplota | Počasí |
2024-10-31 20:00 | 14 °C | |
2024-10-31 19:00 | 14 °C | |
2024-10-31 18:00 | 14 °C | |
2024-10-31 17:00 | 15 °C | |
2024-10-31 16:00 | 16 °C | |
2024-10-31 15:00 | 16 °C | |
2024-10-31 14:00 | 16 °C | |
2024-10-31 13:00 | 16 °C | |
2024-10-31 12:00 | 17 °C | |
2024-10-31 11:00 | 16 °C |