Yamoussoukro Intl. Airport (213m)



Místní čas
03:00 SELČ = 01:00
Relativní vlhkost Horizontální viditelnost
2024-06-01 23:00 90% >10 km
2024-06-01 22:00 90% >10 km
2024-06-01 21:00 85% >10 km
2024-06-01 20:00 80% >10 km
2024-06-01 19:00 85% >10 km
2024-06-01 18:00 70% >10 km
2024-06-01 17:00 60% >10 km
2024-06-01 16:00 60% >10 km
2024-06-01 15:00 65% >10 km
2024-06-01 14:00 60% >10 km

Poslední aktualizace: Ne, 02 06, 01:20 SELČ
Poblíž povětrnostní stanice - Yamoussoukro Vzdálenost
Yamoussoukro Intl. Airport 0.0 km
Yamoussoukro Intl. Airport 0.0 km
Abidjan/Port Bouet (Letiště) 241.6 km
Sunyani 339.2 km
Sefwi Bekwai 344.7 km
Wenchi 373.9 km
Bole 397.4 km
Axim 414.0 km
Kumasi 419.0 km
Gaoua 451.0 km
Sekondi-Takoradi 456.0 km
Wa 472.2 km
Saltpond 512.9 km
Navrongo 649.1 km