Průměrná nejvyšší teplota (Den) | 5 °C / 11 °C |
Průměrná nejnižší teplota (Noc) | -1 °C / 6 °C |
Nejvyšší naměřená teplota | 16 °C |
Nejnižší naměřená teplota | -9 °C |
Průměrný počet slunečných hodin | **** hodin |
Průměrný počet dní se srážkami | 5 dnů |
Průměrná rychlost větru | 11 km/h |
Highest Peak Gust observed | **** km/h |
Dostupné údaje: | 28 let |
Plánovač cest stránky WeatherOnline Vám na základě měření z uplynulé doby umožní vypočítat průměry počasí v místě dle Vašeho výběru. Upozorňujeme Vás, že tyto statistické údaje nejsou plnohodnotnou předpovědí počasí, mohou Vámm poskytnout pouze orientační informace pro účely naplánovaní Vaší cesty. |