Svět

Česko



Česko - druh oblaků
09.10.2019 12:00 SELČ

  Tvar oblaků:Cumulus
Stupeň oblačnosti: 5/8
Spodní hranice oblačnosti: 1400m
Příklad:  Cu  5  1400
 
Čáslav (239 m)  Cu  1  570  Sc  4  870  Ac  7  3600
Žižkov (287 m)  Cu  2  690  Ac  5  3000  As  6  5400
Ústí nad Labem (379 m)  Cu  1  600  Cs  7  7200  
Ústí nad Orlicí (406 m)  St  2  60  Cu  4  390  Sc  8  900
Chýstovice (533 m)  Cu  2  420  Ac  8  3600  
Cheb (490 m)  Cu  2  480  Sc  3  1260  Ac  5  4500
Churáňov/Šumava (1122 m)  As  8  1800    
Doksany (160 m)  Cu  2  990  Ac  3  2700  
Dukovany (402 m)  St  8  120    
Holešov (224 m)  Sc  4  630  Sc  8  1140  
Karlovy Vary (607 m)  Cu  3  690  Ci  5  6000  
Kocelovice (522 m)  Cu  2  540  Ac  7  3600  
Kostelní Myslová (573 m)  Cu  2  300  As  8  1800  
Kuchařovice (339 m)  St  8  210    
Letiště Brno-Tuřany (246 m)  Sc  3  300  Sc  8  510  
Letiště Václava Havla (365 m)  Cu  1  600  Ci  5  6000  
Liberec (401 m)  Cu  1  630  Cs  7  6600  
Libuš (304 m)  Cu  1  690  Ac  5  4500  
Luká (515 m)  St  8  90    
Lysá hora (1327 m)  Sc  7  180    
Milešovka (836 m)  Cu  2  600  Ci  3  7200  
Náměšť nad Oslavo (479 m)  St  6  90  St  8  300  
Ostrava (260 m)  Sc  7  1380    
Přibyslav (536 m)  Sc  8  840    
Přimda (748 m)  Sc  2  180  Ac  6  4200  
Pardubice (230 m)  Cu  2  540  Sc  4  990  As  6  4500
Plzeň - Mikulka (372 m)  Cu  2  450  Ac  7  4500  
Polom (747 m)  St  3  180  Sc  6  750  
Prostějov (217 m)  Sc  2  570  Sc  8  1140  
Sněžka (820 m)  Sc  2  630  Ac  3  3000  Ci  6  6900
Svratouch (740 m)  St  7  120    
Temelín (508 m)  Cu  2  540  Ac  7  3600  
Tušimice (326 m)  Ac  2  2400  Ci  6  6900  

Aktuální počasí

Říjen
SMTWTFS
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2019