Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | |
3.6 | 3.9 | 5.7 | 9.4 | 13.2 | 15.9 | [°C] |
96 | 95 | 98 | 97 | 98 | 98 | Dostupná dat[%] |
Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
17.8 | 17.8 | 14.9 | 10.9 | 7.1 | 3.4 | [°C] |
97 | 94 | 99 | 97 | 98 | 98 | Dostupná dat[%] |
Průměrné Hodnota (Leden 2000 - Prosinec 2008) : 10.3 °C |
Tento velice užitečný nástroj Vám umožňuje vypočítat průměrné měsíční teploty, dny se srážkami, úhrn srážek, dny se sněžením a hloubku sněhu, slunečné hodiny a mnoho dalších údajů... |