| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | |
| 10.1 | 10.1 | 13.6 | 17.7 | 21.1 | 25.7 | [°C] |
| 68 | 71 | 87 | 95 | 97 | 98 | Dostupná dat[%] |
| Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
| 27.1 | 27.7 | 24.9 | 18.6 | 13.9 | 10.8 | [°C] |
| 95 | 96 | 88 | 95 | 80 | 68 | Dostupná dat[%] |
| Průměrné Hodnota (Leden 2000 - Prosinec 2008) : 18.4 °C | ||||||
| Tento velice užitečný nástroj Vám umožňuje vypočítat průměrné měsíční teploty, dny se srážkami, úhrn srážek, dny se sněžením a hloubku sněhu, slunečné hodiny a mnoho dalších údajů... |