| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | |
| 1.3 | 1.6 | 4.1 | 8.0 | 12.3 | 15.3 | [°C] |
| 84 | 80 | 84 | 80 | 88 | 87 | Dostupná dat[%] |
| Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
| 17.4 | 17.1 | 13.5 | 9.7 | 5.3 | 1.4 | [°C] |
| 81 | 84 | 86 | 92 | 94 | 93 | Dostupná dat[%] |
| Průměrné Hodnota (Leden 2000 - Prosinec 2008) : 8.9 °C | ||||||
| Tento velice užitečný nástroj Vám umožňuje vypočítat průměrné měsíční teploty, dny se srážkami, úhrn srážek, dny se sněžením a hloubku sněhu, slunečné hodiny a mnoho dalších údajů... |