| Místní čas | Po, 21-05 | Út, 22-05 | St, 23-05 | Čt, 24-05 |
| Dopoledne | S 9 mph | SZ 9 mph | S 7 mph | S 6 mph |
| Odpoledne | S 10 mph | S 12 mph | S 8 mph | SV 9 mph |
| večer | S 8 mph | S 6 mph | SV 5 mph | SV 7 mph |
| Nejnižší teplota | 9°C | 11°C | 14°C | 15°C |
| Nejvyšší teplota | 18°C | 24°C | 24°C | 24°C |
| Dopoledne | ||||
| Odpoledne | ||||
| večer |